No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD N BEDAHAN 01 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD N CIBINONG RAYA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD N CIKARET JAYA | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD N CIRIUNG 01 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | SD N CIRIUNG 02 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD N CIRIUNG 04 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD N CURUG | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD N CURUG RAYA | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | SD N KAMPUNG BULAK | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD N KARADENAN | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | SD N KAUMPANDAK 02 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD N KEDUNG UMPAL 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | SD N KRAMAT RAYA | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | SD N MEKAR JAYA 01 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD N NANGGEWER 01 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | SD N NANGGEWER 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SD N NANGGEWER 03 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | SD N PADURENAN JAYA | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | SD N PAKANSARI 01 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | SD N PAKANSARI 02 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | SD N PANINEUNGAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SD N PONDOK RAJEG | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | SD N SAMPORA 01 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | SD N TOTOGAN 01 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SD NEGERI BEDAHAN 02 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | SD NEGERI BUNISARI | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | SD NEGERI CIBINONG 03 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
28 | SD NEGERI CIBINONG 05 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | SD NEGERI CIKARET 01 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | SD NEGERI CIKARET 02 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | SD NEGERI CIRIMEKAR 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | SD NEGERI CIRIMEKAR 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | SD NEGERI CIRIUNG 03 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | SD NEGERI KARADENAN KAUM | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | SD NEGERI KAUMPANDAK 04 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | SD NEGERI KAUMPANDAK 05 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | SD NEGERI KOPI JAYA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | SD NEGERI MEKAR JAYA 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | SD NEGERI MUARA BERES | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40 | SD NEGERI NANGGEWER 04 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | SD NEGERI NANGGEWER MEKAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | SD NEGERI PABUARAN 04 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
43 | SD NEGERI PABUARAN 05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | SD NEGERI PABUARAN 07 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | SD NEGERI PAJELERAN 01 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
46 | SD NEGERI PAKANSARI 03 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | SD NEGERI PAKANSARI 04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | SD NEGERI SAMPORA 02 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | SD NEGERI SANGGAR JAYA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | SD NEGERI TARIKOLOT 02 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
51 | SDN CIBINONG 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SDN CIBINONG 04 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | SDN CIPAYUNG 01 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
54 | SDN CIPAYUNG 02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | SDN CIRIUNG 06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | SDN CITATAH JAYA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | SDN KANDANG RODA | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
58 | SDN KERANJI 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | SDN PABUARAN 01 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60 | SDN PABUARAN 02 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | SDN PABUARAN 03 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | SDN TARIKOLOT 01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | SD AL AZHAR SYIFA BUDI CIBINONG | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
64 | SD AMAL KASIH | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | SD ISLAM AL AZHAR 27 CIBINONG | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 |
66 | SD ISLAM ANUGERAH INSANI | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | SD ISLAM AZZUHRA | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
68 | SD ISLAM PLUS DAARUL JANNAH | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | SD ISLAM TERPADU AL- MADINAH | 39 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 |
70 | SD ISLAM TERPADU NUURUL ULUUM | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
71 | SD IT AL HIDAYAH | 26 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 |
72 | SD IT AL MAWADDAH | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
73 | SD IT AL-FATH | 32 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
74 | SD KURNIA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | SD MARDI WALUYA | 34 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
76 | SD MJF ISLAMIC SCHOOL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | SD OMNISCHOOL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | SD PERMATA ISLAM | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | SD PLUS DAARUL FUDLOLA | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
80 | SD S AL - AMIEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | SD S EKA WIJAYA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | SD S SEKAR ADI | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | SD SALMAN AL FARISI | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | SD TAHFIDZ AR-RASYID | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | SD TAHFIDZ TANBIHUL GHOFILIN | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | SDIT AL FADL | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
87 | SDIT AL ISHLAH | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
88 | SDIT AL-FADL 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SDIT AL-FATHOONAH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SDIT AL-Ghozali | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | SDIT AWWALIYAH AL ASIYAH | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | SDIT BAITUL HILMI | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
93 | SDIT BUKHARI-MUSLIM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | SDIT HARAPAN UMMAT CIBINONG | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 | SDIT HASAN AL BANNA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | SDIT SULAMUN NAJAH | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | SDS INSAN PERTIWI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | SDS ISLAM TERPADU AMALIA | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | SDS KARTIKA XI-8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
100 | SDS MUHAMMADIYAH | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1,285 | 49 | 134 | 5 | 8 | 42 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025