No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD AL AZHAR SYIFA BUDI CIBINONG | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD AMAL KASIH | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | SD ISLAM AL AZHAR 27 CIBINONG | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 |
4 | SD ISLAM ANUGERAH INSANI | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | SD ISLAM AZZUHRA | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | SD ISLAM PLUS DAARUL JANNAH | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD ISLAM TERPADU AL- MADINAH | 39 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 |
8 | SD ISLAM TERPADU NUURUL ULUUM | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | SD IT AL HIDAYAH | 26 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 |
10 | SD IT AL MAWADDAH | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | SD IT AL-FATH | 32 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
12 | SD KURNIA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | SD MARDI WALUYA | 34 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
14 | SD MJF ISLAMIC SCHOOL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD OMNISCHOOL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SD PERMATA ISLAM | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | SD PLUS DAARUL FUDLOLA | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | SD S AL - AMIEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SD S EKA WIJAYA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SD S SEKAR ADI | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | SD SALMAN AL FARISI | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SD TAHFIDZ AR-RASYID | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SD TAHFIDZ TANBIHUL GHOFILIN | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | SDIT AL FADL | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
25 | SDIT AL ISHLAH | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
26 | SDIT AL-FADL 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | SDIT AL-FATHOONAH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | SDIT AL-Ghozali | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SDIT AWWALIYAH AL ASIYAH | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | SDIT BAITUL HILMI | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
31 | SDIT BUKHARI-MUSLIM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | SDIT HARAPAN UMMAT CIBINONG | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | SDIT HASAN AL BANNA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | SDIT SULAMUN NAJAH | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | SDS INSAN PERTIWI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | SDS ISLAM TERPADU AMALIA | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | SDS KARTIKA XI-8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
38 | SDS MUHAMMADIYAH | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
578 | 19 | 60 | 4 | 6 | 34 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025