No | Kecamatan | < III | IIIa | IIIb | IIIc | IIId | IVa | IVb | IVc | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 25 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 48 |
2 | Bojong Gede | 28 | 3 | 5 | 10 | 6 | 21 | 0 | 0 | 73 |
3 | Caringin | 34 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 51 |
4 | Cariu | 26 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 43 |
5 | Ciampea | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 |
6 | Ciawi | 56 | 6 | 3 | 6 | 7 | 28 | 2 | 0 | 108 |
7 | Cibinong | 54 | 2 | 13 | 23 | 13 | 51 | 1 | 0 | 157 |
8 | Cibungbulang | 59 | 5 | 4 | 12 | 3 | 16 | 0 | 0 | 99 |
9 | Cigombong | 42 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 67 |
10 | Cigudeg | 30 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 |
11 | Cijeruk | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
12 | Cileungsi | 75 | 7 | 5 | 9 | 5 | 23 | 2 | 0 | 126 |
13 | Ciomas | 62 | 4 | 3 | 17 | 4 | 9 | 0 | 0 | 99 |
14 | Cisarua | 41 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 59 |
15 | Ciseeng | 27 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 48 |
16 | Citeureup | 49 | 4 | 7 | 20 | 10 | 24 | 1 | 0 | 115 |
17 | Dramaga | 45 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 73 |
18 | Gunung Sindur | 40 | 4 | 3 | 8 | 5 | 14 | 2 | 0 | 76 |
19 | Gunungputri | 80 | 6 | 1 | 23 | 6 | 29 | 2 | 0 | 147 |
20 | Jasinga | 64 | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 91 |
21 | Jonggol | 52 | 5 | 2 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 80 |
22 | Kemang | 33 | 5 | 6 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 65 |
23 | Klapanunggal | 19 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 33 |
24 | Leuwiliang | 52 | 3 | 3 | 10 | 6 | 15 | 0 | 0 | 89 |
25 | Leuwisadeng | 49 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 66 |
26 | Megamendung | 33 | 3 | 2 | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 | 65 |
27 | Nanggung | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
28 | Pamijahan | 41 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 |
29 | Parung | 38 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 65 |
30 | Parungpanjang | 71 | 20 | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 | 0 | 118 |
31 | Ranca Bungur | 22 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 |
32 | Rumpin | 29 | 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 55 |
33 | Sukajaya | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 |
34 | Sukamakmur | 27 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
35 | Sukaraja | 35 | 1 | 5 | 15 | 3 | 21 | 1 | 0 | 81 |
36 | Tajurhalang | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 44 |
37 | Tamansari | 41 | 2 | 6 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 67 |
38 | Tanjung Sari | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 |
39 | Tenjo | 38 | 14 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 65 |
40 | Tenjolaya | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 |
1,531 | 164 | 125 | 285 | 134 | 451 | 18 | 0 | 2,708 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024