No | Kecamatan | < III | IIIa | IIIb | IIIc | IIId | IVa | IVb | IVc | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 173 | 13 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 206 |
2 | Bojong Gede | 261 | 41 | 19 | 10 | 10 | 18 | 0 | 0 | 359 |
3 | Caringin | 152 | 19 | 9 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 196 |
4 | Cariu | 115 | 12 | 6 | 4 | 4 | 14 | 1 | 0 | 156 |
5 | Ciampea | 219 | 21 | 9 | 4 | 5 | 44 | 0 | 0 | 302 |
6 | Ciawi | 195 | 23 | 5 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 239 |
7 | Cibinong | 438 | 61 | 19 | 4 | 8 | 51 | 2 | 0 | 583 |
8 | Cibungbulang | 196 | 25 | 9 | 3 | 7 | 18 | 2 | 0 | 260 |
9 | Cigombong | 188 | 25 | 6 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 241 |
10 | Cigudeg | 170 | 37 | 7 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 232 |
11 | Cijeruk | 179 | 20 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 215 |
12 | Cileungsi | 412 | 45 | 22 | 4 | 8 | 34 | 1 | 0 | 526 |
13 | Ciomas | 198 | 32 | 8 | 5 | 3 | 40 | 1 | 0 | 287 |
14 | Cisarua | 207 | 21 | 10 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 262 |
15 | Ciseeng | 160 | 16 | 18 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 215 |
16 | Citeureup | 310 | 34 | 12 | 10 | 8 | 12 | 0 | 0 | 386 |
17 | Dramaga | 185 | 37 | 5 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 247 |
18 | Gunung Sindur | 150 | 21 | 11 | 3 | 4 | 16 | 2 | 0 | 207 |
19 | Gunungputri | 437 | 31 | 6 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 504 |
20 | Jasinga | 219 | 29 | 7 | 4 | 2 | 20 | 1 | 0 | 282 |
21 | Jonggol | 222 | 24 | 7 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 267 |
22 | Kemang | 115 | 17 | 7 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 164 |
23 | Klapanunggal | 159 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 182 |
24 | Leuwiliang | 217 | 31 | 10 | 4 | 8 | 29 | 0 | 0 | 299 |
25 | Leuwisadeng | 129 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 148 |
26 | Megamendung | 178 | 22 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 222 |
27 | Nanggung | 164 | 31 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 208 |
28 | Pamijahan | 250 | 27 | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 295 |
29 | Parung | 149 | 28 | 4 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 206 |
30 | Parungpanjang | 211 | 40 | 6 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 277 |
31 | Ranca Bungur | 94 | 17 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 130 |
32 | Rumpin | 261 | 43 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 324 |
33 | Sukajaya | 104 | 28 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 140 |
34 | Sukamakmur | 118 | 26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 155 |
35 | Sukaraja | 257 | 24 | 13 | 8 | 4 | 34 | 2 | 0 | 342 |
36 | Tajurhalang | 137 | 21 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 174 |
37 | Tamansari | 177 | 17 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 211 |
38 | Tanjung Sari | 104 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 129 |
39 | Tenjo | 136 | 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 176 |
40 | Tenjolaya | 90 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 107 |
7,836 | 1,034 | 321 | 113 | 133 | 601 | 23 | 0 | 10,061 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024