Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Gambaran Umum Keadaan Tiap Kecamatan
No Kecamatan SP Negeri SP Swasta PD Aktif PD Putus Pendidik Tendik Rombel Ruang Kelas Rk Baik RK Rusak Ringan RK Rusak Sedang RK Rusak Berat Perpustakaan
1 Babakan Madang 2 13 3,207 38 164 48 103 149 109 30 2 8 12
2 Bojong Gede 2 38 10,107 108 415 137 325 370 263 68 30 9 28
3 Caringin 3 18 4,308 130 152 43 136 136 80 28 13 15 11
4 Cariu 4 5 1,718 14 81 23 60 89 54 14 12 9 7
5 Ciampea 1 18 5,585 99 242 72 174 158 101 21 20 16 18
6 Ciawi 3 15 6,516 46 271 85 192 231 112 78 33 8 17
7 Cibinong 5 50 17,220 84 831 240 538 588 360 177 47 4 49
8 Cibungbulang 3 30 8,813 119 342 94 274 258 134 74 34 16 25
9 Cigombong 2 14 6,119 74 228 59 185 185 81 60 33 11 15
10 Cigudeg 3 14 4,634 195 153 45 141 131 28 38 18 47 9
11 Cijeruk 1 8 2,942 73 89 32 84 71 19 30 22 0 8
12 Cileungsi 4 40 15,655 83 639 156 477 497 339 126 19 13 38
13 Ciomas 3 9 5,917 73 216 57 167 152 76 47 18 11 10
14 Cisarua 2 8 5,073 75 174 56 145 148 67 68 6 7 9
15 Ciseeng 3 15 5,162 52 191 56 158 184 78 64 24 18 14
16 Citeureup 4 22 8,915 144 333 94 248 263 177 16 54 16 21
17 Dramaga 2 10 4,370 134 137 45 127 144 104 26 8 6 10
18 Gunung Sindur 3 14 6,701 61 346 84 209 258 158 59 37 4 19
19 Gunungputri 4 42 12,169 49 645 149 397 463 323 49 87 4 40
20 Jasinga 6 8 4,693 71 145 47 141 116 49 8 36 23 10
21 Jonggol 4 24 8,539 68 373 99 265 245 122 67 39 17 20
22 Kemang 2 25 9,044 60 377 104 281 307 212 75 20 0 27
23 Klapanunggal 1 15 4,676 50 167 53 136 134 60 32 29 13 11
24 Leuwiliang 5 23 6,590 135 255 79 211 217 126 31 25 35 23
25 Leuwisadeng 3 13 4,373 110 161 46 140 132 68 26 24 14 9
26 Megamendung 3 15 5,071 46 206 69 153 148 79 50 8 11 16
27 Nanggung 2 7 2,654 82 82 23 78 62 28 3 22 9 3
28 Pamijahan 2 29 7,363 207 304 73 231 231 77 90 51 13 24
29 Parung 2 16 7,447 104 301 71 213 212 67 84 45 16 16
30 Parungpanjang 5 13 5,585 123 209 66 165 177 63 72 34 8 16
31 Ranca Bungur 1 10 2,778 72 114 41 88 77 30 10 17 20 6
32 Rumpin 2 14 5,624 89 177 47 162 141 58 41 21 21 11
33 Sukajaya 2 6 2,593 126 81 23 82 53 4 18 13 18 4
34 Sukamakmur 3 7 2,487 63 109 39 82 85 36 17 24 8 10
35 Sukaraja 2 11 5,463 52 212 55 156 155 103 22 30 0 7
36 Tajurhalang 2 21 6,199 46 242 88 190 222 123 43 22 34 20
37 Tamansari 2 10 4,592 49 196 77 139 153 111 29 6 7 11
38 Tanjung Sari 2 9 2,569 63 90 35 83 81 20 15 32 14 7
39 Tenjo 4 9 3,626 67 134 31 113 128 62 45 11 10 11
40 Tenjolaya 1 12 3,272 77 122 47 97 94 39 18 20 17 8
110 680 240,369 3,411 9,706 2,788 7,346 7,645 4,200 1,869 1,046 530 630

SP = Satuan Pendidikan

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025