| No | Kecamatan | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babakan Madang | 0 | 7 | 2,255 | 87 | 17 | 12 | 101 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Bojong Gede | 0 | 8 | 2,855 | 31 | 93 | 14 | 127 | 61 | 29 | 32 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Caringin | 0 | 3 | 1,130 | 21 | 9 | 7 | 36 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cariu | 0 | 2 | 331 | 1 | 5 | 2 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ciampea | 0 | 6 | 1,082 | 11 | 20 | 9 | 54 | 42 | 22 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Ciawi | 0 | 4 | 445 | 1 | 28 | 10 | 34 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Cibinong | 1 | 8 | 2,786 | 24 | 67 | 23 | 124 | 65 | 48 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Cibungbulang | 0 | 7 | 2,278 | 23 | 40 | 8 | 76 | 47 | 18 | 27 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Cigombong | 0 | 1 | 300 | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cigudeg | 0 | 10 | 4,671 | 46 | 69 | 13 | 145 | 33 | 22 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 11 | Cijeruk | 0 | 1 | 848 | 2 | 3 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cileungsi | 0 | 10 | 3,182 | 36 | 49 | 17 | 148 | 47 | 22 | 21 | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Ciomas | 0 | 5 | 1,684 | 5 | 73 | 18 | 99 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cisarua | 0 | 1 | 642 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ciseeng | 0 | 7 | 1,493 | 14 | 47 | 15 | 70 | 47 | 10 | 25 | 4 | 8 | 3 |
| 16 | Citeureup | 0 | 6 | 1,630 | 25 | 40 | 8 | 67 | 54 | 46 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 17 | Dramaga | 0 | 4 | 925 | 6 | 16 | 6 | 44 | 22 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | Gunung Sindur | 0 | 6 | 852 | 9 | 26 | 11 | 52 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gunungputri | 0 | 11 | 3,460 | 35 | 110 | 21 | 151 | 36 | 17 | 16 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Jasinga | 0 | 6 | 2,203 | 78 | 40 | 8 | 77 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 21 | Jonggol | 0 | 9 | 1,447 | 37 | 34 | 15 | 90 | 42 | 35 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Kemang | 0 | 1 | 165 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Klapanunggal | 0 | 4 | 1,322 | 10 | 27 | 10 | 48 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Leuwiliang | 0 | 9 | 1,662 | 18 | 20 | 17 | 76 | 24 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 25 | Leuwisadeng | 0 | 7 | 3,436 | 180 | 14 | 11 | 108 | 45 | 22 | 1 | 19 | 3 | 1 |
| 26 | Megamendung | 0 | 6 | 3,065 | 12 | 30 | 10 | 102 | 29 | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Nanggung | 0 | 9 | 4,171 | 323 | 52 | 13 | 140 | 46 | 30 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | Pamijahan | 0 | 8 | 1,223 | 19 | 17 | 9 | 49 | 19 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 29 | Parung | 0 | 5 | 1,372 | 66 | 46 | 5 | 66 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Parungpanjang | 0 | 5 | 648 | 3 | 18 | 6 | 41 | 16 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Ranca Bungur | 0 | 3 | 646 | 45 | 8 | 3 | 27 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Rumpin | 0 | 7 | 1,997 | 63 | 19 | 11 | 77 | 29 | 8 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Sukajaya | 0 | 5 | 2,202 | 13 | 23 | 3 | 72 | 17 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | Sukamakmur | 0 | 6 | 1,745 | 18 | 14 | 8 | 61 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Sukaraja | 0 | 6 | 1,894 | 13 | 41 | 10 | 67 | 33 | 10 | 17 | 6 | 0 | 1 |
| 36 | Tajurhalang | 0 | 4 | 1,696 | 54 | 27 | 12 | 67 | 25 | 12 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 37 | Tamansari | 0 | 2 | 962 | 86 | 45 | 9 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Tanjung Sari | 0 | 2 | 930 | 7 | 4 | 2 | 31 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 39 | Tenjo | 0 | 7 | 1,820 | 32 | 15 | 8 | 67 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Tenjolaya | 0 | 6 | 1,873 | 189 | 45 | 12 | 88 | 55 | 39 | 11 | 5 | 0 | 2 |
| 1 | 224 | 69,328 | 1,657 | 1,262 | 386 | 2,794 | 1,088 | 637 | 326 | 92 | 33 | 33 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025