| No | Kecamatan | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babakan Madang | 44 | 12 | 14,024 | 107 | 446 | 106 | 508 | 458 | 312 | 89 | 28 | 29 | 46 |
| 2 | Bojong Gede | 24 | 37 | 25,477 | 136 | 912 | 237 | 837 | 636 | 418 | 151 | 50 | 17 | 42 |
| 3 | Caringin | 33 | 4 | 9,821 | 51 | 346 | 78 | 338 | 295 | 108 | 113 | 50 | 24 | 26 |
| 4 | Cariu | 28 | 1 | 4,165 | 6 | 233 | 57 | 195 | 192 | 36 | 75 | 45 | 36 | 21 |
| 5 | Ciampea | 45 | 7 | 15,456 | 77 | 474 | 129 | 528 | 403 | 181 | 125 | 83 | 14 | 39 |
| 6 | Ciawi | 25 | 7 | 12,199 | 58 | 449 | 74 | 412 | 297 | 143 | 102 | 32 | 20 | 23 |
| 7 | Cibinong | 62 | 38 | 37,043 | 116 | 1,544 | 318 | 1,324 | 1,191 | 773 | 252 | 117 | 49 | 83 |
| 8 | Cibungbulang | 41 | 2 | 13,129 | 75 | 460 | 110 | 444 | 337 | 118 | 94 | 60 | 65 | 34 |
| 9 | Cigombong | 46 | 6 | 11,015 | 24 | 399 | 115 | 424 | 387 | 168 | 111 | 60 | 48 | 35 |
| 10 | Cigudeg | 54 | 2 | 15,204 | 102 | 405 | 121 | 517 | 367 | 142 | 101 | 69 | 55 | 30 |
| 11 | Cijeruk | 38 | 1 | 10,862 | 115 | 302 | 71 | 346 | 283 | 121 | 106 | 26 | 30 | 24 |
| 12 | Cileungsi | 54 | 44 | 38,152 | 117 | 1,398 | 260 | 1,289 | 1,009 | 673 | 281 | 35 | 20 | 66 |
| 13 | Ciomas | 38 | 5 | 14,743 | 104 | 474 | 125 | 513 | 317 | 179 | 82 | 32 | 24 | 25 |
| 14 | Cisarua | 30 | 7 | 14,075 | 77 | 418 | 100 | 453 | 306 | 218 | 62 | 20 | 6 | 25 |
| 15 | Ciseeng | 33 | 6 | 14,234 | 144 | 387 | 94 | 453 | 318 | 100 | 116 | 44 | 58 | 29 |
| 16 | Citeureup | 56 | 10 | 20,582 | 113 | 696 | 166 | 697 | 592 | 328 | 150 | 80 | 34 | 50 |
| 17 | Dramaga | 34 | 2 | 10,254 | 98 | 358 | 90 | 365 | 285 | 153 | 80 | 23 | 29 | 21 |
| 18 | Gunung Sindur | 37 | 15 | 15,647 | 68 | 585 | 119 | 557 | 481 | 271 | 95 | 58 | 57 | 40 |
| 19 | Gunungputri | 58 | 47 | 31,386 | 90 | 1,444 | 242 | 1,139 | 1,097 | 773 | 227 | 60 | 37 | 78 |
| 20 | Jasinga | 58 | 2 | 12,912 | 37 | 455 | 114 | 455 | 398 | 130 | 136 | 72 | 60 | 32 |
| 21 | Jonggol | 53 | 8 | 14,686 | 28 | 524 | 107 | 535 | 477 | 222 | 93 | 92 | 70 | 34 |
| 22 | Kemang | 26 | 17 | 13,889 | 38 | 579 | 114 | 501 | 455 | 316 | 105 | 17 | 17 | 35 |
| 23 | Klapanunggal | 27 | 8 | 16,832 | 61 | 416 | 82 | 518 | 386 | 275 | 59 | 38 | 14 | 22 |
| 24 | Leuwiliang | 57 | 6 | 12,235 | 50 | 511 | 118 | 488 | 464 | 186 | 98 | 74 | 106 | 43 |
| 25 | Leuwisadeng | 29 | 1 | 6,551 | 30 | 238 | 72 | 251 | 205 | 83 | 38 | 34 | 50 | 29 |
| 26 | Megamendung | 37 | 4 | 11,517 | 58 | 374 | 91 | 396 | 290 | 163 | 74 | 36 | 17 | 26 |
| 27 | Nanggung | 45 | 4 | 9,736 | 73 | 300 | 104 | 365 | 309 | 111 | 88 | 40 | 70 | 25 |
| 28 | Pamijahan | 43 | 5 | 13,130 | 43 | 483 | 133 | 463 | 349 | 119 | 111 | 79 | 40 | 31 |
| 29 | Parung | 27 | 15 | 11,541 | 45 | 460 | 83 | 429 | 331 | 190 | 85 | 20 | 36 | 37 |
| 30 | Parungpanjang | 45 | 9 | 15,197 | 135 | 491 | 95 | 527 | 390 | 170 | 107 | 61 | 52 | 30 |
| 31 | Ranca Bungur | 20 | 6 | 6,238 | 22 | 211 | 53 | 235 | 193 | 87 | 39 | 45 | 22 | 22 |
| 32 | Rumpin | 62 | 3 | 18,605 | 169 | 539 | 136 | 637 | 506 | 180 | 152 | 98 | 76 | 38 |
| 33 | Sukajaya | 29 | 0 | 6,697 | 54 | 231 | 68 | 236 | 191 | 28 | 63 | 30 | 70 | 17 |
| 34 | Sukamakmur | 30 | 0 | 7,695 | 67 | 242 | 50 | 264 | 240 | 82 | 54 | 60 | 44 | 22 |
| 35 | Sukaraja | 43 | 3 | 16,540 | 92 | 530 | 115 | 519 | 414 | 205 | 122 | 42 | 45 | 26 |
| 36 | Tajurhalang | 17 | 16 | 11,291 | 67 | 399 | 88 | 388 | 322 | 179 | 92 | 32 | 19 | 29 |
| 37 | Tamansari | 29 | 5 | 11,195 | 118 | 370 | 127 | 369 | 294 | 135 | 107 | 32 | 20 | 32 |
| 38 | Tanjung Sari | 26 | 0 | 4,885 | 9 | 196 | 66 | 184 | 176 | 29 | 69 | 38 | 40 | 22 |
| 39 | Tenjo | 34 | 2 | 8,955 | 44 | 303 | 67 | 320 | 271 | 109 | 96 | 38 | 28 | 25 |
| 40 | Tenjolaya | 19 | 5 | 4,775 | 20 | 170 | 48 | 184 | 190 | 65 | 72 | 28 | 25 | 20 |
| 1,536 | 372 | 562,570 | 2,938 | 19,752 | 4,543 | 19,603 | 16,102 | 8,279 | 4,272 | 1,978 | 1,573 | 1,334 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025