Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Gambaran Umum Keadaan Tiap Kecamatan
No Kecamatan SP Negeri SP Swasta PD Aktif PD Putus Pendidik Tendik Rombel Ruang Kelas Rk Baik RK Rusak Ringan RK Rusak Sedang RK Rusak Berat Perpustakaan
1 Babakan Madang 0 68 2,521 0 202 83 203 165 76 49 39 1 7
2 Bojong Gede 0 114 4,313 0 355 170 364 305 186 104 12 3 14
3 Caringin 0 62 2,772 0 185 75 192 144 83 36 21 4 1
4 Cariu 0 37 1,288 0 95 34 98 72 15 35 10 12 4
5 Ciampea 0 97 2,616 0 262 108 218 182 57 92 30 3 4
6 Ciawi 0 66 2,292 0 189 83 179 115 42 69 2 2 6
7 Cibinong 1 147 5,547 0 514 207 476 404 227 144 28 5 25
8 Cibungbulang 0 111 4,857 0 358 123 358 236 157 62 15 2 1
9 Cigombong 0 59 2,031 0 153 76 159 122 66 39 11 6 4
10 Cigudeg 0 95 4,650 0 221 99 316 159 79 53 16 11 3
11 Cijeruk 0 54 2,163 0 160 61 175 102 48 38 16 0 2
12 Cileungsi 0 153 5,579 0 432 182 466 389 220 151 16 2 15
13 Ciomas 0 73 2,641 0 227 112 234 188 136 37 7 8 7
14 Cisarua 0 76 2,725 0 187 86 212 152 77 63 11 1 5
15 Ciseeng 0 85 3,450 0 224 108 256 185 70 83 22 10 8
16 Citeureup 0 86 4,020 0 271 109 314 247 157 63 24 3 12
17 Dramaga 0 49 1,745 0 159 64 145 121 91 26 4 0 7
18 Gunung Sindur 0 113 4,480 0 412 138 386 309 214 77 13 5 8
19 Gunungputri 0 143 5,636 0 453 185 439 402 266 122 13 1 24
20 Jasinga 0 76 3,987 0 257 87 279 196 69 65 49 13 2
21 Jonggol 0 116 4,141 0 353 144 349 301 226 58 8 9 7
22 Kemang 0 73 3,062 0 252 97 229 189 134 39 11 5 7
23 Klapanunggal 0 74 3,084 0 195 105 221 192 85 85 20 2 7
24 Leuwiliang 0 71 2,699 0 188 79 205 164 83 61 19 1 2
25 Leuwisadeng 0 47 1,463 0 117 62 115 92 54 31 5 2 1
26 Megamendung 0 59 2,601 0 180 62 200 97 63 29 5 0 0
27 Nanggung 0 77 2,808 0 212 81 225 153 70 48 17 18 1
28 Pamijahan 0 115 5,258 0 388 149 374 261 92 131 36 2 8
29 Parung 0 79 3,222 0 239 108 240 223 99 96 19 9 8
30 Parungpanjang 0 93 3,245 0 239 110 262 204 135 53 13 3 8
31 Ranca Bungur 0 53 1,680 0 133 57 135 98 50 24 9 15 1
32 Rumpin 0 79 3,143 0 222 91 242 165 99 43 20 3 2
33 Sukajaya 0 49 2,067 0 115 50 149 83 64 10 7 2 0
34 Sukamakmur 0 52 2,618 0 147 57 185 98 29 38 23 8 0
35 Sukaraja 0 99 3,253 0 290 123 284 282 161 82 33 6 13
36 Tajurhalang 0 70 2,220 0 189 78 182 160 87 59 14 0 9
37 Tamansari 0 53 1,866 0 154 68 151 111 51 39 21 0 0
38 Tanjung Sari 0 39 1,518 0 128 38 123 82 10 46 18 8 0
39 Tenjo 0 70 2,678 0 202 63 209 182 120 49 12 1 0
40 Tenjolaya 0 62 1,839 0 188 90 154 129 45 73 10 1 2
1 3,194 123,778 0 9,447 3,902 9,703 7,461 4,093 2,502 679 187 235

SP = Satuan Pendidikan

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025