No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
1 | SMP N 2 BOJONGGEDE | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SMP NEGERI 1 BOJONGGEDE | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMP ABDI BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | SMP AL HUSNA PABUARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | SMP AL-BASYARIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 13 |
6 | SMP ASABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | SMP CITAYAM PLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
8 | SMP CITRA MADANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | SMP GENERASI AHAD I SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | SMP ISLAM AL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
11 | SMP ISLAM AL GHIFARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | SMP ISLAM AL KHIDMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
13 | SMP ISLAM AN NIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | SMP ISLAM DAARUS SHOFWAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | SMP ISLAM DAARUSSALAM AL-JAMALIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | SMP ISLAM MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
17 | SMP ISLAM NURUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | SMP ISLAM NURUSH SODIQIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 | SMP ISLAM NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
20 | SMP ISLAM PLUS AS SYARIFIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | SMP ISLAM SIROJUL ATHFAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | SMP ISLAM TERPADU AL-IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | SMP ISLAM TERPADU DARUNNIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
24 | SMP ISLAM YPI HM ASMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | SMP KARYA BHAKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | SMP LOGOS INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | SMP MAHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
28 | SMP MUHAMMADIYAH PABUARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
29 | SMP PELITA ATSIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
30 | SMP PGRI BOJONGGEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | SMP PLUS AL-KINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
32 | SMP TERPADU PRIMA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
33 | SMP WIRA BUANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | SMP YPN BOJONGGEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | SMPIT NAHWA NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 |
36 | SMPS ALAM CIMANGGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
37 | SMPS CAKRAWALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
38 | SMPS ISLAM AL BINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
39 | SMPS ISLAM AL HASYIMIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | SMPS ISLAM MATHLAUL ANWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
10 | 2 | 0 | 3 | 15 | 38 | 37 | 4 | 48 | 127 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025