No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
1 | PKBM BENADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | PKBM Bina Kebangsaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | PKBM LENTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | PKBM Mashaghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | PKBM MUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | PKBM Nurul Jannah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
7 | PKBM Nusa Darma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | PKBM Yayasan 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 16 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025