No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
1 | PAUD AMARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | KB AL AAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | KB AL ADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | KB AL AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | KB AL FIRDAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | KB AL ISTIQOMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | KB AL MUSTHOFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | KB AL-MUSTAQIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | KB ALFIQORIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | KB AN NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | KB An-Nisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | KB ANNUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | KB AR ROYAN AULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
14 | KB AS-SHOFY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | KB AT-TAUFIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | KB BABUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | KB CAHAYA ILMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | KB CAHAYA INSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | KB HAMIM JAZULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | KB INA INU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | KB ISLAM AISYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | KB KASIH BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | KB KHOIRU UMMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | KB KINAR ISLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | KB KPPA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | KB LENTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | KB MALIKUSSHALEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | KB MERAH PUTIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | KB MUTIARA JINGGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | KB NADHIFAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
31 | KB NUR MUTTAQIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 | KB NUR RUBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | KB NURUL ANWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
34 | KB NURUL FIKRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | KB NURUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | KB NURUL KARIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | KB NURUL KHAHFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | KB NURUL QOLBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | KB RAHAYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | KB SALSABILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | KB SBB NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
42 | KB SEHAT CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
43 | KB SUN FLOWER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | KB SYIFAAUL QULUUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
45 | KB TAMAN BERMAIN CERDAS CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | KB TELADAN UWAIS AL QARNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | KB TERATAI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | KB TIARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | KB TUNAS BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | KB Ummatan Waahidah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | PAUD AL HUSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | PAUD AN NABIIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | PAUD AZKA AZKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | PAUD BAITUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | PAUD BERINGIN CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 | PAUD MUTIARA BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
57 | PAUD SAHABAT KREATIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | POS PAUD ANYELIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
59 | POS PAUD AZZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | POS PAUD FLAMBOYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
61 | POS PAUD MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | POS PAUD MULYASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | POS PAUD TERATAI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
64 | SPS TAAM AL HURIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | TB - TKIT ADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | TK AL BAIHAQI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
67 | TK AL MUTTAQIIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
68 | TK AL-ANHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | TK AL-FAATHIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | TK ALAM MUTIARA IBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
71 | TK AN NAHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
72 | TK AN-NASHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
73 | TK ANANDA PRATAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
74 | TK AROFATUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
75 | TK ATSIRI PERMAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | TK AURA KINASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
77 | TK BAMBU KUNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 | TK BINA CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | TK BINA INSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | TK CERDAS CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
81 | TK GENERASI AHAD I-SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
82 | TK INSAN MADANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | TK ISLAM AL AISYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
84 | TK ISLAM AL-MANSYURIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | TK ISLAM AZ-ZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | TK ISLAM CERDAS UMMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
87 | TK ISLAM DUTA EKSELENSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 | TK ISLAM KEPIK KREATIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
89 | TK ISLAM MUTIARA BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
90 | TK ISLAM PATAHILLAH II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
91 | TK ISLAM TERPADU AL-IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | TK IT INSAN CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
93 | TK KUNTUM MEKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
94 | TK MAURITANIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 | TK MUTIARA HATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
96 | TK NURUL HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
97 | TK TERATAI NUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
98 | TK TIFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
99 | TK-IT KHAIRU UMMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
100 | TKIP INSAN UTAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | TKIT AL BANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
102 | TKIT ALHAMIDIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | TKIT INSAN MADHANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
104 | TKIT MISBAHUSSUDUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
105 | TKIT MUTIARA BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
106 | TKIT NURUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | TKS ADINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | TKS FAJAR INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
109 | TKS FASTABIQUL KHOIROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
110 | TKS ISLAM BINA PRATAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
111 | TKS ISLAM NURUL AMANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | TKS UNIVERSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
113 | TPA GRAHA AL LATHIIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
114 | uswatun hasanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | 12 | 96 | 167 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025