| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | |||||
| 1 | SMP NEGERI 1 NANGGUNG | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | SMPN SATU ATAP 1 NANGGUNG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | SMP CAHYA GUMILANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | SMP DARUL FIKRI NANGGUNG | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | SMP ISLAM TERPADU CENDEKIA MUSLIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SMP ISLAM YATABO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | SMP MUHAMMADIYAH 1 NANGGUNG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | SMP PUI NANGGUNG | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | SMP TJOKROAMINOTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 3 | 8 | 9 | 5 | 14 | 14 | 8 | 22 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026