| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | |||||
| 1 | SD NEGERI BANDASARI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | SD NEGERI BANTARKARET 01 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | SD NEGERI BANTARKARET 02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | SD NEGERI CADASLEUEUR | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | SD NEGERI CIGUHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SD NEGERI CIKETUG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | SD NEGERI CIPARAY | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | SD NEGERI CISARUA 01 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | SD NEGERI CISARUA 02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | SD NEGERI CURUGBITUNG 01 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | SD NEGERI CURUGBITUNG 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD NEGERI CURUGBITUNG 03 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | SD NEGERI GUNUNG DAHU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | SD NEGERI HAMBARO 01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | SD NEGERI HAMBARO 02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | SD NEGERI HAMBARO 03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | SD NEGERI HAMBARO 04 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | SD NEGERI HANDAYANI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | SD NEGERI KALONG KAREES | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | SD NEGERI MALASARI 01 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | SD NEGERI MALASARI 02 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | SD NEGERI MALASARI 03 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 23 | SD NEGERI MALASARI 04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | SD NEGERI MALASARI 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | SD NEGERI NANGELA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | SD NEGERI NANGGUNG 01 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | SD NEGERI NUNGGUL | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 28 | SD NEGERI PABANGBON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | SD NEGERI PANGKAL JAYA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | SD NEGERI PARAKANMUNCANG 01 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | SD NEGERI PARAKANMUNCANG 02 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 32 | SD NEGERI PARAKANMUNCANG 03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | SD NEGERI PARIGI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | SD NEGERI PASIR PEUTEUY | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | SD NEGERI PASIREURIH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | SD NEGERI PASIRGINTUNG 01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | SD NEGERI PASIRGINTUNG 02 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | SD NEGERI PASIRGINTUNG 03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | SD NEGERI PASIRSARI | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 40 | SD NEGERI RANCABAKTI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | SD NEGERI RIMBA KENCANA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 42 | SD NEGERI SIDAMULYA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 43 | SD NEGERI SUKAMAJU 08 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | SD NEGERI WATES | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 45 | SDN TAPOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | SD IT AL-MUNAWWAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 47 | SD IT BUNDA GEMILANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | SD IT CENDEKIA MUSLIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | SDS ISLAM YATABO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 40 | 95 | 1 | 4 | 5 | 56 | 44 | 100 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026