| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | |||||
| 1 | PKBM AL AHSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | PKBM AR RIZKIYAH ZHILANG | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | PKBM HANDAYANI I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | PKBM HANDAYANI II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | PKBM INSAN HANDAYANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | PKBM Mandala Sari | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | PKBM Mawar II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | PKBM Pemuda Muhammadiyah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | PKBM WARGA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | 12 | 4 | 16 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026