No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | SMP N 1 TAJURHALANG | 30 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 33 |
2 | SMP NEGERI 2 TAJURHALANG | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | SMP AL-WAFI ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4 | SMP AQILAH HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
5 | SMP BINADIDAKTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
6 | SMP BUKIT GLORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | SMP GLOBAL INSANI SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | SMP INSAN TELADAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | SMP ISLAM DAARUL ULUM SASAKPANJANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | SMP ISLAM HIDAYATUL ATHFAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
11 | SMP ISLAM TERPADU BAITUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
12 | SMP IT BUSYRO AL KARIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
13 | SMP IT RQ RAUDLATUL QURN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | SMP IT TARUNA INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | SMP PGRI RAGAMUKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
16 | SMP TAHFIDZ SAHABAT TELADAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
17 | SMP TONJONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | SMP TUNAS HARAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
19 | SMPIT AL-ITQON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 | SMPS KUSUMA BANGSA TAJURHALANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
21 | SMPS MITRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
22 | SMPS SULTHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
38 | 1 | 0 | 2 | 41 | 110 | 39 | 19 | 8 | 176 | 148 | 40 | 19 | 10 | 217 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025