No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | KB AISYAH ADINDA KITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | KB AL MAKNUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | KB AL-GHIFARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | KB AL-HAFIDZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | KB AL-IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | KB AL-MUJAHIDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | KB AL-MUKHLISIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | KB AL-USHFURIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KB AN NURIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | KB AN-NAJAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KB AN-NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KB ANAK SALEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KB ANANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | KB AR-RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KB ASY-SYIFAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KB BINA INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | KB BUNAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KB BUNDA LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | KB CAHAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KB CALISTUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | KB CERDAS MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | KB DAARUL FIKRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | KB DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | KB HUMALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | KB INKLUSI SANGGAR WICARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | KB KARAKTER BINTANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | KB LOLLYPOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
28 | KB MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
29 | KB MENTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | KB NURUL FURQON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
31 | KB NURUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | KB PAUD AZZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | KB PERMATA HATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | KB SAHABAT PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | KB TAHFIZH NUR HIDAYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | KB TAMAN LASKAR ILMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | KB TJITRA MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | TK AL AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
39 | TK AL-MUJAHIDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
40 | TK ALIEF DARURRAHMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
41 | TK AN NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
42 | TK BAKTI ISLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | TK BINTANG KECIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | TK BUKIT GLORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | TK DIAN KARTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
46 | TK INSAN FIKRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | TK INSAN TELADAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
48 | TK ISLAM AL-IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
49 | TK ISLAM ANNAHLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
50 | TK ISLAM ASSYIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | TK ISLAM NURUL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
52 | TK ISLAM PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
53 | TK IT AL-ISTIQOMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
54 | TK KARTIKA SEJAHTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | TK KARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | TK KASIH IBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
57 | TK LABORATORIUM P3GSD-KKGJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
58 | TK PERMATAHATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
59 | TK SINAR KASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | TK TUNAS MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
61 | TKIT ADZKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | TKIT AL MUTTAQIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | TKIT BAITUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
64 | TKIT BENING HATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
65 | TKIT DARUL ULUM AZIYADAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | TKIT NAMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
67 | TKS DUA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
68 | TKS NURUL NANDA AL ISNIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 53 | 6 | 0 | 153 | 94 | 53 | 6 | 0 | 153 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025