No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | PKBM ANAK PANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | PKBM MENTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | PKBM RQ RAUDLATUL QURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | PKBM Suara Hati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 3 | 25 | 12 | 4 | 6 | 3 | 25 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025