No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | SMP AL AZHAR SYIFA BUDI CIBUBUR - CILEUNGSI | 29 | 18 | 47 | 31 | 21 | 52 | 29 | 28 | 57 |
2 | SMP AL FALAH TLAJUNG | 8 | 9 | 17 | 12 | 11 | 23 | 16 | 15 | 31 |
3 | SMP AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL 14 BUMI MUTIARA | 40 | 39 | 79 | 69 | 105 | 174 | 17 | 24 | 41 |
4 | SMP AN NAHL ISLAMIC SCHOOL | 43 | 22 | 65 | 56 | 31 | 87 | 42 | 18 | 60 |
5 | SMP ANNURALIYYAH | 19 | 19 | 38 | 19 | 18 | 37 | 48 | 13 | 61 |
6 | SMP ASH SHOHABAH | 8 | 6 | 14 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 5 |
7 | SMP BINA BANGSA MANDIRI | 35 | 27 | 62 | 25 | 27 | 52 | 25 | 15 | 40 |
8 | SMP BINA PENDIDIKAN | 14 | 5 | 19 | 20 | 1 | 21 | 20 | 5 | 25 |
9 | SMP BRIGHTON | 10 | 29 | 39 | 23 | 22 | 45 | 20 | 26 | 46 |
10 | SMP BUNDA | 12 | 12 | 24 | 8 | 10 | 18 | 6 | 7 | 13 |
11 | SMP BUNDA HATI KUDUS | 88 | 97 | 185 | 82 | 97 | 179 | 95 | 92 | 187 |
12 | SMP DAAR EL-SALAM | 33 | 28 | 61 | 32 | 22 | 54 | 45 | 30 | 75 |
13 | SMP GENERASI RABBANI | 10 | 6 | 16 | 18 | 15 | 33 | 22 | 19 | 41 |
14 | SMP GENERUS MANDIRI | 23 | 23 | 46 | 25 | 22 | 47 | 20 | 27 | 47 |
15 | SMP GLOBAL MANDIRI | 42 | 43 | 85 | 50 | 52 | 102 | 39 | 47 | 86 |
16 | SMP HANG TUAH 4 | 37 | 27 | 64 | 21 | 21 | 42 | 19 | 28 | 47 |
17 | SMP HARAPAN BUNDA | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 12 |
18 | SMP ISLAM TERPADU ASY SYIFA QOLBU | 20 | 27 | 47 | 15 | 21 | 36 | 14 | 22 | 36 |
19 | SMP IT AS-SALAAM KARANGGAN | 17 | 14 | 31 | 23 | 16 | 39 | 26 | 14 | 40 |
20 | SMP K PENABUR KOTAWISATA | 78 | 69 | 147 | 88 | 89 | 177 | 75 | 65 | 140 |
21 | SMP KRISTEN KETAPANG III | 21 | 22 | 43 | 20 | 15 | 35 | 23 | 29 | 52 |
22 | SMP LABS SCHOOL KAIZEN | 15 | 11 | 26 | 4 | 4 | 8 | 10 | 11 | 21 |
23 | SMP MUHAMMADIYAH GUNUNGPUTRI | 33 | 17 | 50 | 23 | 19 | 42 | 20 | 8 | 28 |
24 | SMP NURUL AZMAN | 44 | 51 | 95 | 25 | 27 | 52 | 29 | 26 | 55 |
25 | SMP PESANTREN MODERN AT TAQWA | 0 | 93 | 93 | 0 | 73 | 73 | 0 | 66 | 66 |
26 | SMP PILAR INDONESIA | 7 | 9 | 16 | 13 | 11 | 24 | 16 | 11 | 27 |
27 | SMP PLUS CENDIKIA CIKEAS | 50 | 33 | 83 | 42 | 28 | 70 | 38 | 25 | 63 |
28 | SMP QURAN AS-SALAAM | 52 | 57 | 109 | 63 | 52 | 115 | 44 | 65 | 109 |
29 | SMP QURAN ASY SYAHID | 63 | 50 | 113 | 45 | 40 | 85 | 50 | 44 | 94 |
30 | SMP SEKOLAH ALAM CIKEAS | 22 | 10 | 32 | 21 | 11 | 32 | 16 | 26 | 42 |
31 | SMP SHAFA MARWAH ISLAMIC SCHOOL | 19 | 4 | 23 | 21 | 4 | 25 | 31 | 4 | 35 |
32 | SMP SIT FAJAR HIDAYAH | 7 | 10 | 17 | 12 | 8 | 20 | 10 | 4 | 14 |
33 | SMP TERUNA MUDA SCHOOL | 19 | 16 | 35 | 12 | 19 | 31 | 20 | 17 | 37 |
34 | SMP TRI SULA | 19 | 6 | 25 | 8 | 5 | 13 | 15 | 14 | 29 |
35 | SMP YAPIDA | 31 | 0 | 31 | 35 | 0 | 35 | 39 | 0 | 39 |
36 | SMP YAPSA | 87 | 119 | 206 | 77 | 49 | 126 | 68 | 50 | 118 |
37 | SMPIT BAIT QUR ANI BOARDING SCHOOL | 20 | 15 | 35 | 18 | 17 | 35 | 21 | 14 | 35 |
38 | SMPIT GREEN BHAKTI INSANI | 85 | 61 | 146 | 57 | 75 | 132 | 56 | 51 | 107 |
39 | SMPIT NURUT TAUHID | 13 | 1 | 14 | 9 | 7 | 16 | 10 | 9 | 19 |
40 | SMPS ANANDA | 19 | 23 | 42 | 22 | 12 | 34 | 11 | 12 | 23 |
41 | SMPS BINA BANGSA MANDIRI 2 | 83 | 79 | 162 | 76 | 75 | 151 | 67 | 54 | 121 |
42 | SMPS KARAKTER | 42 | 45 | 87 | 43 | 45 | 88 | 39 | 50 | 89 |
1,317 | 1,252 | 2,569 | 1,272 | 1,203 | 2,475 | 1,223 | 1,090 | 2,313 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025