No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | PKBM ALSAFARA | 40 | 24 | 64 | 153 | 101 | 254 | 257 | 214 | 471 |
2 | PKBM Bina Citra Insani | 26 | 18 | 44 | 60 | 43 | 103 | 105 | 71 | 176 |
3 | PKBM GENIUS INSPIRASI INDONESIA | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 10 | 13 | 2 | 15 |
4 | PKBM HIDAYATURRAHMAN | 44 | 31 | 75 | 108 | 84 | 192 | 257 | 115 | 372 |
5 | PKBM KRISTEN ANTAR BANGSA | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
6 | PKBM LABORA EDUKASI | 22 | 9 | 31 | 53 | 21 | 74 | 126 | 54 | 180 |
7 | PKBM MANDIRI MASA DEPAN JAYA | 4 | 5 | 9 | 27 | 10 | 37 | 87 | 43 | 130 |
8 | PKBM SAHABAT FITRAH | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | PKBM SMART BANGUN NEGERI | 8 | 0 | 8 | 70 | 39 | 109 | 154 | 98 | 252 |
10 | PKBM TARBIYATUL FALAH | 31 | 10 | 41 | 147 | 80 | 227 | 268 | 157 | 425 |
183 | 106 | 289 | 632 | 384 | 1,016 | 1,268 | 757 | 2,025 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025