| No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | PKBM ALSAFARA | 29 | 25 | 54 | 175 | 104 | 279 | 277 | 197 | 474 |
| 2 | PKBM Bina Citra Insani | 24 | 7 | 31 | 70 | 57 | 127 | 146 | 91 | 237 |
| 3 | PKBM GENIUS INSPIRASI INDONESIA | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 10 | 12 | 5 | 17 |
| 4 | PKBM HIDAYATURRAHMAN | 7 | 3 | 10 | 137 | 91 | 228 | 271 | 123 | 394 |
| 5 | PKBM KRISTEN ANTAR BANGSA | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | PKBM LABORA EDUKASI | 23 | 8 | 31 | 39 | 21 | 60 | 112 | 47 | 159 |
| 7 | PKBM MANDIRI MASA DEPAN JAYA | 5 | 4 | 9 | 10 | 8 | 18 | 68 | 34 | 102 |
| 8 | PKBM MUTIARA SUNNAH LEGENDA | 86 | 78 | 164 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | PKBM SAHABAT FITRAH | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PKBM SMART BANGUN NEGERI | 6 | 3 | 9 | 47 | 35 | 82 | 114 | 75 | 189 |
| 11 | PKBM TARBIYATUL FALAH | 18 | 6 | 24 | 175 | 81 | 256 | 280 | 169 | 449 |
| 204 | 137 | 341 | 679 | 408 | 1,087 | 1,288 | 744 | 2,032 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025