| No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | PKBM ALSAFARA | 28 | 24 | 52 | 172 | 100 | 272 | 271 | 195 | 466 |
| 2 | PKBM Bina Citra Insani | 21 | 6 | 27 | 59 | 50 | 109 | 138 | 85 | 223 |
| 3 | PKBM GENIUS INSPIRASI INDONESIA | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 12 | 5 | 17 |
| 4 | PKBM HIDAYATURRAHMAN | 8 | 3 | 11 | 130 | 90 | 220 | 264 | 119 | 383 |
| 5 | PKBM KRISTEN ANTAR BANGSA | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | PKBM LABORA EDUKASI | 25 | 8 | 33 | 54 | 26 | 80 | 107 | 53 | 160 |
| 7 | PKBM MANDIRI MASA DEPAN JAYA | 9 | 8 | 17 | 19 | 13 | 32 | 74 | 34 | 108 |
| 8 | PKBM MUTIARA SUNNAH LEGENDA | 84 | 79 | 163 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | PKBM SAHABAT FITRAH | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PKBM SMART BANGUN NEGERI | 7 | 3 | 10 | 48 | 35 | 83 | 113 | 75 | 188 |
| 11 | PKBM TARBIYATUL FALAH | 19 | 6 | 25 | 172 | 78 | 250 | 272 | 169 | 441 |
| 207 | 140 | 347 | 677 | 402 | 1,079 | 1,260 | 737 | 1,997 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026