| No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | 219 | 217 | 436 | 215 | 180 | 395 | 211 | 248 | 459 |
| 2 | SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI | 230 | 209 | 439 | 186 | 164 | 350 | 192 | 198 | 390 |
| 3 | SMP NEGERI 3 GUNUNGPUTRI | 285 | 226 | 511 | 197 | 194 | 391 | 230 | 197 | 427 |
| 4 | SMP NEGERI 4 GUNUNGPUTRI | 170 | 150 | 320 | 126 | 123 | 249 | 141 | 164 | 305 |
| 5 | SMP AL AZHAR SYIFA BUDI CIBUBUR - CILEUNGSI | 36 | 50 | 86 | 32 | 19 | 51 | 32 | 23 | 55 |
| 6 | SMP AL FALAH TLAJUNG | 14 | 7 | 21 | 9 | 8 | 17 | 13 | 14 | 27 |
| 7 | SMP AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL 14 BUMI MUTIARA | 40 | 44 | 84 | 45 | 49 | 94 | 68 | 107 | 175 |
| 8 | SMP AN NAHL ISLAMIC SCHOOL | 31 | 27 | 58 | 41 | 22 | 63 | 55 | 30 | 85 |
| 9 | SMP ANNURALIYYAH | 14 | 12 | 26 | 19 | 20 | 39 | 35 | 23 | 58 |
| 10 | SMP ASH SHOHABAH | 3 | 7 | 10 | 9 | 7 | 16 | 5 | 5 | 10 |
| 11 | SMP BINA BANGSA MANDIRI | 29 | 21 | 50 | 36 | 27 | 63 | 27 | 25 | 52 |
| 12 | SMP BINA PENDIDIKAN | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 | 11 |
| 13 | SMP BRIGHTON | 21 | 29 | 50 | 11 | 30 | 41 | 23 | 22 | 45 |
| 14 | SMP BUNDA | 12 | 7 | 19 | 12 | 13 | 25 | 10 | 12 | 22 |
| 15 | SMP BUNDA HATI KUDUS | 90 | 98 | 188 | 91 | 96 | 187 | 82 | 96 | 178 |
| 16 | SMP DAAR EL-SALAM | 32 | 19 | 51 | 35 | 27 | 62 | 33 | 22 | 55 |
| 17 | SMP GENERASI RABBANI | 16 | 9 | 25 | 11 | 5 | 16 | 19 | 15 | 34 |
| 18 | SMP GENERUS MANDIRI | 26 | 34 | 60 | 34 | 37 | 71 | 23 | 22 | 45 |
| 19 | SMP GLOBAL MANDIRI | 45 | 47 | 92 | 40 | 45 | 85 | 48 | 52 | 100 |
| 20 | SMP HANG TUAH 4 | 38 | 29 | 67 | 39 | 25 | 64 | 19 | 21 | 40 |
| 21 | SMP ISLAM TERPADU ASY SYIFA QOLBU | 31 | 20 | 51 | 22 | 27 | 49 | 16 | 21 | 37 |
| 22 | SMP IT AS-SALAAM KARANGGAN | 21 | 7 | 28 | 16 | 15 | 31 | 23 | 16 | 39 |
| 23 | SMP K PENABUR KOTAWISATA | 98 | 102 | 200 | 76 | 71 | 147 | 86 | 89 | 175 |
| 24 | SMP KRISTEN KETAPANG III | 17 | 19 | 36 | 21 | 21 | 42 | 20 | 15 | 35 |
| 25 | SMP LABS SCHOOL KAIZEN | 11 | 12 | 23 | 13 | 11 | 24 | 4 | 4 | 8 |
| 26 | SMP MUHAMMADIYAH GUNUNGPUTRI | 33 | 13 | 46 | 32 | 17 | 49 | 22 | 21 | 43 |
| 27 | SMP NURUL AZMAN | 31 | 23 | 54 | 41 | 52 | 93 | 31 | 27 | 58 |
| 28 | SMP PESANTREN MODERN AT TAQWA | 0 | 57 | 57 | 0 | 77 | 77 | 0 | 69 | 69 |
| 29 | SMP PILAR INDONESIA | 8 | 13 | 21 | 6 | 9 | 15 | 13 | 10 | 23 |
| 30 | SMP PLUS CENDIKIA CIKEAS | 45 | 35 | 80 | 46 | 33 | 79 | 41 | 26 | 67 |
| 31 | SMP QURAN AS-SALAAM | 26 | 44 | 70 | 52 | 56 | 108 | 62 | 52 | 114 |
| 32 | SMP QURAN ASY SYAHID | 56 | 38 | 94 | 58 | 50 | 108 | 44 | 40 | 84 |
| 33 | SMP SEKOLAH ALAM CIKEAS | 26 | 13 | 39 | 23 | 13 | 36 | 20 | 11 | 31 |
| 34 | SMP SHAFA MARWAH ISLAMIC SCHOOL | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 20 | 1 | 21 |
| 35 | SMP SIT FAJAR HIDAYAH | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 15 | 12 | 11 | 23 |
| 36 | SMP TERUNA MUDA SCHOOL | 21 | 17 | 38 | 19 | 17 | 36 | 12 | 18 | 30 |
| 37 | SMP TRI SULA | 15 | 7 | 22 | 16 | 5 | 21 | 17 | 7 | 24 |
| 38 | SMP YAPIDA | 88 | 0 | 88 | 24 | 0 | 24 | 32 | 0 | 32 |
| 39 | SMP YAPSA | 70 | 75 | 145 | 82 | 117 | 199 | 71 | 44 | 115 |
| 40 | SMPIT BAIT QUR ANI BOARDING SCHOOL | 23 | 12 | 35 | 18 | 13 | 31 | 18 | 17 | 35 |
| 41 | SMPIT GREEN BHAKTI INSANI | 68 | 67 | 135 | 77 | 56 | 133 | 51 | 75 | 126 |
| 42 | SMPIT NURUT TAUHID | 11 | 4 | 15 | 8 | 1 | 9 | 7 | 7 | 14 |
| 43 | SMPS ANANDA | 18 | 11 | 29 | 22 | 20 | 42 | 22 | 12 | 34 |
| 44 | SMPS BINA BANGSA MANDIRI 2 | 78 | 65 | 143 | 82 | 77 | 159 | 74 | 76 | 150 |
| 45 | SMPS KARAKTER | 29 | 55 | 84 | 40 | 44 | 84 | 43 | 45 | 88 |
| 2,188 | 1,959 | 4,147 | 1,999 | 1,908 | 3,907 | 2,036 | 2,012 | 4,048 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026