| No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SMP NEGERI 1 PARUNG PANJANG | 175 | 180 | 355 | 168 | 150 | 318 | 153 | 186 | 339 |
| 2 | SMP NEGERI 2 PARUNGPANJANG | 96 | 96 | 192 | 115 | 99 | 214 | 122 | 80 | 202 |
| 3 | SMP NEGERI 3 PARUNGPANJANG | 208 | 150 | 358 | 154 | 158 | 312 | 159 | 165 | 324 |
| 4 | SMP NEGERI 4 PARUNGPANJANG | 98 | 97 | 195 | 79 | 65 | 144 | 118 | 76 | 194 |
| 5 | SMP NEGERI SATU ATAP 01 PARUNGPANJANG | 27 | 20 | 47 | 26 | 22 | 48 | 28 | 16 | 44 |
| 604 | 543 | 1,147 | 542 | 494 | 1,036 | 580 | 523 | 1,103 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025