No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | SD N DAGO 02 | 15 | 12 | 27 | 16 | 23 | 39 | 20 | 21 | 41 | 17 | 7 | 24 | 9 | 12 | 21 | 15 | 14 | 29 |
2 | SD N GINTUNG CILEJET 01 | 24 | 16 | 40 | 24 | 20 | 44 | 35 | 29 | 64 | 25 | 28 | 53 | 31 | 15 | 46 | 37 | 16 | 53 |
3 | SD N GOROWONG 02 | 17 | 21 | 38 | 15 | 18 | 33 | 15 | 20 | 35 | 21 | 23 | 44 | 29 | 19 | 48 | 12 | 7 | 19 |
4 | SD N GOROWONG 03 | 18 | 26 | 44 | 23 | 25 | 48 | 29 | 24 | 53 | 21 | 14 | 35 | 18 | 21 | 39 | 20 | 19 | 39 |
5 | SD N JAGABAYA 01 | 18 | 8 | 26 | 11 | 10 | 21 | 14 | 15 | 29 | 13 | 5 | 18 | 21 | 15 | 36 | 6 | 15 | 21 |
6 | SD N JAGABITA 02 | 6 | 10 | 16 | 9 | 12 | 21 | 12 | 22 | 34 | 11 | 10 | 21 | 9 | 17 | 26 | 10 | 6 | 16 |
7 | SD N JAGABITA 03 | 22 | 25 | 47 | 36 | 27 | 63 | 20 | 22 | 42 | 25 | 11 | 36 | 24 | 22 | 46 | 20 | 32 | 52 |
8 | SD N LUMPANG 03 | 37 | 27 | 64 | 49 | 34 | 83 | 46 | 49 | 95 | 33 | 38 | 71 | 37 | 25 | 62 | 42 | 30 | 72 |
9 | SD N LUMPANG 04 | 19 | 9 | 28 | 12 | 12 | 24 | 13 | 12 | 25 | 15 | 11 | 26 | 16 | 11 | 27 | 14 | 11 | 25 |
10 | SD N LUMPANG 05 | 17 | 16 | 33 | 23 | 17 | 40 | 25 | 31 | 56 | 31 | 33 | 64 | 12 | 18 | 30 | 20 | 25 | 45 |
11 | SD N PARUNGPANJANG 02 | 39 | 25 | 64 | 32 | 31 | 63 | 28 | 24 | 52 | 21 | 22 | 43 | 19 | 18 | 37 | 31 | 28 | 59 |
12 | SD N PARUNGPANJANG 03 | 25 | 18 | 43 | 31 | 17 | 48 | 11 | 18 | 29 | 15 | 20 | 35 | 12 | 9 | 21 | 22 | 13 | 35 |
13 | SD N PARUNGPANJANG 06 | 54 | 55 | 109 | 56 | 58 | 114 | 55 | 61 | 116 | 69 | 44 | 113 | 58 | 54 | 112 | 63 | 54 | 117 |
14 | SD N RABAK | 54 | 56 | 110 | 56 | 47 | 103 | 30 | 47 | 77 | 40 | 32 | 72 | 38 | 36 | 74 | 51 | 43 | 94 |
15 | SD NEGERI CIBUNAR 01 | 33 | 29 | 62 | 40 | 29 | 69 | 40 | 35 | 75 | 40 | 38 | 78 | 35 | 31 | 66 | 31 | 31 | 62 |
16 | SD NEGERI CIBUNAR 03 | 40 | 31 | 71 | 27 | 37 | 64 | 43 | 37 | 80 | 28 | 27 | 55 | 31 | 31 | 62 | 30 | 35 | 65 |
17 | SD NEGERI CIBUNAR 04 | 35 | 26 | 61 | 22 | 22 | 44 | 21 | 24 | 45 | 15 | 17 | 32 | 14 | 19 | 33 | 24 | 15 | 39 |
18 | SD NEGERI CIKUDA 01 | 36 | 35 | 71 | 31 | 33 | 64 | 52 | 44 | 96 | 21 | 32 | 53 | 33 | 47 | 80 | 35 | 36 | 71 |
19 | SD NEGERI CIKUDA 02 | 15 | 11 | 26 | 12 | 13 | 25 | 12 | 18 | 30 | 11 | 9 | 20 | 12 | 11 | 23 | 13 | 11 | 24 |
20 | SD NEGERI CIKUDA 03 | 32 | 33 | 65 | 32 | 41 | 73 | 53 | 44 | 97 | 27 | 26 | 53 | 33 | 26 | 59 | 30 | 19 | 49 |
21 | SD NEGERI DAGO 01 | 9 | 15 | 24 | 10 | 9 | 19 | 16 | 12 | 28 | 12 | 8 | 20 | 16 | 18 | 34 | 10 | 8 | 18 |
22 | SD NEGERI DAGO 03 | 12 | 14 | 26 | 17 | 7 | 24 | 11 | 16 | 27 | 22 | 10 | 32 | 11 | 13 | 24 | 13 | 19 | 32 |
23 | SD NEGERI DAGO 04 | 13 | 14 | 27 | 24 | 23 | 47 | 28 | 17 | 45 | 21 | 13 | 34 | 18 | 11 | 29 | 19 | 16 | 35 |
24 | SD NEGERI GINTUNG CILEJET 02 | 22 | 22 | 44 | 27 | 34 | 61 | 33 | 26 | 59 | 42 | 35 | 77 | 25 | 26 | 51 | 19 | 24 | 43 |
25 | SD NEGERI GINTUNG CILEJET 03 | 22 | 15 | 37 | 9 | 20 | 29 | 20 | 14 | 34 | 7 | 7 | 14 | 19 | 10 | 29 | 13 | 11 | 24 |
26 | SD NEGERI GINTUNG CILEJET 04 | 16 | 14 | 30 | 10 | 9 | 19 | 21 | 6 | 27 | 17 | 5 | 22 | 9 | 8 | 17 | 8 | 10 | 18 |
27 | SD NEGERI GOROWONG 01 | 16 | 17 | 33 | 12 | 7 | 19 | 15 | 10 | 25 | 19 | 16 | 35 | 20 | 11 | 31 | 18 | 24 | 42 |
28 | SD NEGERI GOROWONG 04 | 12 | 15 | 27 | 20 | 6 | 26 | 17 | 20 | 37 | 11 | 9 | 20 | 15 | 11 | 26 | 13 | 10 | 23 |
29 | SD NEGERI GOROWONG 05 | 22 | 30 | 52 | 32 | 23 | 55 | 19 | 21 | 40 | 22 | 30 | 52 | 31 | 23 | 54 | 15 | 22 | 37 |
30 | SD NEGERI JAGABAYA 02 | 14 | 19 | 33 | 23 | 21 | 44 | 33 | 20 | 53 | 29 | 24 | 53 | 26 | 29 | 55 | 18 | 18 | 36 |
31 | SD NEGERI JAGABAYA 03 | 28 | 18 | 46 | 22 | 21 | 43 | 28 | 29 | 57 | 25 | 22 | 47 | 31 | 23 | 54 | 17 | 26 | 43 |
32 | SD NEGERI JAGABAYA 04 | 17 | 15 | 32 | 18 | 21 | 39 | 9 | 15 | 24 | 20 | 10 | 30 | 16 | 15 | 31 | 11 | 10 | 21 |
33 | SD NEGERI JAGABAYA 05 | 24 | 21 | 45 | 10 | 14 | 24 | 14 | 7 | 21 | 12 | 8 | 20 | 13 | 6 | 19 | 5 | 11 | 16 |
34 | SD NEGERI JAGABITA 01 | 21 | 14 | 35 | 14 | 16 | 30 | 20 | 12 | 32 | 14 | 15 | 29 | 23 | 11 | 34 | 14 | 11 | 25 |
35 | SD NEGERI LUMPANG 01 | 22 | 24 | 46 | 21 | 30 | 51 | 30 | 19 | 49 | 20 | 21 | 41 | 25 | 25 | 50 | 26 | 22 | 48 |
36 | SD NEGERI LUMPANG 02 | 53 | 35 | 88 | 28 | 39 | 67 | 53 | 46 | 99 | 33 | 27 | 60 | 32 | 24 | 56 | 31 | 36 | 67 |
37 | SD NEGERI PARUNGPANJANG 01 | 19 | 22 | 41 | 19 | 11 | 30 | 21 | 24 | 45 | 13 | 9 | 22 | 7 | 11 | 18 | 12 | 8 | 20 |
38 | SD NEGERI PARUNGPANJANG 05 | 26 | 19 | 45 | 15 | 18 | 33 | 29 | 23 | 52 | 24 | 16 | 40 | 25 | 12 | 37 | 14 | 29 | 43 |
39 | SD NEGERI PERUMNAS BP | 74 | 73 | 147 | 92 | 88 | 180 | 85 | 87 | 172 | 81 | 78 | 159 | 63 | 73 | 136 | 59 | 58 | 117 |
40 | SD NEGERI PINGKU 01 | 21 | 21 | 42 | 23 | 24 | 47 | 23 | 32 | 55 | 22 | 28 | 50 | 29 | 18 | 47 | 22 | 29 | 51 |
41 | SD NEGERI PINGKU 02 | 34 | 30 | 64 | 30 | 30 | 60 | 24 | 28 | 52 | 30 | 26 | 56 | 27 | 22 | 49 | 18 | 24 | 42 |
42 | SD NEGERI PINGKU 03 | 21 | 22 | 43 | 25 | 31 | 56 | 26 | 33 | 59 | 31 | 28 | 59 | 34 | 29 | 63 | 21 | 29 | 50 |
43 | SDN CIBUNAR 02 | 32 | 45 | 77 | 38 | 23 | 61 | 35 | 20 | 55 | 35 | 41 | 76 | 18 | 26 | 44 | 31 | 13 | 44 |
44 | SDN DAGO 05 | 10 | 15 | 25 | 12 | 11 | 23 | 19 | 16 | 35 | 10 | 9 | 19 | 14 | 15 | 29 | 11 | 10 | 21 |
45 | SDN PARUNGPANJANG 04 | 35 | 36 | 71 | 28 | 25 | 53 | 19 | 24 | 43 | 20 | 21 | 41 | 28 | 17 | 45 | 27 | 17 | 44 |
1,151 | 1,074 | 2,225 | 1,136 | 1,087 | 2,223 | 1,222 | 1,174 | 2,396 | 1,091 | 963 | 2,054 | 1,066 | 944 | 2,010 | 991 | 955 | 1,946 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025