| No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SMP NEGERI 1 PARUNG PANJANG | 175 | 180 | 355 | 168 | 150 | 318 | 153 | 186 | 339 |
| 2 | SMP NEGERI 2 PARUNGPANJANG | 96 | 96 | 192 | 115 | 99 | 214 | 122 | 80 | 202 |
| 3 | SMP NEGERI 3 PARUNGPANJANG | 208 | 150 | 358 | 154 | 158 | 312 | 159 | 165 | 324 |
| 4 | SMP NEGERI 4 PARUNGPANJANG | 98 | 97 | 195 | 79 | 65 | 144 | 118 | 76 | 194 |
| 5 | SMP NEGERI SATU ATAP 01 PARUNGPANJANG | 27 | 20 | 47 | 26 | 22 | 48 | 28 | 16 | 44 |
| 6 | SMP ABSI | 15 | 19 | 34 | 10 | 8 | 18 | 14 | 13 | 27 |
| 7 | SMP AL MADZHAB | 16 | 4 | 20 | 27 | 12 | 39 | 36 | 24 | 60 |
| 8 | SMP AL-KAUTSAR | 24 | 28 | 52 | 37 | 28 | 65 | 35 | 37 | 72 |
| 9 | SMP ISLAM IMAM SYAFII | 10 | 14 | 24 | 11 | 12 | 23 | 13 | 6 | 19 |
| 10 | SMP ISLAM NIDA EL ADABI | 25 | 24 | 49 | 13 | 19 | 32 | 9 | 16 | 25 |
| 11 | SMP IT AL-HABIM | 50 | 44 | 94 | 69 | 54 | 123 | 56 | 44 | 100 |
| 12 | SMP IT SULTAN AGUNG | 40 | 27 | 67 | 52 | 35 | 87 | 52 | 19 | 71 |
| 13 | SMP MULIA BUANA | 29 | 18 | 47 | 23 | 27 | 50 | 20 | 19 | 39 |
| 14 | SMP PGRI PARUNGPANJANG | 94 | 82 | 176 | 116 | 96 | 212 | 74 | 78 | 152 |
| 15 | SMP PINGKU | 44 | 39 | 83 | 51 | 32 | 83 | 40 | 54 | 94 |
| 16 | SMP S ISLAM CIKUDA | 16 | 9 | 25 | 18 | 20 | 38 | 19 | 16 | 35 |
| 17 | SMPIT AL MADANY | 25 | 15 | 40 | 18 | 16 | 34 | 13 | 16 | 29 |
| 18 | SMPIT NURUL FALAH | 6 | 9 | 15 | 7 | 12 | 19 | 13 | 14 | 27 |
| 998 | 875 | 1,873 | 994 | 865 | 1,859 | 974 | 879 | 1,853 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025