| No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | 202 | 198 | 400 | 185 | 209 | 394 | 175 | 225 | 400 |
| 2 | SMP NEGERI 2 CIOMAS | 128 | 111 | 239 | 119 | 130 | 249 | 110 | 117 | 227 |
| 3 | SMPN 3 CIOMAS | 222 | 203 | 425 | 173 | 213 | 386 | 193 | 206 | 399 |
| 4 | SMP DHARMA NUSA | 19 | 8 | 27 | 21 | 14 | 35 | 16 | 19 | 35 |
| 5 | SMP IBNU AQIL | 148 | 130 | 278 | 169 | 147 | 316 | 152 | 115 | 267 |
| 6 | SMP INFORMATIKA BINA GENERASI | 99 | 108 | 207 | 80 | 72 | 152 | 62 | 66 | 128 |
| 7 | SMP IT KAIFA | 9 | 9 | 18 | 13 | 16 | 29 | 27 | 16 | 43 |
| 8 | SMP KUSUMA BANGSA | 107 | 111 | 218 | 98 | 106 | 204 | 110 | 118 | 228 |
| 9 | SMP UMMUL QURAN AN NUUR CIOMAS | 8 | 6 | 14 | 12 | 8 | 20 | 8 | 7 | 15 |
| 10 | SMPS MAARIF NU CIOMAS | 26 | 23 | 49 | 47 | 40 | 87 | 37 | 27 | 64 |
| 11 | SMPS PGRI CIOMAS BOGOR | 61 | 52 | 113 | 73 | 49 | 122 | 47 | 60 | 107 |
| 1,029 | 959 | 1,988 | 990 | 1,004 | 1,994 | 937 | 976 | 1,913 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026