| No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | 202 | 201 | 403 | 186 | 208 | 394 | 175 | 225 | 400 |
| 2 | SMP NEGERI 2 CIOMAS | 129 | 110 | 239 | 119 | 129 | 248 | 109 | 118 | 227 |
| 3 | SMPN 3 CIOMAS | 222 | 204 | 426 | 175 | 211 | 386 | 194 | 205 | 399 |
| 4 | SMP DHARMA NUSA | 15 | 8 | 23 | 21 | 13 | 34 | 18 | 19 | 37 |
| 5 | SMP IBNU AQIL | 149 | 130 | 279 | 169 | 151 | 320 | 153 | 115 | 268 |
| 6 | SMP INFORMATIKA BINA GENERASI | 99 | 110 | 209 | 80 | 71 | 151 | 63 | 68 | 131 |
| 7 | SMP IT KAIFA | 10 | 9 | 19 | 13 | 16 | 29 | 27 | 16 | 43 |
| 8 | SMP KUSUMA BANGSA | 108 | 108 | 216 | 98 | 106 | 204 | 112 | 119 | 231 |
| 9 | SMP PGRI KOTABATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMP UMMUL QURAN AN NUUR CIOMAS | 8 | 6 | 14 | 13 | 8 | 21 | 8 | 7 | 15 |
| 11 | SMPS MAARIF NU CIOMAS | 28 | 24 | 52 | 47 | 41 | 88 | 37 | 28 | 65 |
| 12 | SMPS PGRI CIOMAS BOGOR | 62 | 52 | 114 | 74 | 51 | 125 | 47 | 60 | 107 |
| 1,032 | 962 | 1,994 | 995 | 1,005 | 2,000 | 943 | 980 | 1,923 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025