| No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SMP DHARMA NUSA | 19 | 8 | 27 | 21 | 14 | 35 | 16 | 19 | 35 |
| 2 | SMP IBNU AQIL | 148 | 130 | 278 | 169 | 147 | 316 | 152 | 115 | 267 |
| 3 | SMP INFORMATIKA BINA GENERASI | 99 | 108 | 207 | 80 | 72 | 152 | 62 | 66 | 128 |
| 4 | SMP IT KAIFA | 9 | 9 | 18 | 13 | 16 | 29 | 27 | 16 | 43 |
| 5 | SMP KUSUMA BANGSA | 107 | 111 | 218 | 98 | 106 | 204 | 110 | 118 | 228 |
| 6 | SMP UMMUL QURAN AN NUUR CIOMAS | 8 | 6 | 14 | 12 | 8 | 20 | 8 | 7 | 15 |
| 7 | SMPS MAARIF NU CIOMAS | 26 | 23 | 49 | 47 | 40 | 87 | 37 | 27 | 64 |
| 8 | SMPS PGRI CIOMAS BOGOR | 61 | 52 | 113 | 73 | 49 | 122 | 47 | 60 | 107 |
| 477 | 447 | 924 | 513 | 452 | 965 | 459 | 428 | 887 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026