| No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SMP DHARMA NUSA | 15 | 8 | 23 | 21 | 13 | 34 | 18 | 19 | 37 |
| 2 | SMP IBNU AQIL | 149 | 130 | 279 | 169 | 151 | 320 | 153 | 115 | 268 |
| 3 | SMP INFORMATIKA BINA GENERASI | 99 | 110 | 209 | 80 | 71 | 151 | 63 | 68 | 131 |
| 4 | SMP IT KAIFA | 10 | 9 | 19 | 13 | 16 | 29 | 27 | 16 | 43 |
| 5 | SMP KUSUMA BANGSA | 108 | 108 | 216 | 98 | 106 | 204 | 112 | 119 | 231 |
| 6 | SMP PGRI KOTABATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMP UMMUL QURAN AN NUUR CIOMAS | 8 | 6 | 14 | 13 | 8 | 21 | 8 | 7 | 15 |
| 8 | SMPS MAARIF NU CIOMAS | 28 | 24 | 52 | 47 | 41 | 88 | 37 | 28 | 65 |
| 9 | SMPS PGRI CIOMAS BOGOR | 62 | 52 | 114 | 74 | 51 | 125 | 47 | 60 | 107 |
| 479 | 447 | 926 | 515 | 457 | 972 | 465 | 432 | 897 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025