| No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | KB AL ADZKIYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KB AL IKHLAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB AL IKHLAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AL MU MINUUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AL MUAWWANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB AL QOSIMIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB AL-BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB AL-QURAN NURUL AKHYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB ALMUJAHIDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB ANAK CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB ANAK MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB ANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB ARRAHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB ASSA ADAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB ASY-SYIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KB BINA CENDEKIA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KB CAHAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KB IMAM NAWAWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KB MARKISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KB MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KB MELATI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KB MUTIARA IBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KB NUR ASHIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KB PAUD MUTIARA INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KB PLUS AL-FURQON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KB PLUS IHSAN AYUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KB SIROJUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KB TABITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KB TUNAS WARNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KB VIERDANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PAUD AL-FATHONAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PAUD IT PERISAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | PAUD KB ASY-SYARIFIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAUD KOBER BAI RUMAH CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PAUD MELATI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | PAUD NURUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAUD TERATAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAUD TULIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | POS PAUD ANGGREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | POS PAUD BOUGENVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | POS PAUD DAHLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | POS PAUD DURIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | POS PAUD KENANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | POS PAUD MATAHARI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | POS PAUD RAMBUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | POS PAUD TULIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | POS PAUD TUNAS KEMUNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SPS DAHLIA MEKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | SPS FLAMBOYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | SPS KEMUNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | SPS MELATI IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SPS POS PAUD AN-NAAFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | SPS POS PAUD KENANGA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 41 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | SPS POS PAUD MATAHARI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | SPS POS PAUD TERATAI ALTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | SPS ROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 41 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | TK ABDI WACANA | 7 | 12 | 19 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | TK AL-MAY | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | TK ANGGRAINI | 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | TK AROFAH | 5 | 4 | 9 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | TK BINASIWI | 9 | 2 | 11 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | TK Bintang Kecil | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | TK HAPPY BEE | 15 | 5 | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | TK INDRIA | 8 | 7 | 15 | 26 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TK IT PURNAMA | 6 | 5 | 11 | 16 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | TK KARTIKA VIII-44 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | TK KARTIKA XIX-16 | 9 | 7 | 16 | 22 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | TK SHOLAHUDDIN 2 | 7 | 12 | 19 | 16 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | TK SWASTA SIMFONI | 4 | 3 | 7 | 18 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | TK TUNAS PERMAI | 15 | 22 | 37 | 23 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | TKIT ANAK SHALIH | 7 | 10 | 17 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | TKIT BINA CENDEKIA MANDIRI | 12 | 7 | 19 | 25 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | TKIT HIDAYATUL FIKRI | 7 | 3 | 10 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 110 | 227 | 220 | 199 | 419 | 646 | 616 | 1,262 | 342 | 391 | 733 | 0 | 0 | 0 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025