No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | KB AL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KB AL HUSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KB AMANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KB AMANAH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KB ANUGRAH INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KB ASSHIDQI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KB AZ ZIKRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KB BUNGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KB CAHAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KB CANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KB DAHLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 |
12 | KB HIDAYATUSSIBYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KB IT KAMILAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KB KEJORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KB KURNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KB MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KB MAUIDOTUL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KB MENTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KB PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KB PELITA HATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KB PERMATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | KB SAKURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | KOBER SEMESTA ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 |
24 | KRISAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 46 | 0 | 0 | 0 |
25 | NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | PAUD AL-LUTFIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | PAUD AS SA ADAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PAUD AT TAUFIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | PAUD AULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 |
30 | PAUD AZ ZAHRA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | PAUD AZ ZAHRA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | PAUD BIAS NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PAUD BOUGENVILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |
34 | PAUD DELIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
35 | PAUD EMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | PAUD MATAHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
37 | PAUD MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | PAUD MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | PAUD MELATI II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | PAUD MUTIARA BHAKTI PERSADA | 9 | 8 | 17 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PAUD NURUL IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | PAUD NURUL INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | PAUD PISLAMUNADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | PAUD RIADATUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | PAUD SALSABILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | PAUD SANTIKA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PAUD SANTIKA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | PAUD WARDATUN NAFISAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | PAUD WIJAYA KUSUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | POS PAUD KEMANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 43 | 0 | 0 | 0 |
51 | SPS KARTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 |
52 | SPS NURUL ALIYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 |
53 | TK AL-FALAH | 7 | 2 | 9 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | TK Islam Al-Kahfi | 4 | 15 | 19 | 33 | 24 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TK KEMALA BHAYANGKARI 58 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | TK PERTIWI DHARMA WANITA | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | TK TUNAS PRATIWI | 5 | 7 | 12 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 33 | 64 | 73 | 66 | 139 | 610 | 648 | 1,258 | 165 | 162 | 327 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025