No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | SMP DARUL ULUUM LIDO | 70 | 73 | 143 | 52 | 62 | 114 | 59 | 73 | 132 |
2 | SMP HARAPAN SROGOL | 103 | 45 | 148 | 119 | 58 | 177 | 76 | 51 | 127 |
3 | SMP HAYATAN TOYYIBA | 6 | 12 | 18 | 13 | 13 | 26 | 21 | 5 | 26 |
4 | SMP ISLAM MUTIARA BHAKTI MANDIRI | 20 | 17 | 37 | 17 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMP IT AL KAHFI | 184 | 183 | 367 | 148 | 180 | 328 | 155 | 165 | 320 |
6 | SMP NAHDLATUL WATHAN | 9 | 13 | 22 | 17 | 12 | 29 | 17 | 26 | 43 |
7 | SMP PGRI 1 CIGOMBONG | 49 | 29 | 78 | 36 | 26 | 62 | 37 | 39 | 76 |
8 | SMP PLUS ALHASANAH | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 13 | 15 | 1 | 16 |
9 | SMP YASINA | 30 | 25 | 55 | 21 | 19 | 40 | 23 | 19 | 42 |
10 | SMPIT AL FATIH CIGOMBONG | 23 | 29 | 52 | 20 | 14 | 34 | 13 | 11 | 24 |
11 | SMPS BINA INSAN MANDIRI | 23 | 10 | 33 | 20 | 27 | 47 | 22 | 14 | 36 |
12 | SMPS PGRI 2 CIGOMBONG | 99 | 61 | 160 | 69 | 50 | 119 | 58 | 53 | 111 |
13 | SMPS TRIWIJAYA | 32 | 50 | 82 | 35 | 50 | 85 | 30 | 35 | 65 |
14 | SMPS WIDYABHAKTI CIGOMBONG | 39 | 35 | 74 | 54 | 46 | 100 | 60 | 55 | 115 |
691 | 583 | 1,274 | 630 | 579 | 1,209 | 586 | 547 | 1,133 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025