| No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | KB AL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KB AL HUSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB AL-IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AMANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AMANAH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB ANUGRAH INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB ASSHIDQI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB AZ ZIKRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB BUNGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB CAHAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB CANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB DAHLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB HIDAYATUSSIBYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB IT KAMILAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB KEJORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KB KURNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KB MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KB MAUIDOTUL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KB MENTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KB PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KB PELITA HATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KB PERMATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KB SAKURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KOBER SEMESTA ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KRISAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PAUD AL-LUTFIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | PAUD AS SA ADAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PAUD AT TAUFIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PAUD AULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PAUD AZ ZAHRA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PAUD AZ ZAHRA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | PAUD BIAS NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAUD BOUGENVILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PAUD DELIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | PAUD EMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAUD MATAHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAUD MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PAUD MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | PAUD MELATI II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PAUD MUTIARA BHAKTI PERSADA | 6 | 6 | 12 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | PAUD NURUL IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | PAUD NURUL INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 28 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PAUD PISLAMUNADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | PAUD RIADATUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | PAUD SALSABILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | PAUD SANTIKA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | PAUD SANTIKA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | PAUD WARDATUN NAFISAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 44 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | PAUD WIJAYA KUSUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | POS PAUD KEMANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SPS KARTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | SPS NURUL ALIYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | TK AL-FALAH | 7 | 7 | 14 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | TK ALAM TERPADU ROSTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | TK Islam Al-Kahfi | 17 | 17 | 34 | 23 | 31 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | TK KEMALA BHAYANGKARI 58 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | TK PERTIWI DHARMA WANITA | 7 | 1 | 8 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | TK TUNAS PRATIWI | 4 | 6 | 10 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 38 | 83 | 68 | 80 | 148 | 730 | 694 | 1,424 | 188 | 188 | 376 | 0 | 0 | 0 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025