| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | SMP N 2 BOJONGGEDE | 518 | 525 | 1,043 | 0 | 0 | 0 | 518 | 525 | 1,043 |
| 2 | SMP NEGERI 1 BOJONGGEDE | 681 | 706 | 1,387 | 0 | 0 | 0 | 681 | 706 | 1,387 |
| 3 | SMP ABDI BANGSA | 0 | 0 | 0 | 193 | 179 | 372 | 193 | 179 | 372 |
| 4 | SMP AL HUSNA PABUARAN | 0 | 0 | 0 | 88 | 102 | 190 | 88 | 102 | 190 |
| 5 | SMP AL-BASYARIAH | 0 | 0 | 0 | 402 | 334 | 736 | 402 | 334 | 736 |
| 6 | SMP ASABA | 0 | 0 | 0 | 141 | 101 | 242 | 141 | 101 | 242 |
| 7 | SMP CITAYAM PLUS | 0 | 0 | 0 | 235 | 213 | 448 | 235 | 213 | 448 |
| 8 | SMP CITRA MADANI | 0 | 0 | 0 | 57 | 52 | 109 | 57 | 52 | 109 |
| 9 | SMP GENERASI AHAD I SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 29 | 19 | 10 | 29 |
| 10 | SMP ISLAM AL FALAH | 0 | 0 | 0 | 92 | 88 | 180 | 92 | 88 | 180 |
| 11 | SMP ISLAM AL GHIFARI | 0 | 0 | 0 | 170 | 154 | 324 | 170 | 154 | 324 |
| 12 | SMP ISLAM AL-KHIDMAH | 0 | 0 | 0 | 184 | 172 | 356 | 184 | 172 | 356 |
| 13 | SMP ISLAM AN NIMAH | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 36 | 21 | 15 | 36 |
| 14 | SMP ISLAM DAARUS SHOFWAH | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 53 | 32 | 21 | 53 |
| 15 | SMP ISLAM DAARUSSALAM AL-JAMALIYAH | 0 | 0 | 0 | 81 | 47 | 128 | 81 | 47 | 128 |
| 16 | SMP ISLAM MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 164 | 136 | 300 | 164 | 136 | 300 |
| 17 | SMP ISLAM NURUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 76 | 62 | 138 | 76 | 62 | 138 |
| 18 | SMP ISLAM NURUSH SODIQIN | 0 | 0 | 0 | 151 | 148 | 299 | 151 | 148 | 299 |
| 19 | SMP ISLAM NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 119 | 135 | 254 | 119 | 135 | 254 |
| 20 | SMP ISLAM PLUS AS SYARIFIYYAH | 0 | 0 | 0 | 199 | 173 | 372 | 199 | 173 | 372 |
| 21 | SMP ISLAM SIROJUL ATHFAL | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 56 | 32 | 24 | 56 |
| 22 | SMP ISLAM TERPADU AL-IMAN | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 54 | 27 | 27 | 54 |
| 23 | SMP ISLAM TERPADU DARUNNIDA | 0 | 0 | 0 | 144 | 86 | 230 | 144 | 86 | 230 |
| 24 | SMP ISLAM YPI HM ASMAN | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 71 | 40 | 31 | 71 |
| 25 | SMP KARYA BHAKTI | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 34 | 21 | 13 | 34 |
| 26 | SMP LOGOS INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 63 | 92 | 155 | 63 | 92 | 155 |
| 27 | SMP MAHIMA | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 44 | 20 | 24 | 44 |
| 28 | SMP MUHAMMADIYAH PABUARAN | 0 | 0 | 0 | 171 | 167 | 338 | 171 | 167 | 338 |
| 29 | SMP PELITA ATSIRI | 0 | 0 | 0 | 168 | 172 | 340 | 168 | 172 | 340 |
| 30 | SMP PGRI BOJONGGEDE | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 41 | 16 | 25 | 41 |
| 31 | SMP PLUS AL-KINDA | 0 | 0 | 0 | 58 | 50 | 108 | 58 | 50 | 108 |
| 32 | SMP TERPADU PRIMA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 141 | 136 | 277 | 141 | 136 | 277 |
| 33 | SMP WIRA BUANA | 0 | 0 | 0 | 295 | 361 | 656 | 295 | 361 | 656 |
| 34 | SMP YPN BOJONGGEDE | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 30 | 21 | 9 | 30 |
| 35 | SMPIT NAHWA NUR | 0 | 0 | 0 | 41 | 62 | 103 | 41 | 62 | 103 |
| 36 | SMPS ALAM CIMANGGIS | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| 37 | SMPS CAKRAWALA | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 51 | 32 | 19 | 51 |
| 38 | SMPS ISLAM AL BINA | 0 | 0 | 0 | 58 | 55 | 113 | 58 | 55 | 113 |
| 39 | SMPS ISLAM AL HASYIMIYAH | 0 | 0 | 0 | 51 | 46 | 97 | 51 | 46 | 97 |
| 40 | SMPS ISLAM MATHLAUL ANWAR | 0 | 0 | 0 | 115 | 97 | 212 | 115 | 97 | 212 |
| 1,199 | 1,231 | 2,430 | 3,947 | 3,646 | 7,593 | 5,146 | 4,877 | 10,023 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026