| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | PKBM BENADI | 0 | 0 | 0 | 275 | 272 | 547 | 275 | 272 | 547 |
| 2 | PKBM Bina Kebangsaan | 0 | 0 | 0 | 163 | 185 | 348 | 163 | 185 | 348 |
| 3 | PKBM LENTERA | 0 | 0 | 0 | 480 | 344 | 824 | 480 | 344 | 824 |
| 4 | PKBM Mashaghi | 0 | 0 | 0 | 158 | 116 | 274 | 158 | 116 | 274 |
| 5 | PKBM MUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PKBM Nurul Jannah | 0 | 0 | 0 | 198 | 106 | 304 | 198 | 106 | 304 |
| 7 | PKBM Nusa Darma | 0 | 0 | 0 | 74 | 34 | 108 | 74 | 34 | 108 |
| 8 | PKBM Yayasan 2000 | 0 | 0 | 0 | 263 | 182 | 445 | 263 | 182 | 445 |
| 0 | 0 | 0 | 1,611 | 1,239 | 2,850 | 1,611 | 1,239 | 2,850 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026