| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | SD N BAMBU KUNING | 357 | 358 | 715 | 0 | 0 | 0 | 357 | 358 | 715 |
| 2 | SD N BOJONGGEDE 03 | 330 | 307 | 637 | 0 | 0 | 0 | 330 | 307 | 637 |
| 3 | SD N BOJONGGEDE 04 | 341 | 291 | 632 | 0 | 0 | 0 | 341 | 291 | 632 |
| 4 | SD N BOJONGGEDE 06 | 301 | 314 | 615 | 0 | 0 | 0 | 301 | 314 | 615 |
| 5 | SD N CITAYAM 03 | 440 | 464 | 904 | 0 | 0 | 0 | 440 | 464 | 904 |
| 6 | SD N PABUARAN 01 | 491 | 516 | 1,007 | 0 | 0 | 0 | 491 | 516 | 1,007 |
| 7 | SD N PABUARAN 03 | 444 | 460 | 904 | 0 | 0 | 0 | 444 | 460 | 904 |
| 8 | SD N RAGAJAYA | 431 | 402 | 833 | 0 | 0 | 0 | 431 | 402 | 833 |
| 9 | SD N SURAKARYA 01 | 370 | 376 | 746 | 0 | 0 | 0 | 370 | 376 | 746 |
| 10 | SD N SURAKARYA 03 | 270 | 235 | 505 | 0 | 0 | 0 | 270 | 235 | 505 |
| 11 | SD NEGERI BOJONGGEDE 01 | 308 | 311 | 619 | 0 | 0 | 0 | 308 | 311 | 619 |
| 12 | SD NEGERI BOJONGGEDE 02 | 277 | 285 | 562 | 0 | 0 | 0 | 277 | 285 | 562 |
| 13 | SD NEGERI BOJONGGEDE 05 | 215 | 191 | 406 | 0 | 0 | 0 | 215 | 191 | 406 |
| 14 | SD NEGERI BOJONGGEDE 07 | 308 | 329 | 637 | 0 | 0 | 0 | 308 | 329 | 637 |
| 15 | SD NEGERI CIMANGGIS 01 | 273 | 304 | 577 | 0 | 0 | 0 | 273 | 304 | 577 |
| 16 | SD NEGERI CIMANGGIS 02 | 201 | 220 | 421 | 0 | 0 | 0 | 201 | 220 | 421 |
| 17 | SD NEGERI CIMANGGIS 03 | 285 | 255 | 540 | 0 | 0 | 0 | 285 | 255 | 540 |
| 18 | SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 01 | 445 | 442 | 887 | 0 | 0 | 0 | 445 | 442 | 887 |
| 19 | SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 02 | 340 | 332 | 672 | 0 | 0 | 0 | 340 | 332 | 672 |
| 20 | SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 04 | 282 | 250 | 532 | 0 | 0 | 0 | 282 | 250 | 532 |
| 21 | SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 05 | 451 | 406 | 857 | 0 | 0 | 0 | 451 | 406 | 857 |
| 22 | SD NEGERI KEDUNGWARINGIN 03 | 257 | 232 | 489 | 0 | 0 | 0 | 257 | 232 | 489 |
| 23 | SD NEGERI PABUARAN 02 | 427 | 459 | 886 | 0 | 0 | 0 | 427 | 459 | 886 |
| 24 | SD NEGERI SURAKARYA 02 | 290 | 263 | 553 | 0 | 0 | 0 | 290 | 263 | 553 |
| 25 | SD AL BASYARIAH | 0 | 0 | 0 | 188 | 219 | 407 | 188 | 219 | 407 |
| 26 | SD BHAKTI PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 56 | 49 | 105 | 56 | 49 | 105 |
| 27 | SD FASTABIQUL KHOIROT | 0 | 0 | 0 | 132 | 138 | 270 | 132 | 138 | 270 |
| 28 | SD GENERASI AHAD i-SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 171 | 133 | 304 | 171 | 133 | 304 |
| 29 | SD ISLAM AL - HUSNA PABUARAN | 0 | 0 | 0 | 84 | 64 | 148 | 84 | 64 | 148 |
| 30 | SD ISLAM AL FALAH | 0 | 0 | 0 | 144 | 175 | 319 | 144 | 175 | 319 |
| 31 | SD ISLAM AL HASBIYAH | 0 | 0 | 0 | 80 | 61 | 141 | 80 | 61 | 141 |
| 32 | SD ISLAM DAARUS SHOFWAH | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 62 | 37 | 25 | 62 |
| 33 | SD ISLAM TERPADU AL GIFARI | 0 | 0 | 0 | 279 | 296 | 575 | 279 | 296 | 575 |
| 34 | SD ISLAM TERPADU AL-IMAN | 0 | 0 | 0 | 146 | 132 | 278 | 146 | 132 | 278 |
| 35 | SD IT AROFATUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 180 | 162 | 342 | 180 | 162 | 342 |
| 36 | SD IT BINA PRESTASI | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 37 | SD IT DAARUL FATAA | 0 | 0 | 0 | 177 | 178 | 355 | 177 | 178 | 355 |
| 38 | SD IT MI SBAHUSSUDUR | 0 | 0 | 0 | 96 | 104 | 200 | 96 | 104 | 200 |
| 39 | SD KARYA BHAKTI | 0 | 0 | 0 | 66 | 67 | 133 | 66 | 67 | 133 |
| 40 | SD S AL FATHIR | 0 | 0 | 0 | 148 | 111 | 259 | 148 | 111 | 259 |
| 41 | SD S ALUSI | 0 | 0 | 0 | 137 | 112 | 249 | 137 | 112 | 249 |
| 42 | SD S ARRAHMAH | 0 | 0 | 0 | 59 | 34 | 93 | 59 | 34 | 93 |
| 43 | SD S NURUL KARIMAH | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 83 | 45 | 38 | 83 |
| 44 | SD S PELITA ATSIRI PERMAI | 0 | 0 | 0 | 253 | 271 | 524 | 253 | 271 | 524 |
| 45 | SD S PERWANIDA NURUL FAJAR | 0 | 0 | 0 | 294 | 280 | 574 | 294 | 280 | 574 |
| 46 | SD YPI HM ASMAN | 0 | 0 | 0 | 141 | 113 | 254 | 141 | 113 | 254 |
| 47 | SDI DUTA EKSELENSIA | 0 | 0 | 0 | 52 | 42 | 94 | 52 | 42 | 94 |
| 48 | SDIT AL GHANIYUL MARTUA | 0 | 0 | 0 | 54 | 44 | 98 | 54 | 44 | 98 |
| 49 | SDIT AN NIMAH | 0 | 0 | 0 | 152 | 130 | 282 | 152 | 130 | 282 |
| 50 | SDIT AR-RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 260 | 243 | 503 | 260 | 243 | 503 |
| 51 | SDIT AS-SHIBYAN | 0 | 0 | 0 | 62 | 51 | 113 | 62 | 51 | 113 |
| 52 | SDIT Mauritaniyyah | 0 | 0 | 0 | 61 | 41 | 102 | 61 | 41 | 102 |
| 53 | SDIT NAHWA NUR | 0 | 0 | 0 | 225 | 269 | 494 | 225 | 269 | 494 |
| 54 | SDS ALAM MUTIARA | 0 | 0 | 0 | 227 | 149 | 376 | 227 | 149 | 376 |
| 55 | SDS HIKMAH FAJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | SDS ISLAM AL AMIEN | 0 | 0 | 0 | 96 | 52 | 148 | 96 | 52 | 148 |
| 57 | SDS IT AL HAMIDIYYAH | 0 | 0 | 0 | 247 | 253 | 500 | 247 | 253 | 500 |
| 58 | SDS IT AL HASIMIYAH | 0 | 0 | 0 | 126 | 101 | 227 | 126 | 101 | 227 |
| 59 | SDS IT BINA MUJTAMA | 0 | 0 | 0 | 145 | 118 | 263 | 145 | 118 | 263 |
| 60 | SDS MUHAMMADIYAH | 0 | 0 | 0 | 162 | 175 | 337 | 162 | 175 | 337 |
| 61 | SDT AL MUJTAHIDIN | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 44 | 28 | 16 | 44 |
| 8,134 | 8,002 | 16,136 | 4,817 | 4,451 | 9,268 | 12,951 | 12,453 | 25,404 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026