No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
1 | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG | 512 | 541 | 1,053 | 0 | 0 | 0 | 512 | 541 | 1,053 |
2 | SMP NEGERI 2 LEUWILIANG | 178 | 141 | 319 | 0 | 0 | 0 | 178 | 141 | 319 |
3 | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG | 379 | 374 | 753 | 0 | 0 | 0 | 379 | 374 | 753 |
4 | SMP NEGERI 4 LEUWILIANG | 294 | 228 | 522 | 0 | 0 | 0 | 294 | 228 | 522 |
5 | SMPN SATU ATAP LEUWILIANG | 214 | 208 | 422 | 0 | 0 | 0 | 214 | 208 | 422 |
6 | SMP AL AISYAH | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 48 | 26 | 22 | 48 |
7 | SMP AL HUSNA | 0 | 0 | 0 | 53 | 49 | 102 | 53 | 49 | 102 |
8 | SMP AL IHSAN | 0 | 0 | 0 | 109 | 87 | 196 | 109 | 87 | 196 |
9 | SMP BINA DAKWAH ISLAM TERPADU YAPISA | 0 | 0 | 0 | 38 | 42 | 80 | 38 | 42 | 80 |
10 | SMP BINA MASA DEPAN | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | 11 | 9 | 20 |
11 | SMP FATHU MAKKAH 01 | 0 | 0 | 0 | 53 | 27 | 80 | 53 | 27 | 80 |
12 | SMP GEMA NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 80 | 48 | 128 | 80 | 48 | 128 |
13 | SMP ISLAM ASYIDIQIYAH PURASEDA | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 59 | 29 | 30 | 59 |
14 | SMP ISLAM IBNU AQIL PURASARI | 0 | 0 | 0 | 27 | 61 | 88 | 27 | 61 | 88 |
15 | SMP ISLAM MAFAZAH | 0 | 0 | 0 | 155 | 123 | 278 | 155 | 123 | 278 |
16 | SMP IT ISHLAHUL UMMAH | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 63 | 36 | 27 | 63 |
17 | SMP IT ORENZ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 |
18 | SMP MUHAMMADIYAH 1 LEUWILIANG | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 102 | 62 | 40 | 102 |
19 | SMP MUHAMMADIYAH 2 LEUWILIANG | 0 | 0 | 0 | 76 | 83 | 159 | 76 | 83 | 159 |
20 | SMP MUHAMMADIYAH PURASEDA | 0 | 0 | 0 | 203 | 239 | 442 | 203 | 239 | 442 |
21 | SMP PGRI KRACAK | 0 | 0 | 0 | 193 | 129 | 322 | 193 | 129 | 322 |
22 | SMP PGRI LEUWILIANG | 0 | 0 | 0 | 105 | 87 | 192 | 105 | 87 | 192 |
23 | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 154 | 77 | 77 | 154 |
24 | SMPS BINA CENDIKIA | 0 | 0 | 0 | 114 | 133 | 247 | 114 | 133 | 247 |
25 | SMPS ISLAM ARRIYADUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 83 | 80 | 163 | 83 | 80 | 163 |
26 | SMPS TERPADU AL MAARIF | 0 | 0 | 0 | 70 | 55 | 125 | 70 | 55 | 125 |
1,577 | 1,492 | 3,069 | 1,717 | 1,448 | 3,165 | 3,294 | 2,940 | 6,234 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025