No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
1 | SD N ANGSANA 01 | 101 | 85 | 186 | 0 | 0 | 0 | 101 | 85 | 186 |
2 | SD N ANGSANA 02 | 80 | 88 | 168 | 0 | 0 | 0 | 80 | 88 | 168 |
3 | SD N BABAKAN PANJANG | 55 | 41 | 96 | 0 | 0 | 0 | 55 | 41 | 96 |
4 | SD N BANTAR ENDAH | 39 | 40 | 79 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 79 |
5 | SD N CENGAL SIRNA | 61 | 45 | 106 | 0 | 0 | 0 | 61 | 45 | 106 |
6 | SD N CIANTEN 02 | 71 | 63 | 134 | 0 | 0 | 0 | 71 | 63 | 134 |
7 | SD N CIBATA | 45 | 51 | 96 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | 96 |
8 | SD N CIBEBER 01 | 46 | 46 | 92 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 92 |
9 | SD N DARMA BAKTI | 120 | 140 | 260 | 0 | 0 | 0 | 120 | 140 | 260 |
10 | SD N GUNUNG SODONG 02 | 75 | 62 | 137 | 0 | 0 | 0 | 75 | 62 | 137 |
11 | SD N HARAPAN MULYA | 55 | 42 | 97 | 0 | 0 | 0 | 55 | 42 | 97 |
12 | SD N HEGARSARI 01 | 91 | 86 | 177 | 0 | 0 | 0 | 91 | 86 | 177 |
13 | SD N KAREHKEL 01 | 254 | 225 | 479 | 0 | 0 | 0 | 254 | 225 | 479 |
14 | SD N KAREHKEL 04 | 121 | 133 | 254 | 0 | 0 | 0 | 121 | 133 | 254 |
15 | SD N KARYASARI 02 | 43 | 33 | 76 | 0 | 0 | 0 | 43 | 33 | 76 |
16 | SD N KRACAK 01 | 99 | 116 | 215 | 0 | 0 | 0 | 99 | 116 | 215 |
17 | SD N KRACAK 02 | 47 | 71 | 118 | 0 | 0 | 0 | 47 | 71 | 118 |
18 | SD N LEUWILIANG 03 | 53 | 52 | 105 | 0 | 0 | 0 | 53 | 52 | 105 |
19 | SD N LINDUNG ALAM | 79 | 84 | 163 | 0 | 0 | 0 | 79 | 84 | 163 |
20 | SD N MELATI | 69 | 71 | 140 | 0 | 0 | 0 | 69 | 71 | 140 |
21 | SD N PABANGBON 02 | 45 | 44 | 89 | 0 | 0 | 0 | 45 | 44 | 89 |
22 | SD N SINAR KARYA BARU | 138 | 129 | 267 | 0 | 0 | 0 | 138 | 129 | 267 |
23 | SD N WANAKARYA | 66 | 60 | 126 | 0 | 0 | 0 | 66 | 60 | 126 |
24 | SD N WARINGIN | 67 | 61 | 128 | 0 | 0 | 0 | 67 | 61 | 128 |
25 | SD NEGERI CIANTEN 01 | 176 | 193 | 369 | 0 | 0 | 0 | 176 | 193 | 369 |
26 | SD NEGERI CIKURAY | 45 | 27 | 72 | 0 | 0 | 0 | 45 | 27 | 72 |
27 | SD NEGERI GUNUNG SODONG 01 | 70 | 65 | 135 | 0 | 0 | 0 | 70 | 65 | 135 |
28 | SD NEGERI HEGARMA NAH | 118 | 121 | 239 | 0 | 0 | 0 | 118 | 121 | 239 |
29 | SD NEGERI HEGARSARI 02 | 57 | 37 | 94 | 0 | 0 | 0 | 57 | 37 | 94 |
30 | SD NEGERI KAMPUNG TENGAH | 64 | 61 | 125 | 0 | 0 | 0 | 64 | 61 | 125 |
31 | SD NEGERI KAREHKEL 02 | 324 | 287 | 611 | 0 | 0 | 0 | 324 | 287 | 611 |
32 | SD NEGERI KAREHKEL 03 | 102 | 82 | 184 | 0 | 0 | 0 | 102 | 82 | 184 |
33 | SD NEGERI KARYASARI 01 | 86 | 91 | 177 | 0 | 0 | 0 | 86 | 91 | 177 |
34 | SD NEGERI KARYASARI 03 | 84 | 81 | 165 | 0 | 0 | 0 | 84 | 81 | 165 |
35 | SD NEGERI LEUWILIANG 01 | 223 | 252 | 475 | 0 | 0 | 0 | 223 | 252 | 475 |
36 | SD NEGERI LEUWILIANG 02 | 156 | 144 | 300 | 0 | 0 | 0 | 156 | 144 | 300 |
37 | SD NEGERI LEUWILIANG 04 | 184 | 198 | 382 | 0 | 0 | 0 | 184 | 198 | 382 |
38 | SD NEGERI LEUWILIANG 05 | 83 | 81 | 164 | 0 | 0 | 0 | 83 | 81 | 164 |
39 | SD NEGERI LEUWIMEKAR | 160 | 136 | 296 | 0 | 0 | 0 | 160 | 136 | 296 |
40 | SD NEGERI MULYASARI | 25 | 27 | 52 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 52 |
41 | SD NEGERI PABANGBON 01 | 92 | 88 | 180 | 0 | 0 | 0 | 92 | 88 | 180 |
42 | SD NEGERI PURASARI 01 | 91 | 63 | 154 | 0 | 0 | 0 | 91 | 63 | 154 |
43 | SD NEGERI PURASARI 02 | 62 | 66 | 128 | 0 | 0 | 0 | 62 | 66 | 128 |
44 | SD NEGERI PURASEDA 01 | 104 | 117 | 221 | 0 | 0 | 0 | 104 | 117 | 221 |
45 | SD NEGERI RIUNG GUNUNG | 169 | 187 | 356 | 0 | 0 | 0 | 169 | 187 | 356 |
46 | SD NEGERI SUKAASIH 02 | 42 | 74 | 116 | 0 | 0 | 0 | 42 | 74 | 116 |
47 | SD NEGERI SUKAMULYA | 121 | 104 | 225 | 0 | 0 | 0 | 121 | 104 | 225 |
48 | SDN BARENGKOK 01 | 124 | 119 | 243 | 0 | 0 | 0 | 124 | 119 | 243 |
49 | SDN BARENGKOK 02 | 111 | 98 | 209 | 0 | 0 | 0 | 111 | 98 | 209 |
50 | SDN KARYA BAKTI | 53 | 49 | 102 | 0 | 0 | 0 | 53 | 49 | 102 |
51 | SDN MUTIARA | 37 | 23 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 23 | 60 |
52 | SDN NEGLASARI | 83 | 91 | 174 | 0 | 0 | 0 | 83 | 91 | 174 |
53 | SDN SUKAASIH 01 | 82 | 71 | 153 | 0 | 0 | 0 | 82 | 71 | 153 |
54 | SDN SUKAMAJU | 55 | 49 | 104 | 0 | 0 | 0 | 55 | 49 | 104 |
55 | SDN SUKAMANAH | 54 | 44 | 98 | 0 | 0 | 0 | 54 | 44 | 98 |
56 | SDN TANJUNGSARI 01 | 124 | 117 | 241 | 0 | 0 | 0 | 124 | 117 | 241 |
57 | SDN TANJUNGSARI 02 | 208 | 195 | 403 | 0 | 0 | 0 | 208 | 195 | 403 |
58 | SD AL HUSNA | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 |
59 | SD BINA DAKWAH ISLAM TERPADU | 0 | 0 | 0 | 100 | 78 | 178 | 100 | 78 | 178 |
60 | SD IT ISHLAHUL UMMAH | 0 | 0 | 0 | 54 | 51 | 105 | 54 | 51 | 105 |
61 | SDI IBNU MISKAWAIH | 0 | 0 | 0 | 149 | 129 | 278 | 149 | 129 | 278 |
62 | SDIT AL ABROR | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 |
63 | SDIT INSANTAMA | 0 | 0 | 0 | 339 | 301 | 640 | 339 | 301 | 640 |
5,489 | 5,306 | 10,795 | 665 | 581 | 1,246 | 6,154 | 5,887 | 12,041 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025