Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jumlah Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin dan Status Satuan Pendidikan di Kecamatan Leuwiliang
No Sekolah Negeri Swasta Total
L P Jumlah L P Jumlah L P Total
1 KB AN NUR LESTARI 0 0 0 3 12 15 3 12 15
2 AISYIYAH II 0 0 0 18 17 35 18 17 35
3 ASY - SYUHADA 0 0 0 19 23 42 19 23 42
4 KB AISYIAH AL ITTIHAD 0 0 0 12 4 16 12 4 16
5 KB AISYIYAH BAITURRAHMAN 0 0 0 30 32 62 30 32 62
6 KB AISYIYAH BUSTANUL KAMIL 0 0 0 23 22 45 23 22 45
7 KB AL FAAIQ 0 0 0 25 20 45 25 20 45
8 KB AL IMAN 0 0 0 22 14 36 22 14 36
9 KB AL QUR AN HALIMATUS SA DIYYAH 0 0 0 20 30 50 20 30 50
10 KB AL-ARSYAD 0 0 0 22 34 56 22 34 56
11 KB AR-RAIHAN 0 0 0 11 10 21 11 10 21
12 KB BAABUSSALAM 0 0 0 36 30 66 36 30 66
13 KB BERSAMA 0 0 0 18 7 25 18 7 25
14 KB BINA ILMI 0 0 0 21 16 37 21 16 37
15 KB CAHAYA INSANCITA 0 0 0 26 8 34 26 8 34
16 KB DARUL IBTIDA 0 0 0 31 25 56 31 25 56
17 KB DWI LESTARI 0 0 0 24 22 46 24 22 46
18 KB FATHURAHMAN 0 0 0 54 41 95 54 41 95
19 KB HIDAYATULLOH 0 0 0 12 14 26 12 14 26
20 KB HIDAYATUSSAADAH 0 0 0 22 13 35 22 13 35
21 KB IBNU ABBAS 0 0 0 21 14 35 21 14 35
22 KB MAHARDIKA 0 0 0 27 29 56 27 29 56
23 KB MATAHARI 0 0 0 13 20 33 13 20 33
24 KB MIFTAHUL FALAH 0 0 0 19 21 40 19 21 40
25 KB MIFTAHUL FIKRI 0 0 0 6 2 8 6 2 8
26 KB NURUL HIKMAH 0 0 0 10 14 24 10 14 24
27 KB NURUL ILMI 0 0 0 6 13 19 6 13 19
28 KB NURUL IMAN 0 0 0 24 20 44 24 20 44
29 KB NURUSSAADAH 0 0 0 13 9 22 13 9 22
30 KB PELANGI 0 0 0 18 23 41 18 23 41
31 KB SAKURA 0 0 0 15 9 24 15 9 24
32 KB SATU ATAP 0 0 0 27 35 62 27 35 62
33 KB TARBIYATUL FALAH KARYASARI 0 0 0 35 33 68 35 33 68
34 KB TULIP 0 0 0 27 23 50 27 23 50
35 KB ZAENURRAHMAN 0 0 0 10 12 22 10 12 22
36 MAWAR 0 0 0 20 28 48 20 28 48
37 PAUD AL MUDRIKIYYAH 0 0 0 5 15 20 5 15 20
38 PAUD ASHABUL KAHFI 0 0 0 22 14 36 22 14 36
39 PAUD BINA NUSANTARA 0 0 0 4 16 20 4 16 20
40 PAUD DARUL FAWWAZ 0 0 0 19 20 39 19 20 39
41 PAUD DWI WARNA 0 0 0 25 13 38 25 13 38
42 PAUD IMAM AL-GHAZALI 0 0 0 32 35 67 32 35 67
43 PAUD PLUS AZZUMAR 0 0 0 11 8 19 11 8 19
44 PAUD ROSE X 0 0 0 14 23 37 14 23 37
45 PERKUTUT IV 0 0 0 26 9 35 26 9 35
46 POS PAUD BINA PUTRA 3 0 0 0 3 4 7 3 4 7
47 POS PAUD BINA PUTRA IV 0 0 0 18 20 38 18 20 38
48 POS PAUD HIDAYATUL HASANAH 0 0 0 68 56 124 68 56 124
49 POS PAUD KASIH BUNDA 0 0 0 18 35 53 18 35 53
50 POS PAUD TARBIYATUL FALAH 0 0 0 14 17 31 14 17 31
51 SPS CEMPAKA 0 0 0 28 33 61 28 33 61
52 TK AISYIYAH 01 0 0 0 43 23 66 43 23 66
53 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II 0 0 0 12 11 23 12 11 23
54 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V 0 0 0 25 28 53 25 28 53
55 TK AL IHSAN 0 0 0 15 3 18 15 3 18
56 TK AL-HUSNA 0 0 0 30 36 66 30 36 66
57 TK DWI WARNA 0 0 0 10 11 21 10 11 21
58 TK ISLAM AL-FATH 0 0 0 45 57 102 45 57 102
59 TK ISLAM NURMALA 0 0 0 20 17 37 20 17 37
60 TK ISLAM NURUL IMAN 0 0 0 8 5 13 8 5 13
61 TK KUNCUP HARAPAN 0 0 0 36 32 68 36 32 68
62 TK PLUS AZZAHRA 0 0 0 19 20 39 19 20 39
63 TK RUKUN IBU 0 0 0 52 26 78 52 26 78
64 TK SUKMA SEJAHTERA 0 0 0 34 33 67 34 33 67
0 0 0 1,396 1,319 2,715 1,396 1,319 2,715

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 16 Mei 2025