Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin dan Status Satuan Pendidikan di Kecamatan Tenjo
No Sekolah Negeri Swasta Total
L P Jumlah L P Jumlah L P Total
1 SD N BABAKAN 02 176 206 382 0 0 0 176 206 382
2 SD N BOJONG 04 183 171 354 0 0 0 183 171 354
3 SD N CILAKU 01 105 97 202 0 0 0 105 97 202
4 SD N TAPOS 03 88 68 156 0 0 0 88 68 156
5 SD N TAPOS 04 197 212 409 0 0 0 197 212 409
6 SD N TENJO 01 135 140 275 0 0 0 135 140 275
7 SD N TENJO 02 198 194 392 0 0 0 198 194 392
8 SD N TENJO 03 169 168 337 0 0 0 169 168 337
9 SD NEGERI BABAKAN 04 138 136 274 0 0 0 138 136 274
10 SD NEGERI BATOK 02 141 156 297 0 0 0 141 156 297
11 SD NEGERI BATOK 03 156 150 306 0 0 0 156 150 306
12 SD NEGERI BATOK 04 77 71 148 0 0 0 77 71 148
13 SD NEGERI BOJONG 01 75 79 154 0 0 0 75 79 154
14 SD NEGERI BOJONG 02 138 137 275 0 0 0 138 137 275
15 SD NEGERI BOJONG 03 186 182 368 0 0 0 186 182 368
16 SD NEGERI CILAKU 02 76 87 163 0 0 0 76 87 163
17 SD NEGERI CILAKU 03 101 108 209 0 0 0 101 108 209
18 SD NEGERI CILAKU 04 68 56 124 0 0 0 68 56 124
19 SD NEGERI CILAKU 05 229 192 421 0 0 0 229 192 421
20 SD NEGERI CILAKU 06 87 76 163 0 0 0 87 76 163
21 SD NEGERI CIOMAS 01 82 86 168 0 0 0 82 86 168
22 SD NEGERI CIOMAS 02 120 121 241 0 0 0 120 121 241
23 SD NEGERI CIOMAS 03 93 94 187 0 0 0 93 94 187
24 SD NEGERI CIOMAS 04 75 52 127 0 0 0 75 52 127
25 SD NEGERI SINGABRAJA 01 136 124 260 0 0 0 136 124 260
26 SD NEGERI SINGABRAJA 02 155 137 292 0 0 0 155 137 292
27 SD NEGERI TAPOS 01 140 116 256 0 0 0 140 116 256
28 SD NEGERI TAPOS 02 106 98 204 0 0 0 106 98 204
29 SD NEGERI TEGALPONDOH 50 65 115 0 0 0 50 65 115
30 SD NEGERI TENJO 04 95 83 178 0 0 0 95 83 178
31 SD NEGERI TENJO 05 87 73 160 0 0 0 87 73 160
32 SDN BABAKAN 01 172 178 350 0 0 0 172 178 350
33 SDN BABAKAN 03 68 67 135 0 0 0 68 67 135
34 SDN BATOK 01 177 133 310 0 0 0 177 133 310
35 SDI TUNAS HARAPAN ISLAMI 0 0 0 151 125 276 151 125 276
36 SDS MIFTAHUL HASANAH 0 0 0 151 136 287 151 136 287
4,279 4,113 8,392 302 261 563 4,581 4,374 8,955

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025