Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin dan Status Satuan Pendidikan di Kecamatan Tenjo
No Sekolah Negeri Swasta Total
L P Jumlah L P Jumlah L P Total
1 SD N BABAKAN 02 198 212 410 0 0 0 198 212 410
2 SD N BOJONG 04 165 178 343 0 0 0 165 178 343
3 SD N CILAKU 01 104 89 193 0 0 0 104 89 193
4 SD N TAPOS 03 95 61 156 0 0 0 95 61 156
5 SD N TAPOS 04 195 206 401 0 0 0 195 206 401
6 SD N TENJO 01 126 133 259 0 0 0 126 133 259
7 SD N TENJO 02 209 208 417 0 0 0 209 208 417
8 SD N TENJO 03 177 171 348 0 0 0 177 171 348
9 SD NEGERI BABAKAN 04 153 143 296 0 0 0 153 143 296
10 SD NEGERI BATOK 02 134 156 290 0 0 0 134 156 290
11 SD NEGERI BATOK 03 151 136 287 0 0 0 151 136 287
12 SD NEGERI BATOK 04 75 70 145 0 0 0 75 70 145
13 SD NEGERI BOJONG 01 88 86 174 0 0 0 88 86 174
14 SD NEGERI BOJONG 02 139 127 266 0 0 0 139 127 266
15 SD NEGERI BOJONG 03 185 167 352 0 0 0 185 167 352
16 SD NEGERI CILAKU 02 69 79 148 0 0 0 69 79 148
17 SD NEGERI CILAKU 03 93 107 200 0 0 0 93 107 200
18 SD NEGERI CILAKU 04 68 58 126 0 0 0 68 58 126
19 SD NEGERI CILAKU 05 203 173 376 0 0 0 203 173 376
20 SD NEGERI CILAKU 06 94 70 164 0 0 0 94 70 164
21 SD NEGERI CIOMAS 01 86 80 166 0 0 0 86 80 166
22 SD NEGERI CIOMAS 02 120 118 238 0 0 0 120 118 238
23 SD NEGERI CIOMAS 03 84 86 170 0 0 0 84 86 170
24 SD NEGERI CIOMAS 04 65 50 115 0 0 0 65 50 115
25 SD NEGERI SINGABRAJA 01 135 136 271 0 0 0 135 136 271
26 SD NEGERI SINGABRAJA 02 148 124 272 0 0 0 148 124 272
27 SD NEGERI TAPOS 01 134 119 253 0 0 0 134 119 253
28 SD NEGERI TAPOS 02 108 92 200 0 0 0 108 92 200
29 SD NEGERI TEGALPONDOH 48 55 103 0 0 0 48 55 103
30 SD NEGERI TENJO 04 102 81 183 0 0 0 102 81 183
31 SD NEGERI TENJO 05 89 73 162 0 0 0 89 73 162
32 SDN BABAKAN 01 158 184 342 0 0 0 158 184 342
33 SDN BABAKAN 03 79 61 140 0 0 0 79 61 140
34 SDN BATOK 01 184 122 306 0 0 0 184 122 306
35 SDI TUNAS HARAPAN ISLAMI 0 0 0 141 112 253 141 112 253
36 SDS MIFTAHUL HASANAH 0 0 0 138 128 266 138 128 266
4,261 4,011 8,272 279 240 519 4,540 4,251 8,791

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 16 Mei 2025