Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jumlah Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin dan Status Satuan Pendidikan di Kecamatan Tenjo
No Sekolah Negeri Swasta Total
L P Jumlah L P Jumlah L P Total
1 AL HUJJAH 0 0 0 16 12 28 16 12 28
2 IANATUL HUDA 0 0 0 39 42 81 39 42 81
3 KB AL FAUZAN ACHSAN 0 0 0 24 24 48 24 24 48
4 KB AL HASANAH 0 0 0 15 10 25 15 10 25
5 KB AL HIMAYAH 0 0 0 6 9 15 6 9 15
6 KB AL IKHWAN 0 0 0 18 14 32 18 14 32
7 KB AL MUTATOWIR 0 0 0 31 40 71 31 40 71
8 KB AL UNAYAH 0 0 0 48 44 92 48 44 92
9 KB AL-MUBAROK 0 0 0 21 19 40 21 19 40
10 KB AN-NISA 0 0 0 12 15 27 12 15 27
11 KB AR-RAHMAH 0 0 0 12 6 18 12 6 18
12 KB ASYAHLA 0 0 0 20 24 44 20 24 44
13 KB ASYIFA ISLAMIC SCHOOL 0 0 0 20 33 53 20 33 53
14 KB AZZAHRA 0 0 0 15 18 33 15 18 33
15 KB BAHRUL FALAH 0 0 0 15 15 30 15 15 30
16 KB BAITUL ILMI 0 0 0 12 20 32 12 20 32
17 KB BANI HARUN 0 0 0 19 18 37 19 18 37
18 KB BANI MUHYIDDIN 0 0 0 26 25 51 26 25 51
19 KB BINA MANDIRI 0 0 0 45 46 91 45 46 91
20 KB BINTANG 0 0 0 30 29 59 30 29 59
21 KB BUNDA 0 0 0 26 27 53 26 27 53
22 KB CILAKU BERSINAR 0 0 0 16 16 32 16 16 32
23 KB DARUL ARHAM 0 0 0 7 14 21 7 14 21
24 KB DARUL IHSAN 0 0 0 5 10 15 5 10 15
25 KB DARUL ISHAQ 0 0 0 47 57 104 47 57 104
26 KB DARUS SALAM AL FALAH 0 0 0 25 25 50 25 25 50
27 KB DELIMA 0 0 0 25 26 51 25 26 51
28 KB EL-HUDA SUKASARI 0 0 0 16 13 29 16 13 29
29 KB FAMILY PUTRA 0 0 0 14 14 28 14 14 28
30 KB HIDAYATUL FALAH 0 0 0 10 4 14 10 4 14
31 KB HIDAYATUL YAQIN 0 0 0 16 9 25 16 9 25
32 KB ILMI KUBRO BEUNYING 0 0 0 21 22 43 21 22 43
33 KB INSAN GEMILANG 0 0 0 24 25 49 24 25 49
34 KB ISLAM MADINATUR RAHMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 KB MATHLAUL HUDA 0 0 0 51 57 108 51 57 108
36 KB MEGA CENDIKIA 0 0 0 1 0 1 1 0 1
37 KB MIFTAHUL HASANAH 0 0 0 7 8 15 7 8 15
38 KB MIFTAHUL HUDA 0 0 0 23 16 39 23 16 39
39 KB MIFTAHUL IBTIDA 0 0 0 17 18 35 17 18 35
40 KB NURUL AMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 KB NURUL FALAH 0 0 0 17 25 42 17 25 42
42 KB NURUL IBTIDAIYAH 0 0 0 24 18 42 24 18 42
43 KB NURUL ILMI 0 0 0 23 30 53 23 30 53
44 KB NUSANTARA 0 0 0 21 18 39 21 18 39
45 KB PELANGI 0 0 0 13 25 38 13 25 38
46 KB PELITA SENJA 0 0 0 8 13 21 8 13 21
47 KB PESONA MADANI 0 0 0 19 10 29 19 10 29
48 KB RUMAH YATIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 KB SHANUM SHAFANA 0 0 0 23 18 41 23 18 41
50 KB TUNAS BANGSA 0 0 0 11 9 20 11 9 20
51 PAUD AL FARISI TAPOS 0 0 0 18 18 36 18 18 36
52 PAUD AL-HIDAYAH 0 0 0 24 21 45 24 21 45
53 PAUD AL-WARDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 PAUD ASIH 0 0 0 25 23 48 25 23 48
55 PAUD BABUSSALAM 0 0 0 7 13 20 7 13 20
56 PAUD BARENGKOK 0 0 0 6 4 10 6 4 10
57 PAUD DAARUL FIKRI NEGLASARI 0 0 0 13 18 31 13 18 31
58 PAUD DAARUL IMAN 0 0 0 12 15 27 12 15 27
59 PAUD DARUL IBTIDAIYAH 0 0 0 14 13 27 14 13 27
60 PAUD INSAN KREASI 0 0 0 54 52 106 54 52 106
61 PAUD ISLAM AL IDRUS 0 0 0 34 43 77 34 43 77
62 PAUD MIFTAHUL HASANAH 0 0 0 24 20 44 24 20 44
63 PAUD NURUL HUDA CIKUKUK 0 0 0 22 25 47 22 25 47
64 PAUD NURUNNISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 PAUD RAUDATUL ILMI TENJO 0 0 0 16 19 35 16 19 35
66 PAUD ROUDLOTUSHOLIHAT 0 0 0 18 14 32 18 14 32
67 PAUD TIARA 0 0 0 17 10 27 17 10 27
68 PAUD TUNAS HARAPAN 0 0 0 18 32 50 18 32 50
69 TK AL-MUSTHOFA 0 0 0 20 18 38 20 18 38
70 TK ISLAM CIKAL MULYA INSANI 0 0 0 19 15 34 19 15 34
0 0 0 1,315 1,363 2,678 1,315 1,363 2,678

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025