No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
1 | AL HUJJAH | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 30 |
2 | IANATUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 64 | 32 | 32 | 64 |
3 | KB AL FAUZAN ACHSAN | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 52 | 24 | 28 | 52 |
4 | KB AL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 39 | 19 | 20 | 39 |
5 | KB AL HIMAYAH | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 32 | 15 | 17 | 32 |
6 | KB AL IKHWAN | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 23 | 10 | 13 | 23 |
7 | KB AL MUTATOWIR | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 63 | 26 | 37 | 63 |
8 | KB AL UNAYAH | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 81 | 42 | 39 | 81 |
9 | KB AL-MUBAROK | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 | 11 | 13 | 24 |
10 | KB AN-NISA | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 42 | 18 | 24 | 42 |
11 | KB AR-RAHMAH | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 |
12 | KB ASYIFA ISLAMIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 40 | 15 | 25 | 40 |
13 | KB AZZAHRA | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 32 | 14 | 18 | 32 |
14 | KB BAHRUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 29 | 14 | 15 | 29 |
15 | KB BAITUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 30 | 11 | 19 | 30 |
16 | KB BANI HARUN | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 30 | 13 | 17 | 30 |
17 | KB BANI MUHYIDDIN | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 67 | 39 | 28 | 67 |
18 | KB BINA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 62 | 30 | 32 | 62 |
19 | KB BINTANG | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 57 | 29 | 28 | 57 |
20 | KB BUNDA | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 38 | 20 | 18 | 38 |
21 | KB CILAKU BERSINAR | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 | 11 | 13 | 24 |
22 | KB DARUL IHSAN | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 5 | 15 | 20 |
23 | KB DARUL ISHAQ | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 | 96 |
24 | KB DARUS SALAM AL FALAH | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 67 | 34 | 33 | 67 |
25 | KB DELIMA | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 37 | 14 | 23 | 37 |
26 | KB EL-HUDA SUKASARI | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | 11 | 9 | 20 |
27 | KB FAMILY PUTRA | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 34 | 19 | 15 | 34 |
28 | KB HIDAYATUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 33 | 18 | 15 | 33 |
29 | KB ILMI KUBRO BEUNYING | 0 | 0 | 0 | 27 | 34 | 61 | 27 | 34 | 61 |
30 | KB INSAN GEMILANG | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 58 | 27 | 31 | 58 |
31 | KB MATHLAUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 30 | 43 | 73 | 30 | 43 | 73 |
32 | KB MIFTAHUL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | 15 | 9 | 24 |
33 | KB MIFTAHUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 47 | 26 | 21 | 47 |
34 | KB NURUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 | 11 | 15 | 26 |
35 | KB NURUL IBTIDAIYAH | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 40 | 21 | 19 | 40 |
36 | KB NURUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 34 | 15 | 19 | 34 |
37 | KB NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 44 | 22 | 22 | 44 |
38 | KB PELANGI | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 17 |
39 | KB PELITA SENJA | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | 13 | 11 | 24 |
40 | KB PESONA MADANI | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 |
41 | KB RUMAH YATIM | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
42 | KB SHANUM SHAFANA | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 44 | 28 | 16 | 44 |
43 | PAUD AL FARISI TAPOS | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 | 18 | 13 | 31 |
44 | PAUD AL-HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 33 | 15 | 18 | 33 |
45 | PAUD ASIH | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 45 | 25 | 20 | 45 |
46 | PAUD BABUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 28 | 11 | 17 | 28 |
47 | PAUD BARENGKOK | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 |
48 | PAUD DAARUL FIKRI NEGLASARI | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 | 62 | 28 | 34 | 62 |
49 | PAUD DAARUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
50 | PAUD DARUL IBTIDAIYAH | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 17 |
51 | PAUD INSAN KREASI | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 73 | 38 | 35 | 73 |
52 | PAUD ISLAM AL IDRUS | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 57 | 31 | 26 | 57 |
53 | PAUD MIFTAHUL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 31 | 16 | 15 | 31 |
54 | PAUD NURUL HUDA CIKUKUK | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 45 | 26 | 19 | 45 |
55 | PAUD RAUDATUL ILMI TENJO | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | 15 | 9 | 24 |
56 | PAUD ROUDLOTUSHOLIHAT | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 12 | 13 | 25 |
57 | PAUD TIARA | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 | 63 | 29 | 34 | 63 |
58 | PAUD TUNAS HARAPAN | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 33 | 13 | 20 | 33 |
59 | TK AL-MUSTHOFA | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 28 | 19 | 9 | 28 |
0 | 0 | 0 | 1,154 | 1,163 | 2,317 | 1,154 | 1,163 | 2,317 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025