No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
1 | PKBM ASIH | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 | 72 | 33 | 39 | 72 |
2 | PKBM CITRA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 169 | 162 | 331 | 169 | 162 | 331 |
3 | PKBM KHATULISTIWA | 0 | 0 | 0 | 260 | 183 | 443 | 260 | 183 | 443 |
4 | PKBM SATU BENIH | 0 | 0 | 0 | 53 | 32 | 85 | 53 | 32 | 85 |
5 | PKBM Tunas Harapan | 0 | 0 | 0 | 79 | 130 | 209 | 79 | 130 | 209 |
6 | PKBM Waluya Sari | 0 | 0 | 0 | 116 | 64 | 180 | 116 | 64 | 180 |
7 | PKBM YPI BANI HARUN | 0 | 0 | 0 | 119 | 112 | 231 | 119 | 112 | 231 |
0 | 0 | 0 | 829 | 722 | 1,551 | 829 | 722 | 1,551 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025