| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | PKBM ASIH | 0 | 0 | 0 | 57 | 59 | 116 | 57 | 59 | 116 |
| 2 | PKBM CITRA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 206 | 195 | 401 | 206 | 195 | 401 |
| 3 | PKBM KHATULISTIWA | 0 | 0 | 0 | 369 | 273 | 642 | 369 | 273 | 642 |
| 4 | PKBM SATU BENIH | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 55 | 40 | 15 | 55 |
| 5 | PKBM Tunas Harapan | 0 | 0 | 0 | 71 | 106 | 177 | 71 | 106 | 177 |
| 6 | PKBM Waluya Sari | 0 | 0 | 0 | 127 | 74 | 201 | 127 | 74 | 201 |
| 7 | PKBM YPI BANI HARUN | 0 | 0 | 0 | 118 | 110 | 228 | 118 | 110 | 228 |
| 0 | 0 | 0 | 988 | 832 | 1,820 | 988 | 832 | 1,820 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025