| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | SD N BERINGIN | 125 | 154 | 279 | 0 | 0 | 0 | 125 | 154 | 279 |
| 2 | SD N CEMPAKA | 138 | 122 | 260 | 0 | 0 | 0 | 138 | 122 | 260 |
| 3 | SD N CIBADUNG 02 | 111 | 101 | 212 | 0 | 0 | 0 | 111 | 101 | 212 |
| 4 | SD N CIBADUNG 03 | 198 | 195 | 393 | 0 | 0 | 0 | 198 | 195 | 393 |
| 5 | SD N CIBINONG 01 | 354 | 337 | 691 | 0 | 0 | 0 | 354 | 337 | 691 |
| 6 | SD N CIBINONG 03 | 282 | 289 | 571 | 0 | 0 | 0 | 282 | 289 | 571 |
| 7 | SD N CIDOKOM 03 | 275 | 240 | 515 | 0 | 0 | 0 | 275 | 240 | 515 |
| 8 | SD N CURUG 01 | 202 | 191 | 393 | 0 | 0 | 0 | 202 | 191 | 393 |
| 9 | SD N FLAMBOYAN | 145 | 121 | 266 | 0 | 0 | 0 | 145 | 121 | 266 |
| 10 | SD N GUNUNGSINDUR 01 | 154 | 158 | 312 | 0 | 0 | 0 | 154 | 158 | 312 |
| 11 | SD N KENARI | 92 | 71 | 163 | 0 | 0 | 0 | 92 | 71 | 163 |
| 12 | SD N KHDEWANTORO | 146 | 164 | 310 | 0 | 0 | 0 | 146 | 164 | 310 |
| 13 | SD N PADURENAN | 198 | 155 | 353 | 0 | 0 | 0 | 198 | 155 | 353 |
| 14 | SD N RAWAKALONG 02 | 291 | 263 | 554 | 0 | 0 | 0 | 291 | 263 | 554 |
| 15 | SD N TANJUNG | 120 | 117 | 237 | 0 | 0 | 0 | 120 | 117 | 237 |
| 16 | SD N TERATAI MA S | 88 | 93 | 181 | 0 | 0 | 0 | 88 | 93 | 181 |
| 17 | SD NEGERI CIBADUNG 01 | 54 | 54 | 108 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 108 |
| 18 | SD NEGERI CIDOKOM 01 | 121 | 126 | 247 | 0 | 0 | 0 | 121 | 126 | 247 |
| 19 | SD NEGERI GUNUNGSINDUR 02 | 148 | 137 | 285 | 0 | 0 | 0 | 148 | 137 | 285 |
| 20 | SD NEGERI GUNUNGSINDUR 03 | 303 | 254 | 557 | 0 | 0 | 0 | 303 | 254 | 557 |
| 21 | SD NEGERI KENANGA | 111 | 112 | 223 | 0 | 0 | 0 | 111 | 112 | 223 |
| 22 | SD NEGERI NUSA INDAH | 249 | 233 | 482 | 0 | 0 | 0 | 249 | 233 | 482 |
| 23 | SD NEGERI PENGASINAN 02 | 155 | 132 | 287 | 0 | 0 | 0 | 155 | 132 | 287 |
| 24 | SDN CIDOKOM 02 | 167 | 161 | 328 | 0 | 0 | 0 | 167 | 161 | 328 |
| 25 | SDN CURUG 02 | 128 | 140 | 268 | 0 | 0 | 0 | 128 | 140 | 268 |
| 26 | SDN HANJUANG | 70 | 63 | 133 | 0 | 0 | 0 | 70 | 63 | 133 |
| 27 | SDN JAMPANG 01 | 117 | 71 | 188 | 0 | 0 | 0 | 117 | 71 | 188 |
| 28 | SDN JAMPANG 02 | 170 | 127 | 297 | 0 | 0 | 0 | 170 | 127 | 297 |
| 29 | SDN MELATI | 250 | 234 | 484 | 0 | 0 | 0 | 250 | 234 | 484 |
| 30 | SDN MULYASARI | 55 | 59 | 114 | 0 | 0 | 0 | 55 | 59 | 114 |
| 31 | SDN NEGLASARI | 160 | 170 | 330 | 0 | 0 | 0 | 160 | 170 | 330 |
| 32 | SDN PABUARAN 01 | 277 | 279 | 556 | 0 | 0 | 0 | 277 | 279 | 556 |
| 33 | SDN RAWAKALONG 05 | 195 | 199 | 394 | 0 | 0 | 0 | 195 | 199 | 394 |
| 34 | SDN SEROJA | 101 | 106 | 207 | 0 | 0 | 0 | 101 | 106 | 207 |
| 35 | SD ABDI WACANA | 0 | 0 | 0 | 81 | 80 | 161 | 81 | 80 | 161 |
| 36 | SD AN-NUR ISLAMIC FULLDAY SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 154 | 147 | 301 | 154 | 147 | 301 |
| 37 | SD BINA KEBAJIKAN | 0 | 0 | 0 | 72 | 90 | 162 | 72 | 90 | 162 |
| 38 | SD DAARUNNISA | 0 | 0 | 0 | 57 | 42 | 99 | 57 | 42 | 99 |
| 39 | SD ISLAM ASHIFFA TELAGA SINDUR | 0 | 0 | 0 | 46 | 43 | 89 | 46 | 43 | 89 |
| 40 | SD ISLAM DARUNNAJAH 8 | 0 | 0 | 0 | 167 | 140 | 307 | 167 | 140 | 307 |
| 41 | SD ISLAM KATULISTIWA | 0 | 0 | 0 | 54 | 31 | 85 | 54 | 31 | 85 |
| 42 | SD IT DARUL QURAN | 0 | 0 | 0 | 415 | 425 | 840 | 415 | 425 | 840 |
| 43 | SD IT PERMATA MADANI | 0 | 0 | 0 | 257 | 234 | 491 | 257 | 234 | 491 |
| 44 | SD KRISTEN DOREA I | 0 | 0 | 0 | 54 | 49 | 103 | 54 | 49 | 103 |
| 45 | SD STUDENT ONE ISLAMIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 413 | 403 | 816 | 413 | 403 | 816 |
| 46 | SDIT AR RIZQI | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 100 | 54 | 46 | 100 |
| 47 | SDIT LAZUARDI MADANI | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | 64 | 29 | 35 | 64 |
| 48 | SDIT NURHANIFA | 0 | 0 | 0 | 389 | 341 | 730 | 389 | 341 | 730 |
| 49 | SDIT VELDAN DARUL MUKHLISHIN | 0 | 0 | 0 | 58 | 53 | 111 | 58 | 53 | 111 |
| 5,750 | 5,428 | 11,178 | 2,300 | 2,159 | 4,459 | 8,050 | 7,587 | 15,637 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026