| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | PKBM BINA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 72 | 56 | 128 | 72 | 56 | 128 |
| 2 | PKBM BINA SARANA TEKNOLOGI | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 | 12 | 5 | 17 |
| 3 | PKBM DARUL QURAN | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 41 | 25 | 16 | 41 |
| 4 | PKBM ERUDIO INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 34 | 44 | 78 | 34 | 44 | 78 |
| 5 | PKBM Latansa | 0 | 0 | 0 | 179 | 79 | 258 | 179 | 79 | 258 |
| 6 | PKBM Mawar | 0 | 0 | 0 | 179 | 127 | 306 | 179 | 127 | 306 |
| 0 | 0 | 0 | 501 | 327 | 828 | 501 | 327 | 828 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026