Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jumlah Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin dan Status Satuan Pendidikan di Kecamatan Gunung Sindur
No Sekolah Negeri Swasta Total
L P Jumlah L P Jumlah L P Total
1 BAIT AL-MAQDIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HAPPY TONE SCHOOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KB ADDINIYAH 0 0 0 3 2 5 3 2 5
4 KB AL HASAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KB AL MARWAH SALSABILAH 0 0 0 17 23 40 17 23 40
6 KB AL QURAN ATTAQWA 0 0 0 12 6 18 12 6 18
7 KB AL RUSYDA 0 0 0 18 26 44 18 26 44
8 KB AL-AZMI 0 0 0 25 22 47 25 22 47
9 KB AL-IKHLAS 0 0 0 13 5 18 13 5 18
10 KB AL-QURAN AL-MIFTAH 0 0 0 3 11 14 3 11 14
11 KB AL-QURAN AL-MUHAJIRIN 0 0 0 20 17 37 20 17 37
12 KB AL-QURAN NURUL AMIN 0 0 0 13 15 28 13 15 28
13 KB AMAZING GRACE 0 0 0 21 17 38 21 17 38
14 KB AN-NASHR 0 0 0 8 3 11 8 3 11
15 KB ASH SHAFAA 0 0 0 8 8 16 8 8 16
16 KB ASY-SYAMS 0 0 0 36 24 60 36 24 60
17 KB AZ ZAHRA 0 0 0 14 16 30 14 16 30
18 KB BAQIYATUS SHALIHAT INDONESIA 0 0 0 22 31 53 22 31 53
19 KB CERIA KITA BERSAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 KB CIKITA KIDS 0 0 0 15 16 31 15 16 31
21 KB DAARUNNISA 0 0 0 10 8 18 10 8 18
22 KB DARUL DZALAL 0 0 0 13 12 25 13 12 25
23 KB DARUL IKHTIAR 0 0 0 25 20 45 25 20 45
24 KB DEBATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 KB EKKLESIA 0 0 0 13 7 20 13 7 20
26 KB HANINATURAHMA 0 0 0 32 26 58 32 26 58
27 KB INKLUSI CIKAL MENTARI 0 0 0 17 8 25 17 8 25
28 KB ISLAM TERPADU AL FIRDAUSY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 KB KASUARI 0 0 0 4 11 15 4 11 15
30 KB KATULISTIWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 KB LENTERA NUSANTARA 0 0 0 6 9 15 6 9 15
32 KB MADINATUL ILMI 0 0 0 10 9 19 10 9 19
33 KB MAHARI 0 0 0 24 21 45 24 21 45
34 KB MUTIARA CENDIKIA 0 0 0 19 20 39 19 20 39
35 KB NURHANIFA 0 0 0 39 27 66 39 27 66
36 KB NURI BANGSA 0 0 0 12 15 27 12 15 27
37 KB NURUL QURAN ISLAMIC SCHOOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 KB PUTRA BANGSA 0 0 0 21 11 32 21 11 32
39 KB RAUDHOTUSSALAM 0 0 0 9 6 15 9 6 15
40 KB SEMAI BENIH BANGSA SERUNI 0 0 0 18 14 32 18 14 32
41 KB STROBERI 0 0 0 14 12 26 14 12 26
42 KB TAHFIZD NURUL YAQIN 0 0 0 27 29 56 27 29 56
43 PAUD ACKTIF 0 0 0 6 5 11 6 5 11
44 PAUD AL BAYYINAH 0 0 0 4 3 7 4 3 7
45 PAUD AL- FURQON 0 0 0 25 23 48 25 23 48
46 PAUD AL-AMIN 0 0 0 21 18 39 21 18 39
47 PAUD AL-ANSHOR 0 0 0 14 24 38 14 24 38
48 PAUD AL-ATHFAL 0 0 0 36 35 71 36 35 71
49 PAUD AL-FATH 0 0 0 16 8 24 16 8 24
50 PAUD AL-FATIH 0 0 0 11 11 22 11 11 22
51 PAUD AL-HIDAYAH 0 0 0 20 14 34 20 14 34
52 PAUD AL-INAYAH 0 0 0 19 10 29 19 10 29
53 PAUD AL-KHOERIYAH 0 0 0 9 6 15 9 6 15
54 PAUD AL-MUAWANAH 0 0 0 27 37 64 27 37 64
55 PAUD AL-MUSFIROH 0 0 0 6 2 8 6 2 8
56 PAUD AMANAH 0 0 0 8 6 14 8 6 14
57 PAUD AN-NUR MULIA 0 0 0 7 3 10 7 3 10
58 PAUD AR RAHMAN 0 0 0 31 27 58 31 27 58
59 PAUD AR RIZQI 0 0 0 17 16 33 17 16 33
60 PAUD ASHIFFA 0 0 0 32 49 81 32 49 81
61 PAUD ASY SYIFA TELAGA SINDUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 PAUD AT-TAZKIA 0 0 0 32 23 55 32 23 55
63 PAUD BESTARI 0 0 0 6 2 8 6 2 8
64 PAUD CEMPAKA 0 0 0 29 27 56 29 27 56
65 PAUD CLARA JOY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 PAUD DARUL QUR AN 0 0 0 86 72 158 86 72 158
67 PAUD GEMILANG MERCUSUAR MANDIRI 0 0 0 13 9 22 13 9 22
68 PAUD HIDAYATUL JANNAH 0 0 0 19 26 45 19 26 45
69 PAUD INSAN KAMIL 0 0 0 30 39 69 30 39 69
70 PAUD IQRO 0 0 0 30 26 56 30 26 56
71 PAUD KB ULIL ALBAB 0 0 0 22 20 42 22 20 42
72 PAUD MIFTAHUL ULUM 0 0 0 16 28 44 16 28 44
73 PAUD MIFTAHURRIDHO 0 0 0 24 21 45 24 21 45
74 PAUD NARARYA 0 0 0 46 30 76 46 30 76
75 PAUD NURUL AMAL 0 0 0 21 36 57 21 36 57
76 PAUD NURUL FITROH 0 0 0 39 29 68 39 29 68
77 PAUD NURUL HIKMAH AL-MISTIYAH 0 0 0 24 36 60 24 36 60
78 PAUD NURUL HUDA 0 0 0 35 51 86 35 51 86
79 PAUD NURUL IKHWAN 0 0 0 9 16 25 9 16 25
80 PAUD NURUL ILMI 0 0 0 30 29 59 30 29 59
81 PAUD NURUL ISLAM 0 0 0 37 23 60 37 23 60
82 PAUD NURUL QOLBI 0 0 0 15 17 32 15 17 32
83 PAUD RUMAH CERIA AS-SYUKRIYYAH 0 0 0 23 21 44 23 21 44
84 PAUD SAHABAT DHIKA 0 0 0 43 46 89 43 46 89
85 PAUD TUNAS HUSADA 0 0 0 9 5 14 9 5 14
86 PAUD UMMU FITRI 0 0 0 26 30 56 26 30 56
87 SPS AL-QURAN MARISYA 0 0 0 1 3 4 1 3 4
88 TK ABDI BANGSA 0 0 0 12 9 21 12 9 21
89 TK ABDI WACANA 0 0 0 26 13 39 26 13 39
90 TK AL FALAH 0 0 0 63 55 118 63 55 118
91 TK AL KHAIRIYAH 0 0 0 32 19 51 32 19 51
92 TK AL-KAUTSAR 0 0 0 55 50 105 55 50 105
93 TK ALFABETA 0 0 0 39 31 70 39 31 70
94 TK BALITA CERIA 0 0 0 15 12 27 15 12 27
95 TK BINA KEBAJIKAN 0 0 0 8 7 15 8 7 15
96 TK DOREA 0 0 0 16 14 30 16 14 30
97 TK ISLAM AL KAHFI 0 0 0 37 15 52 37 15 52
98 TK ISLAM AL-KHAIR 0 0 0 16 10 26 16 10 26
99 TK ISLAM AR-RASYIID 0 0 0 76 63 139 76 63 139
100 TK ISLAM AYSAR PRE-SCHOOL 0 0 0 51 50 101 51 50 101
101 TK ISLAM DURROTUSSHIBYAN 0 0 0 16 16 32 16 16 32
102 TK ISLAM MADANIYYAH 0 0 0 22 16 38 22 16 38
103 TK IT NURUL IMAN 0 0 0 28 28 56 28 28 56
104 TK KHAIR AZHAR 0 0 0 4 6 10 4 6 10
105 TK KIDS STAR 0 0 0 9 6 15 9 6 15
106 TK LILIN TERANG BANGSA 0 0 0 3 2 5 3 2 5
107 TK MAI 0 0 0 7 8 15 7 8 15
108 TK NUSANTARA 0 0 0 5 10 15 5 10 15
109 TK SERIBU BUNGA 0 0 0 3 5 8 3 5 8
110 TK STUDENT ONE ISLAMIC SCHOOL 0 0 0 46 35 81 46 35 81
111 TKIT AN-NAHL 0 0 0 43 46 89 43 46 89
112 TKIT AR RAIHAN 0 0 0 26 25 51 26 25 51
113 TKIT NURUL DINAR TAHFIZH SCHOOL 0 0 0 63 50 113 63 50 113
114 TKIT PERMATA MADANI 0 0 0 38 34 72 38 34 72
115 TKS TUNAS BANGSA 0 0 0 20 26 46 20 26 46
0 0 0 2,314 2,130 4,444 2,314 2,130 4,444

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 14 Mei 2026