Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin dan Status Satuan Pendidikan di Kecamatan Citeureup
No Sekolah Negeri Swasta Total
L P Jumlah L P Jumlah L P Total
1 SD N CITEUREUP 02 143 114 257 0 0 0 143 114 257
2 SD N CITEUREUP 03 237 251 488 0 0 0 237 251 488
3 SD N CITEUREUP 04 269 305 574 0 0 0 269 305 574
4 SD N CITEUREUP 06 142 141 283 0 0 0 142 141 283
5 SD N GUNUNGSARI 02 126 126 252 0 0 0 126 126 252
6 SD N HAMBALANG 02 214 218 432 0 0 0 214 218 432
7 SD N HAMBALANG 04 107 90 197 0 0 0 107 90 197
8 SD N HAMBALANG 05 201 223 424 0 0 0 201 223 424
9 SD N KARANG ASEM 01 250 266 516 0 0 0 250 266 516
10 SD N KARANG ASEM BARAT 03 92 86 178 0 0 0 92 86 178
11 SD N LANBAU 01 158 162 320 0 0 0 158 162 320
12 SD N LEUWINUTUG 01 173 166 339 0 0 0 173 166 339
13 SD N LEUWINUTUG 02 134 106 240 0 0 0 134 106 240
14 SD N LEUWINUTUG 03 229 202 431 0 0 0 229 202 431
15 SD N LEUWINUTUG 04 203 196 399 0 0 0 203 196 399
16 SD N LEUWINUTUG 05 350 287 637 0 0 0 350 287 637
17 SD N MUHARA 02 160 138 298 0 0 0 160 138 298
18 SD N PUSPANEGARA 01 167 171 338 0 0 0 167 171 338
19 SD N PUSPANEGARA 03 180 153 333 0 0 0 180 153 333
20 SD N PUSPANEGARA 04 202 214 416 0 0 0 202 214 416
21 SD N PUSPANEGARA 05 82 84 166 0 0 0 82 84 166
22 SD N PUSPANEGARA 07 202 207 409 0 0 0 202 207 409
23 SD N PUSPANEGARA 08 173 177 350 0 0 0 173 177 350
24 SD N SANGKALI 259 221 480 0 0 0 259 221 480
25 SD N SANJA 01 195 181 376 0 0 0 195 181 376
26 SD N SUKAHATI 01 315 269 584 0 0 0 315 269 584
27 SD N SUKAHATI 03 131 100 231 0 0 0 131 100 231
28 SD N TARIKOLOT 01 163 163 326 0 0 0 163 163 326
29 SD N TARIKOLOT 04 360 305 665 0 0 0 360 305 665
30 SD N TARIKOLOT 05 125 111 236 0 0 0 125 111 236
31 SD N TARIKOLOT 06 42 43 85 0 0 0 42 43 85
32 SD NEGERI CITEUREUP 01 93 89 182 0 0 0 93 89 182
33 SD NEGERI CITEUREUP 05 114 106 220 0 0 0 114 106 220
34 SD NEGERI CITEUREUP 07 117 95 212 0 0 0 117 95 212
35 SD NEGERI GUNUNGSARI 01 270 271 541 0 0 0 270 271 541
36 SD NEGERI GUNUNGSARI 03 209 160 369 0 0 0 209 160 369
37 SD NEGERI GUNUNGSARI 04 59 66 125 0 0 0 59 66 125
38 SD NEGERI HAMBALANG 01 154 149 303 0 0 0 154 149 303
39 SD NEGERI HAMBALANG 03 68 62 130 0 0 0 68 62 130
40 SD NEGERI KARANG ASEM TIMUR 01 162 122 284 0 0 0 162 122 284
41 SD NEGERI KARANG ASEM TIMUR 02 179 179 358 0 0 0 179 179 358
42 SD NEGERI LANBAU 02 240 183 423 0 0 0 240 183 423
43 SD NEGERI MUHARA 01 167 149 316 0 0 0 167 149 316
44 SD NEGERI PUSPANEGARA 02 96 117 213 0 0 0 96 117 213
45 SD NEGERI PUSPANEGARA 06 75 71 146 0 0 0 75 71 146
46 SD NEGERI PUSPASARI 01 150 173 323 0 0 0 150 173 323
47 SD NEGERI TAJUR 01 181 176 357 0 0 0 181 176 357
48 SD NEGERI TAJUR 02 110 95 205 0 0 0 110 95 205
49 SD NEGERI TAJUR 03 96 65 161 0 0 0 96 65 161
50 SD NEGERI TAJUR 04 63 65 128 0 0 0 63 65 128
51 SD NEGERI TAJUR 05 135 115 250 0 0 0 135 115 250
52 SD NEGERI TAJUR 06 77 97 174 0 0 0 77 97 174
53 SD NEGERI TAJUR 07 79 46 125 0 0 0 79 46 125
54 SD NEGERI TARIKOLOT 03 342 318 660 0 0 0 342 318 660
55 SDN DUKUH 150 140 290 0 0 0 150 140 290
56 SDN TARIKOLOT 02 117 119 236 0 0 0 117 119 236
57 SD AL ASHR 0 0 0 131 122 253 131 122 253
58 SD AL-TAQWA COLLEGE INDONESIA 0 0 0 8 7 15 8 7 15
59 SD ISLAM ARROHMAN 0 0 0 46 44 90 46 44 90
60 SD ISLAM EL AKHYAAR 0 0 0 63 63 126 63 63 126
61 SD ISLAM KARYA MUKTI 0 0 0 145 154 299 145 154 299
62 SD ISLAM PLUS AR-RASHEED INDONESIA 0 0 0 124 113 237 124 113 237
63 SD ISLAM TERPADU AL-UTSMANIYAH 0 0 0 251 238 489 251 238 489
64 SDI AR-RIDHO 0 0 0 149 152 301 149 152 301
65 SDIT AZZAHRA 0 0 0 33 36 69 33 36 69
66 SDS AR-RIYADL 0 0 0 58 59 117 58 59 117
9,287 8,704 17,991 1,008 988 1,996 10,295 9,692 19,987

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 16 Mei 2025