No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
1 | PKBM AN NABA | 0 | 0 | 0 | 178 | 73 | 251 | 178 | 73 | 251 |
2 | PKBM Darma | 0 | 0 | 0 | 217 | 133 | 350 | 217 | 133 | 350 |
3 | PKBM Darmus | 0 | 0 | 0 | 354 | 191 | 545 | 354 | 191 | 545 |
4 | PKBM Karya Bangsa | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 40 | 28 | 12 | 40 |
5 | PKBM SANDAAWA | 0 | 0 | 0 | 253 | 215 | 468 | 253 | 215 | 468 |
0 | 0 | 0 | 1,030 | 624 | 1,654 | 1,030 | 624 | 1,654 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025