Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jumlah Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin dan Status Satuan Pendidikan di Kecamatan Citeureup
No Sekolah Negeri Swasta Total
L P Jumlah L P Jumlah L P Total
1 AL QURAN AL BAROKAH 0 0 0 17 18 35 17 18 35
2 KB AL ADALAH 0 0 0 41 26 67 41 26 67
3 KB AL ADALAH HARMONI 0 0 0 43 46 89 43 46 89
4 KB AL MUHSANAT 0 0 0 26 19 45 26 19 45
5 KB AL-ALIF 0 0 0 38 49 87 38 49 87
6 KB AL-HASANAH 0 0 0 20 20 40 20 20 40
7 KB AL-WASRI 0 0 0 21 21 42 21 21 42
8 KB AMANAH 0 0 0 17 19 36 17 19 36
9 KB AN-NUR 0 0 0 1 4 5 1 4 5
10 KB ANNISA 0 0 0 9 13 22 9 13 22
11 KB ANTARIKSA 0 0 0 4 6 10 4 6 10
12 KB AR-RASHEED INDONESIA 0 0 0 20 18 38 20 18 38
13 KB AR-ROHMAN 0 0 0 29 21 50 29 21 50
14 KB BAABUL JANAH 0 0 0 18 20 38 18 20 38
15 KB BINA INSANI 0 0 0 12 29 41 12 29 41
16 KB CENDRAWASIH 0 0 0 21 11 32 21 11 32
17 KB DARMA PERTIWI 0 0 0 43 42 85 43 42 85
18 KB FLAMBOYAN 0 0 0 42 42 84 42 42 84
19 KB IBNU USMAN 0 0 0 19 18 37 19 18 37
20 KB INSAN RABBANI 0 0 0 26 25 51 26 25 51
21 KB IQRA 0 0 0 15 10 25 15 10 25
22 KB KAMI 0 0 0 31 41 72 31 41 72
23 KB KEMBANG HARAPAN 0 0 0 11 12 23 11 12 23
24 KB KHALID ARRASYID 0 0 0 48 44 92 48 44 92
25 KB LAUNA MELATI 0 0 0 11 7 18 11 7 18
26 KB MALVAN AL IKHLAS 0 0 0 12 3 15 12 3 15
27 KB MANARUL HUDA 0 0 0 12 12 24 12 12 24
28 KB MUTIA 0 0 0 61 64 125 61 64 125
29 KB NUR ZIKRA 0 0 0 76 70 146 76 70 146
30 KB NURUL AMSYA 0 0 0 14 15 29 14 15 29
31 KB NURUL ASSYIFA 0 0 0 57 47 104 57 47 104
32 KB NURUL FALAH 0 0 0 23 26 49 23 26 49
33 KB NUSA INDAH 0 0 0 22 16 38 22 16 38
34 KB NUURUDZOLAAM 0 0 0 35 34 69 35 34 69
35 KB PIPIT 0 0 0 12 10 22 12 10 22
36 KB QOLBU 0 0 0 11 13 24 11 13 24
37 KB SABILUL INAYAH 0 0 0 8 13 21 8 13 21
38 KB SEROJA 1 PUSPASARI 0 0 0 4 4 8 4 4 8
39 KB SIMPLEKIDS 0 0 0 42 58 100 42 58 100
40 KB THREE D 0 0 0 27 43 70 27 43 70
41 KB ULIL ALBAB 0 0 0 10 9 19 10 9 19
42 KB ZALFAA 0 0 0 14 19 33 14 19 33
43 PAUD AL HUSAINIYAH 0 0 0 24 16 40 24 16 40
44 PAUD AL QUR AN AL FAJAR 0 0 0 19 29 48 19 29 48
45 PAUD AL QUR AN AL-UMMAH 0 0 0 19 14 33 19 14 33
46 PAUD AL QUR AN AN-NUR 0 0 0 20 15 35 20 15 35
47 PAUD AL QUR AN ASH-SHIDIQ 0 0 0 8 14 22 8 14 22
48 PAUD AL QUR AN IMAMI 0 0 0 29 31 60 29 31 60
49 PAUD AL QUR AN MIFTAHUL MUBAROK 0 0 0 17 23 40 17 23 40
50 PAUD AL-QUR AN AS-SA ADAH 0 0 0 16 25 41 16 25 41
51 PAUD AL-QUR AN FAJAR BAROKAH 0 0 0 15 15 30 15 15 30
52 PAUD AL-QUR AN WAHYU MELATI 0 0 0 10 4 14 10 4 14
53 PAUD AL-QURAN AL-BATUUL 0 0 0 13 8 21 13 8 21
54 PAUD AT TARWIYAH 0 0 0 30 33 63 30 33 63
55 PAUD CEMPAKA 0 0 0 24 15 39 24 15 39
56 PAUD CENDEKIA KAMAYEL 0 0 0 7 13 20 7 13 20
57 PAUD SANDAAWA 0 0 0 52 55 107 52 55 107
58 POS PAUD CERDAS 0 0 0 11 9 20 11 9 20
59 POS PAUD DAHLIA 0 0 0 20 17 37 20 17 37
60 POS PAUD PERMATA TANGKIL 0 0 0 4 9 13 4 9 13
61 POS PAUD SEJAHTERA 0 0 0 26 13 39 26 13 39
62 SPS MELATI 0 0 0 21 27 48 21 27 48
63 TK AL FIRDAUS 0 0 0 56 49 105 56 49 105
64 TK ISLAM EL-AKHYAAR 0 0 0 24 33 57 24 33 57
65 TK ISLAM KARYA MUKTI 0 0 0 37 41 78 37 41 78
66 TK ISLAM PLUS AR RASHEED INDONESIA 0 0 0 16 20 36 16 20 36
67 TK IT NURUL HUDA 0 0 0 38 40 78 38 40 78
68 TK PGRI KETILANG 0 0 0 5 1 6 5 1 6
69 TK SEKAR ANGRAINI 0 0 0 1 8 9 1 8 9
70 TK SWASTA ISLAM AZRAZAHRA 0 0 0 74 90 164 74 90 164
71 TKIT AL- ASHR 0 0 0 13 19 32 13 19 32
72 TKIT AL-UTSMANIYYAH 0 0 0 43 53 96 43 53 96
73 TKIT AS-SALAAM II 0 0 0 29 29 58 29 29 58
74 TKS DARUL MUSLIM 0 0 0 47 47 94 47 47 94
75 TKS ISLAM ASH-SHIDIQI 0 0 0 6 5 11 6 5 11
76 TKS ISLAM NURUL IMAN 0 0 0 25 34 59 25 34 59
77 TKS ISTIQOMAH 0 0 0 13 22 35 13 22 35
78 TKS IT ASSALAFUSH SHOLIH 0 0 0 11 18 29 11 18 29
79 TKS IT AZZAHRA 0 0 0 1 0 1 1 0 1
80 TKS IT ROBBANI 0 0 0 29 31 60 29 31 60
81 TKS PERTIWI 0 0 0 5 6 11 5 6 11
82 TKS TRIPLE J 0 0 0 12 19 31 12 19 31
0 0 0 1,893 1,987 3,880 1,893 1,987 3,880

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 16 Mei 2025