No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
1 | SD N CILEUNGSI 03 | 39 | 37 | 76 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 76 |
2 | SD N CILEUNGSI 04 | 138 | 136 | 274 | 0 | 0 | 0 | 138 | 136 | 274 |
3 | SD N CILEUNGSI 05 | 64 | 66 | 130 | 0 | 0 | 0 | 64 | 66 | 130 |
4 | SD N CILEUNGSI 06 | 407 | 380 | 787 | 0 | 0 | 0 | 407 | 380 | 787 |
5 | SD N CILEUNGSI 07 | 87 | 64 | 151 | 0 | 0 | 0 | 87 | 64 | 151 |
6 | SD N CILEUNGSI 09 | 112 | 91 | 203 | 0 | 0 | 0 | 112 | 91 | 203 |
7 | SD N CILEUNGSI 10 | 157 | 134 | 291 | 0 | 0 | 0 | 157 | 134 | 291 |
8 | SD N CINYOSOG 01 | 198 | 180 | 378 | 0 | 0 | 0 | 198 | 180 | 378 |
9 | SD N CINYOSOG 02 | 440 | 450 | 890 | 0 | 0 | 0 | 440 | 450 | 890 |
10 | SD N CIPENJO | 241 | 262 | 503 | 0 | 0 | 0 | 241 | 262 | 503 |
11 | SD N CIPEUCANG 01 | 174 | 182 | 356 | 0 | 0 | 0 | 174 | 182 | 356 |
12 | SD N CIPEUCANG 02 | 424 | 462 | 886 | 0 | 0 | 0 | 424 | 462 | 886 |
13 | SD N CIPEUCANG 03 | 184 | 166 | 350 | 0 | 0 | 0 | 184 | 166 | 350 |
14 | SD N CIPICUNG 05 | 71 | 72 | 143 | 0 | 0 | 0 | 71 | 72 | 143 |
15 | SD N CIUNCAL | 184 | 158 | 342 | 0 | 0 | 0 | 184 | 158 | 342 |
16 | SD N GANDOANG 01 | 272 | 236 | 508 | 0 | 0 | 0 | 272 | 236 | 508 |
17 | SD N GANDOANG 02 | 206 | 193 | 399 | 0 | 0 | 0 | 206 | 193 | 399 |
18 | SD N GANDOANG 03 | 99 | 103 | 202 | 0 | 0 | 0 | 99 | 103 | 202 |
19 | SD N KP SAWAH 01 | 244 | 237 | 481 | 0 | 0 | 0 | 244 | 237 | 481 |
20 | SD N KP SAWAH 02 | 95 | 72 | 167 | 0 | 0 | 0 | 95 | 72 | 167 |
21 | SD N KUBANG 01 | 245 | 251 | 496 | 0 | 0 | 0 | 245 | 251 | 496 |
22 | SD N KUBANG 02 | 169 | 144 | 313 | 0 | 0 | 0 | 169 | 144 | 313 |
23 | SD N LIMUSNUNGGAL 02 | 160 | 141 | 301 | 0 | 0 | 0 | 160 | 141 | 301 |
24 | SD N LIMUSNUNGGAL 03 | 283 | 220 | 503 | 0 | 0 | 0 | 283 | 220 | 503 |
25 | SD N MAMPIR | 286 | 258 | 544 | 0 | 0 | 0 | 286 | 258 | 544 |
26 | SD N PALASARI 03 | 223 | 197 | 420 | 0 | 0 | 0 | 223 | 197 | 420 |
27 | SD N PASIRANGIN 05 | 231 | 246 | 477 | 0 | 0 | 0 | 231 | 246 | 477 |
28 | SD N PASIRANGIN 06 | 37 | 27 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37 | 27 | 64 |
29 | SD N RAWA ENDAH | 330 | 292 | 622 | 0 | 0 | 0 | 330 | 292 | 622 |
30 | SD N SARONGGE | 88 | 71 | 159 | 0 | 0 | 0 | 88 | 71 | 159 |
31 | SD N SITU SARI 02 | 349 | 325 | 674 | 0 | 0 | 0 | 349 | 325 | 674 |
32 | SD N SITUSARI 01 | 544 | 515 | 1,059 | 0 | 0 | 0 | 544 | 515 | 1,059 |
33 | SD NEGERI BABAKAN 03 | 315 | 356 | 671 | 0 | 0 | 0 | 315 | 356 | 671 |
34 | SD NEGERI CIBEUREUM | 465 | 455 | 920 | 0 | 0 | 0 | 465 | 455 | 920 |
35 | SD NEGERI CILEUNGSI 01 | 272 | 315 | 587 | 0 | 0 | 0 | 272 | 315 | 587 |
36 | SD NEGERI CILEUNGSI 02 | 84 | 70 | 154 | 0 | 0 | 0 | 84 | 70 | 154 |
37 | SD NEGERI CILEUNGSI 08 | 288 | 329 | 617 | 0 | 0 | 0 | 288 | 329 | 617 |
38 | SD NEGERI CIPICUNG 01 | 56 | 43 | 99 | 0 | 0 | 0 | 56 | 43 | 99 |
39 | SD NEGERI CIPICUNG 02 | 98 | 101 | 199 | 0 | 0 | 0 | 98 | 101 | 199 |
40 | SD NEGERI CIPICUNG 03 | 131 | 116 | 247 | 0 | 0 | 0 | 131 | 116 | 247 |
41 | SD NEGERI NYALINDUNG | 570 | 538 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 570 | 538 | 1,108 |
42 | SD NEGERI PALASARI 01 | 384 | 379 | 763 | 0 | 0 | 0 | 384 | 379 | 763 |
43 | SD NEGERI PALASARI 02 | 231 | 173 | 404 | 0 | 0 | 0 | 231 | 173 | 404 |
44 | SD NEGERI PASIRANGIN 01 | 213 | 221 | 434 | 0 | 0 | 0 | 213 | 221 | 434 |
45 | SD NEGERI PASIRANGIN 02 | 452 | 428 | 880 | 0 | 0 | 0 | 452 | 428 | 880 |
46 | SD NEGERI RAWAILAT | 525 | 500 | 1,025 | 0 | 0 | 0 | 525 | 500 | 1,025 |
47 | SD NEGERI TUNGGILIS | 332 | 302 | 634 | 0 | 0 | 0 | 332 | 302 | 634 |
48 | SDN BABAKAN 01 | 293 | 307 | 600 | 0 | 0 | 0 | 293 | 307 | 600 |
49 | SDN BABAKAN 02 | 43 | 72 | 115 | 0 | 0 | 0 | 43 | 72 | 115 |
50 | SDN BABAKAN 04 | 248 | 221 | 469 | 0 | 0 | 0 | 248 | 221 | 469 |
51 | SDN CIPICUNG 04 | 259 | 238 | 497 | 0 | 0 | 0 | 259 | 238 | 497 |
52 | SDN LIMUSNUNGGAL 01 | 373 | 318 | 691 | 0 | 0 | 0 | 373 | 318 | 691 |
53 | SDN PASIRANGIN 03 | 190 | 194 | 384 | 0 | 0 | 0 | 190 | 194 | 384 |
54 | SDN PASIRANGIN 04 | 293 | 290 | 583 | 0 | 0 | 0 | 293 | 290 | 583 |
55 | SD AL HASANIYAH | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 | 56 | 35 | 21 | 56 |
56 | SD AL IMAM ISLAMIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 115 | 110 | 225 | 115 | 110 | 225 |
57 | SD AVICENNA GEMILANG | 0 | 0 | 0 | 103 | 126 | 229 | 103 | 126 | 229 |
58 | SD BINTANG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 97 | 85 | 182 | 97 | 85 | 182 |
59 | SD CIKAL CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 188 | 194 | 382 | 188 | 194 | 382 |
60 | SD FUN SCHOOL TUNAS HARAPAN | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 81 | 42 | 39 | 81 |
61 | SD Islam AL-Azhar BSDMetland | 0 | 0 | 0 | 260 | 262 | 522 | 260 | 262 | 522 |
62 | SD ISLAM AL-HADIID | 0 | 0 | 0 | 353 | 316 | 669 | 353 | 316 | 669 |
63 | SD ISLAM NURUL FATIMAH | 0 | 0 | 0 | 121 | 104 | 225 | 121 | 104 | 225 |
64 | SD ISLAM TERPADU CITRA NUANSA | 0 | 0 | 0 | 228 | 167 | 395 | 228 | 167 | 395 |
65 | SD IT AL ISTI AANAH | 0 | 0 | 0 | 133 | 115 | 248 | 133 | 115 | 248 |
66 | SD IT TUNAS ISLAM GLOBAL | 0 | 0 | 0 | 131 | 134 | 265 | 131 | 134 | 265 |
67 | SD MUHAMADIYAH 02 | 0 | 0 | 0 | 185 | 170 | 355 | 185 | 170 | 355 |
68 | SD MUHAMMADIYAH 1 CILEUNGSI | 0 | 0 | 0 | 292 | 261 | 553 | 292 | 261 | 553 |
69 | SD NURUL HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 72 | 77 | 149 | 72 | 77 | 149 |
70 | SD QU RAN DAN TEKNOLOGI AL MA WA | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 31 | 12 | 19 | 31 |
71 | SD Quran elTAHFIDH | 0 | 0 | 0 | 136 | 117 | 253 | 136 | 117 | 253 |
72 | SD S BPS K VIII TERPADU | 0 | 0 | 0 | 78 | 66 | 144 | 78 | 66 | 144 |
73 | SDIT AL FITYAN SCHOOL BOGOR | 0 | 0 | 0 | 192 | 202 | 394 | 192 | 202 | 394 |
74 | SDIT AL-KAROMAH | 0 | 0 | 0 | 64 | 57 | 121 | 64 | 57 | 121 |
75 | SDIT AN NAHL | 0 | 0 | 0 | 135 | 131 | 266 | 135 | 131 | 266 |
76 | SDIT Cahaya Sunnah | 0 | 0 | 0 | 340 | 348 | 688 | 340 | 348 | 688 |
77 | SDIT DARUL MUQORROBIN | 0 | 0 | 0 | 109 | 103 | 212 | 109 | 103 | 212 |
78 | SDIT IBNU SALMAN | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 | 100 | 47 | 53 | 100 |
79 | SDIT IHSAN ALFARA BOGOR | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 21 |
80 | SDIT MUTIARA ISLAM | 0 | 0 | 0 | 298 | 290 | 588 | 298 | 290 | 588 |
81 | SDIT NURUL AKBAR | 0 | 0 | 0 | 204 | 195 | 399 | 204 | 195 | 399 |
82 | SDIT PRAYASQI ISLAMIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 150 | 119 | 269 | 150 | 119 | 269 |
83 | SDIT SETYA DHARMA | 0 | 0 | 0 | 132 | 122 | 254 | 132 | 122 | 254 |
84 | SDS DARUL HIKAM | 0 | 0 | 0 | 118 | 97 | 215 | 118 | 97 | 215 |
85 | SDS IQRO KAIRO | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 51 | 32 | 19 | 51 |
86 | SDS ISLAM AL-AKHYAR | 0 | 0 | 0 | 120 | 125 | 245 | 120 | 125 | 245 |
87 | SDS ISLAM AN-NUR | 0 | 0 | 0 | 219 | 187 | 406 | 219 | 187 | 406 |
88 | SDS IT BINA PRESTASI | 0 | 0 | 0 | 347 | 340 | 687 | 347 | 340 | 687 |
89 | SDS KHALIFAH | 0 | 0 | 0 | 168 | 157 | 325 | 168 | 157 | 325 |
90 | SDS MUHAMMADIYAH 03 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 232 | 116 | 116 | 232 |
91 | SDS NURUL ISLAM | 0 | 0 | 0 | 116 | 119 | 235 | 116 | 119 | 235 |
92 | SDS PLUS ARRUSYDA | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 95 | 55 | 40 | 95 |
93 | SDS REGINA CAELI SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 205 | 187 | 392 | 205 | 187 | 392 |
94 | SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU FATAHILLAH | 0 | 0 | 0 | 390 | 322 | 712 | 390 | 322 | 712 |
12,896 | 12,334 | 25,230 | 6,149 | 5,722 | 11,871 | 19,045 | 18,056 | 37,101 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025