| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | SD N CILEUNGSI 03 | 43 | 38 | 81 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 81 |
| 2 | SD N CILEUNGSI 04 | 145 | 134 | 279 | 0 | 0 | 0 | 145 | 134 | 279 |
| 3 | SD N CILEUNGSI 05 | 61 | 62 | 123 | 0 | 0 | 0 | 61 | 62 | 123 |
| 4 | SD N CILEUNGSI 06 | 381 | 351 | 732 | 0 | 0 | 0 | 381 | 351 | 732 |
| 5 | SD N CILEUNGSI 07 | 84 | 64 | 148 | 0 | 0 | 0 | 84 | 64 | 148 |
| 6 | SD N CILEUNGSI 09 | 109 | 98 | 207 | 0 | 0 | 0 | 109 | 98 | 207 |
| 7 | SD N CILEUNGSI 10 | 171 | 149 | 320 | 0 | 0 | 0 | 171 | 149 | 320 |
| 8 | SD N CINYOSOG 01 | 187 | 169 | 356 | 0 | 0 | 0 | 187 | 169 | 356 |
| 9 | SD N CINYOSOG 02 | 420 | 423 | 843 | 0 | 0 | 0 | 420 | 423 | 843 |
| 10 | SD N CIPENJO | 268 | 254 | 522 | 0 | 0 | 0 | 268 | 254 | 522 |
| 11 | SD N CIPEUCANG 01 | 187 | 186 | 373 | 0 | 0 | 0 | 187 | 186 | 373 |
| 12 | SD N CIPEUCANG 02 | 409 | 427 | 836 | 0 | 0 | 0 | 409 | 427 | 836 |
| 13 | SD N CIPEUCANG 03 | 182 | 162 | 344 | 0 | 0 | 0 | 182 | 162 | 344 |
| 14 | SD N CIPICUNG 05 | 65 | 57 | 122 | 0 | 0 | 0 | 65 | 57 | 122 |
| 15 | SD N CIUNCAL | 190 | 148 | 338 | 0 | 0 | 0 | 190 | 148 | 338 |
| 16 | SD N GANDOANG 01 | 290 | 237 | 527 | 0 | 0 | 0 | 290 | 237 | 527 |
| 17 | SD N GANDOANG 02 | 209 | 204 | 413 | 0 | 0 | 0 | 209 | 204 | 413 |
| 18 | SD N GANDOANG 03 | 107 | 107 | 214 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 214 |
| 19 | SD N KP SAWAH 01 | 241 | 243 | 484 | 0 | 0 | 0 | 241 | 243 | 484 |
| 20 | SD N KP SAWAH 02 | 87 | 70 | 157 | 0 | 0 | 0 | 87 | 70 | 157 |
| 21 | SD N KUBANG 01 | 272 | 268 | 540 | 0 | 0 | 0 | 272 | 268 | 540 |
| 22 | SD N KUBANG 02 | 187 | 182 | 369 | 0 | 0 | 0 | 187 | 182 | 369 |
| 23 | SD N LIMUSNUNGGAL 02 | 151 | 139 | 290 | 0 | 0 | 0 | 151 | 139 | 290 |
| 24 | SD N LIMUSNUNGGAL 03 | 255 | 221 | 476 | 0 | 0 | 0 | 255 | 221 | 476 |
| 25 | SD N MAMPIR | 294 | 234 | 528 | 0 | 0 | 0 | 294 | 234 | 528 |
| 26 | SD N PALASARI 03 | 205 | 187 | 392 | 0 | 0 | 0 | 205 | 187 | 392 |
| 27 | SD N PASIRANGIN 05 | 233 | 251 | 484 | 0 | 0 | 0 | 233 | 251 | 484 |
| 28 | SD N PASIRANGIN 06 | 34 | 27 | 61 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 61 |
| 29 | SD N RAWA ENDAH | 331 | 310 | 641 | 0 | 0 | 0 | 331 | 310 | 641 |
| 30 | SD N SARONGGE | 114 | 87 | 201 | 0 | 0 | 0 | 114 | 87 | 201 |
| 31 | SD N SITU SARI 02 | 376 | 357 | 733 | 0 | 0 | 0 | 376 | 357 | 733 |
| 32 | SD N SITUSARI 01 | 529 | 514 | 1,043 | 0 | 0 | 0 | 529 | 514 | 1,043 |
| 33 | SD NEGERI BABAKAN 03 | 340 | 357 | 697 | 0 | 0 | 0 | 340 | 357 | 697 |
| 34 | SD NEGERI CIBEUREUM | 454 | 459 | 913 | 0 | 0 | 0 | 454 | 459 | 913 |
| 35 | SD NEGERI CILEUNGSI 01 | 261 | 320 | 581 | 0 | 0 | 0 | 261 | 320 | 581 |
| 36 | SD NEGERI CILEUNGSI 02 | 71 | 73 | 144 | 0 | 0 | 0 | 71 | 73 | 144 |
| 37 | SD NEGERI CILEUNGSI 08 | 290 | 307 | 597 | 0 | 0 | 0 | 290 | 307 | 597 |
| 38 | SD NEGERI CIPICUNG 01 | 58 | 50 | 108 | 0 | 0 | 0 | 58 | 50 | 108 |
| 39 | SD NEGERI CIPICUNG 02 | 98 | 100 | 198 | 0 | 0 | 0 | 98 | 100 | 198 |
| 40 | SD NEGERI CIPICUNG 03 | 121 | 120 | 241 | 0 | 0 | 0 | 121 | 120 | 241 |
| 41 | SD NEGERI NYALINDUNG | 560 | 509 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 560 | 509 | 1,069 |
| 42 | SD NEGERI PALASARI 01 | 418 | 399 | 817 | 0 | 0 | 0 | 418 | 399 | 817 |
| 43 | SD NEGERI PALASARI 02 | 228 | 193 | 421 | 0 | 0 | 0 | 228 | 193 | 421 |
| 44 | SD NEGERI PASIRANGIN 01 | 200 | 219 | 419 | 0 | 0 | 0 | 200 | 219 | 419 |
| 45 | SD NEGERI PASIRANGIN 02 | 436 | 416 | 852 | 0 | 0 | 0 | 436 | 416 | 852 |
| 46 | SD NEGERI RAWAILAT | 556 | 500 | 1,056 | 0 | 0 | 0 | 556 | 500 | 1,056 |
| 47 | SD NEGERI TUNGGILIS | 346 | 303 | 649 | 0 | 0 | 0 | 346 | 303 | 649 |
| 48 | SDN BABAKAN 01 | 301 | 314 | 615 | 0 | 0 | 0 | 301 | 314 | 615 |
| 49 | SDN BABAKAN 02 | 50 | 66 | 116 | 0 | 0 | 0 | 50 | 66 | 116 |
| 50 | SDN BABAKAN 04 | 233 | 231 | 464 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 464 |
| 51 | SDN CIPICUNG 04 | 245 | 240 | 485 | 0 | 0 | 0 | 245 | 240 | 485 |
| 52 | SDN LIMUSNUNGGAL 01 | 361 | 325 | 686 | 0 | 0 | 0 | 361 | 325 | 686 |
| 53 | SDN PASIRANGIN 03 | 196 | 189 | 385 | 0 | 0 | 0 | 196 | 189 | 385 |
| 54 | SDN PASIRANGIN 04 | 307 | 302 | 609 | 0 | 0 | 0 | 307 | 302 | 609 |
| 55 | SD AL HASANIYAH | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 46 | 28 | 18 | 46 |
| 56 | SD AL IMAM ISLAMIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 123 | 107 | 230 | 123 | 107 | 230 |
| 57 | SD AVICENNA GEMILANG | 0 | 0 | 0 | 95 | 130 | 225 | 95 | 130 | 225 |
| 58 | SD BINTANG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 109 | 81 | 190 | 109 | 81 | 190 |
| 59 | SD CIKAL CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 202 | 203 | 405 | 202 | 203 | 405 |
| 60 | SD FUN SCHOOL TUNAS HARAPAN | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | 84 | 43 | 41 | 84 |
| 61 | SD Islam AL-Azhar BSDMetland | 0 | 0 | 0 | 304 | 324 | 628 | 304 | 324 | 628 |
| 62 | SD ISLAM AL-HADIID | 0 | 0 | 0 | 376 | 307 | 683 | 376 | 307 | 683 |
| 63 | SD ISLAM NURUL FATIMAH | 0 | 0 | 0 | 113 | 102 | 215 | 113 | 102 | 215 |
| 64 | SD ISLAM TERPADU CITRA NUANSA | 0 | 0 | 0 | 268 | 193 | 461 | 268 | 193 | 461 |
| 65 | SD IT AL ISTI AANAH | 0 | 0 | 0 | 135 | 117 | 252 | 135 | 117 | 252 |
| 66 | SD IT TUNAS ISLAM GLOBAL | 0 | 0 | 0 | 140 | 159 | 299 | 140 | 159 | 299 |
| 67 | SD MUHAMADIYAH 02 | 0 | 0 | 0 | 183 | 156 | 339 | 183 | 156 | 339 |
| 68 | SD MUHAMMADIYAH 1 CILEUNGSI | 0 | 0 | 0 | 287 | 281 | 568 | 287 | 281 | 568 |
| 69 | SD NURUL HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 68 | 81 | 149 | 68 | 81 | 149 |
| 70 | SD QU RAN DAN TEKNOLOGI AL MA WA | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 51 | 20 | 31 | 51 |
| 71 | SD Quran elTAHFIDH | 0 | 0 | 0 | 166 | 137 | 303 | 166 | 137 | 303 |
| 72 | SD S BPS K VIII TERPADU | 0 | 0 | 0 | 90 | 71 | 161 | 90 | 71 | 161 |
| 73 | SD SANTO YOSEPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | SDIT AL FITYAN SCHOOL BOGOR | 0 | 0 | 0 | 246 | 219 | 465 | 246 | 219 | 465 |
| 75 | SDIT AL-KAROMAH | 0 | 0 | 0 | 66 | 64 | 130 | 66 | 64 | 130 |
| 76 | SDIT AN NAHL | 0 | 0 | 0 | 165 | 144 | 309 | 165 | 144 | 309 |
| 77 | SDIT Cahaya Sunnah | 0 | 0 | 0 | 346 | 353 | 699 | 346 | 353 | 699 |
| 78 | SDIT DARUL MUQORROBIN | 0 | 0 | 0 | 103 | 92 | 195 | 103 | 92 | 195 |
| 79 | SDIT FAJAR DUNIA | 0 | 0 | 0 | 196 | 157 | 353 | 196 | 157 | 353 |
| 80 | SDIT IBNU SALMAN | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 81 | 41 | 40 | 81 |
| 81 | SDIT IHSAN ALFARA BOGOR | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 41 | 26 | 15 | 41 |
| 82 | SDIT KHARISMA AZ ZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | SDIT MUTIARA ISLAM | 0 | 0 | 0 | 300 | 303 | 603 | 300 | 303 | 603 |
| 84 | SDIT NURUL AKBAR | 0 | 0 | 0 | 189 | 185 | 374 | 189 | 185 | 374 |
| 85 | SDIT PRAYASQI ISLAMIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 158 | 123 | 281 | 158 | 123 | 281 |
| 86 | SDIT SETYA DHARMA | 0 | 0 | 0 | 152 | 147 | 299 | 152 | 147 | 299 |
| 87 | SDS BUKIT HERMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | SDS DARUL HIKAM | 0 | 0 | 0 | 122 | 98 | 220 | 122 | 98 | 220 |
| 89 | SDS IQRO KAIRO | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | 57 | 36 | 21 | 57 |
| 90 | SDS ISLAM AL-AKHYAR | 0 | 0 | 0 | 161 | 152 | 313 | 161 | 152 | 313 |
| 91 | SDS ISLAM AN-NUR | 0 | 0 | 0 | 217 | 200 | 417 | 217 | 200 | 417 |
| 92 | SDS IT BINA PRESTASI | 0 | 0 | 0 | 348 | 345 | 693 | 348 | 345 | 693 |
| 93 | SDS KHALIFAH | 0 | 0 | 0 | 201 | 182 | 383 | 201 | 182 | 383 |
| 94 | SDS MUHAMMADIYAH 03 | 0 | 0 | 0 | 124 | 119 | 243 | 124 | 119 | 243 |
| 95 | SDS NURUL ISLAM | 0 | 0 | 0 | 106 | 99 | 205 | 106 | 99 | 205 |
| 96 | SDS PLUS ARRUSYDA | 0 | 0 | 0 | 49 | 40 | 89 | 49 | 40 | 89 |
| 97 | SDS REGINA CAELI SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 204 | 190 | 394 | 204 | 190 | 394 |
| 98 | SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU FATAHILLAH | 0 | 0 | 0 | 401 | 319 | 720 | 401 | 319 | 720 |
| 12,947 | 12,352 | 25,299 | 6,707 | 6,146 | 12,853 | 19,654 | 18,498 | 38,152 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025