No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
1 | PKBM AL-ISTIAANAH | 0 | 0 | 0 | 140 | 88 | 228 | 140 | 88 | 228 |
2 | PKBM Anugerah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 218 | 134 | 352 | 218 | 134 | 352 |
3 | PKBM BALEBAT 10 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35 | 99 | 64 | 35 | 99 |
4 | PKBM CAHAYA SUNNAH | 0 | 0 | 0 | 689 | 667 | 1,356 | 689 | 667 | 1,356 |
5 | PKBM Citra Bangsa | 0 | 0 | 0 | 127 | 53 | 180 | 127 | 53 | 180 |
6 | PKBM GRIYA CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 78 | 44 | 122 | 78 | 44 | 122 |
7 | PKBM Pelita Harapan | 0 | 0 | 0 | 67 | 7 | 74 | 67 | 7 | 74 |
8 | PKBM PEMUDA MUHAMMADIYAH | 0 | 0 | 0 | 80 | 46 | 126 | 80 | 46 | 126 |
9 | PKBM Perintis | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 |
10 | PKBM SETYA DHARMA | 0 | 0 | 0 | 304 | 153 | 457 | 304 | 153 | 457 |
0 | 0 | 0 | 1,774 | 1,230 | 3,004 | 1,774 | 1,230 | 3,004 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025