| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | PKBM AL-ISTIAANAH | 0 | 0 | 0 | 217 | 135 | 352 | 217 | 135 | 352 |
| 2 | PKBM Anugerah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 190 | 121 | 311 | 190 | 121 | 311 |
| 3 | PKBM BALEBAT 10 | 0 | 0 | 0 | 78 | 36 | 114 | 78 | 36 | 114 |
| 4 | PKBM CAHAYA SUNNAH | 0 | 0 | 0 | 678 | 670 | 1,348 | 678 | 670 | 1,348 |
| 5 | PKBM Citra Bangsa | 0 | 0 | 0 | 124 | 47 | 171 | 124 | 47 | 171 |
| 6 | PKBM GRIYA CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 78 | 51 | 129 | 78 | 51 | 129 |
| 7 | PKBM Pelita Harapan | 0 | 0 | 0 | 106 | 25 | 131 | 106 | 25 | 131 |
| 8 | PKBM PEMUDA MUHAMMADIYAH | 0 | 0 | 0 | 100 | 69 | 169 | 100 | 69 | 169 |
| 9 | PKBM Perintis | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 27 | 20 | 7 | 27 |
| 10 | PKBM SETYA DHARMA | 0 | 0 | 0 | 273 | 157 | 430 | 273 | 157 | 430 |
| 0 | 0 | 0 | 1,864 | 1,318 | 3,182 | 1,864 | 1,318 | 3,182 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025