Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jumlah Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin dan Status Satuan Pendidikan di Kecamatan Cileungsi
No Sekolah Negeri Swasta Total
L P Jumlah L P Jumlah L P Total
1 HIDAYATUL KHOIR 0 0 0 8 16 24 8 16 24
2 KB RAISA 0 0 0 39 27 66 39 27 66
3 KB ABYAN 0 0 0 51 41 92 51 41 92
4 KB ADZIKRA 0 0 0 7 4 11 7 4 11
5 KB AHYABI 0 0 0 4 6 10 4 6 10
6 KB AL BARKAH 0 0 0 42 56 98 42 56 98
7 KB AL HANIF 0 0 0 5 6 11 5 6 11
8 KB AL KAROMAH 0 0 0 8 12 20 8 12 20
9 KB AL MUKHTAR 0 0 0 20 18 38 20 18 38
10 KB AL- FARIZAN 0 0 0 5 4 9 5 4 9
11 KB AL-AAMIIN ASSURYA 0 0 0 8 4 12 8 4 12
12 KB AL-HALIIM 0 0 0 7 13 20 7 13 20
13 KB AL-HUDAA 0 0 0 14 13 27 14 13 27
14 KB AL-ISHLAH 0 0 0 25 36 61 25 36 61
15 KB AL-QURAN BINA UMMAH 0 0 0 30 30 60 30 30 60
16 KB ALMUSHI WANNUR 0 0 0 25 19 44 25 19 44
17 KB AN NURHIKMAH 0 0 0 9 11 20 9 11 20
18 KB ANANDA 0 0 0 2 0 2 2 0 2
19 KB ANNURULLAH 0 0 0 9 11 20 9 11 20
20 KB AR RIZKI 0 0 0 14 7 21 14 7 21
21 KB AS-SALAM 0 0 0 6 6 12 6 6 12
22 KB ASSHOBRU 0 0 0 5 7 12 5 7 12
23 KB AT-TAUBAH 0 0 0 3 5 8 3 5 8
24 KB BAITURRAHMAN 0 0 0 12 19 31 12 19 31
25 KB BENING 0 0 0 16 29 45 16 29 45
26 KB CITRA BANGSA 0 0 0 12 12 24 12 12 24
27 KB DARUL FIKRI 0 0 0 12 18 30 12 18 30
28 KB DARUL HIKAM 0 0 0 13 9 22 13 9 22
29 KB GAMMA KIDS 1 0 0 0 5 12 17 5 12 17
30 KB HARAPAN BANGSA 0 0 0 24 31 55 24 31 55
31 KB INSAN KAMIL 0 0 0 7 6 13 7 6 13
32 KB IT ADZKIYA 0 0 0 11 25 36 11 25 36
33 KB KHARISMA PERTIWI 0 0 0 27 25 52 27 25 52
34 KB KHOIRU UMMAH CILEUNGSI 0 0 0 8 13 21 8 13 21
35 KB LATAHZAN 0 0 0 8 10 18 8 10 18
36 KB NURUL AMAL 0 0 0 12 7 19 12 7 19
37 KB NURUL HASANAH 0 0 0 8 10 18 8 10 18
38 KB NURUL ISLAM 0 0 0 26 22 48 26 22 48
39 KB NURUL JANNAH 0 0 0 28 29 57 28 29 57
40 KB PELITA HARAPAN 0 0 0 14 10 24 14 10 24
41 KB PERMATA BUNDA 0 0 0 11 6 17 11 6 17
42 KB PERMATA ISLAM 0 0 0 31 31 62 31 31 62
43 KB PERMATA NURANI IBU 0 0 0 12 5 17 12 5 17
44 KB RUMAH ANAK-ANAK 0 0 0 31 31 62 31 31 62
45 KB SAFINATUL-JANNAH 0 0 0 8 18 26 8 18 26
46 KB SETYA DHARMA 0 0 0 47 36 83 47 36 83
47 KB SYARIF HIDAYATULLAH 0 0 0 51 41 92 51 41 92
48 KB TAAM ATIK 0 0 0 6 6 12 6 6 12
49 KB TAAM HUMAIRA 0 0 0 1 1 2 1 1 2
50 KB TUNAS INSANI 0 0 0 13 1 14 13 1 14
51 KB WELAS ASIH AL-BAITU SYARIAH 0 0 0 9 7 16 9 7 16
52 KBTK Islam Ar Rizqi Harvest City 0 0 0 14 10 24 14 10 24
53 MUTIARA ILMU 0 0 0 22 22 44 22 22 44
54 PAUD AL FITYAN SCHOOL BOGOR 0 0 0 27 35 62 27 35 62
55 PAUD AL-AKHYAR 0 0 0 18 28 46 18 28 46
56 PAUD AL-HIDAYAH 0 0 0 27 11 38 27 11 38
57 PAUD AL-WASIILAH 0 0 0 8 8 16 8 8 16
58 PAUD AN NAFI 0 0 0 23 21 44 23 21 44
59 PAUD AN-NISA 0 0 0 10 3 13 10 3 13
60 PAUD AN-NUR 0 0 0 6 6 12 6 6 12
61 PAUD AR-RAHMAN MANDIRI 0 0 0 16 24 40 16 24 40
62 PAUD AR-RIDHO 0 0 0 20 16 36 20 16 36
63 PAUD ASSAKINAH 1 0 0 0 9 14 23 9 14 23
64 PAUD AZ-ZAHRA 0 0 0 8 16 24 8 16 24
65 PAUD BAITUL UMMAH 0 0 0 30 26 56 30 26 56
66 PAUD GAMMA KIDS 0 0 0 14 9 23 14 9 23
67 PAUD MANDIRI 0 0 0 11 5 16 11 5 16
68 PAUD MAWAR 12 0 0 0 9 4 13 9 4 13
69 PAUD MAWAR 5 0 0 0 6 9 15 6 9 15
70 PAUD MENTARI 0 0 0 8 12 20 8 12 20
71 PAUD NURADISHA 0 0 0 16 20 36 16 20 36
72 PAUD NURUL FALAH ASSOBARIYYAH 0 0 0 4 4 8 4 4 8
73 PAUD NURUL IMAN 0 0 0 7 13 20 7 13 20
74 PAUD PELITA HATI 0 0 0 21 27 48 21 27 48
75 PAUD SALSABILA 0 0 0 27 31 58 27 31 58
76 PAUD THANIA 0 0 0 23 21 44 23 21 44
77 PAUD TPQ TUNAS ISTIQOMAH 0 0 0 9 8 17 9 8 17
78 PAUD VISTA GEMILANG 0 0 0 17 11 28 17 11 28
79 POS PAUD PKK TULIP 10 0 0 0 9 7 16 9 7 16
80 SPS PERINTIS AZ ZAHRA 0 0 0 8 4 12 8 4 12
81 TAAM AR-RIZQI HIDAYAH 0 0 0 13 16 29 13 16 29
82 TAAM DAARUL BASYAR AULAD 0 0 0 27 24 51 27 24 51
83 TK ABATA PRESCHOOL 0 0 0 24 28 52 24 28 52
84 TK AISYIYAH 1 CILEUNGSI 0 0 0 35 44 79 35 44 79
85 TK AISYIYAH 2 0 0 0 16 15 31 16 15 31
86 TK AISYIYAH 6 0 0 0 20 16 36 20 16 36
87 TK AISYIYAH V CILEUNGSI 0 0 0 39 33 72 39 33 72
88 TK AL - MU MINUUN 0 0 0 25 21 46 25 21 46
89 TK AL AMIN 0 0 0 30 20 50 30 20 50
90 TK AL IDZHAR 0 0 0 15 9 24 15 9 24
91 TK AL IMAM ISLAMIC SCHOOL 0 0 0 23 18 41 23 18 41
92 TK AL-FALLAH II 0 0 0 52 34 86 52 34 86
93 TK AL-KOMARIAH 0 0 0 20 20 40 20 20 40
94 TK AL-MADINAH 0 0 0 30 42 72 30 42 72
95 TK AN-NIDA 0 0 0 22 31 53 22 31 53
96 TK ANAK NEGERI 0 0 0 92 88 180 92 88 180
97 TK AR-RAHMAH 0 0 0 17 27 44 17 27 44
98 TK AR-RIDHO AL-YAMANI 0 0 0 9 2 11 9 2 11
99 TK ARDJUNA SAKTI 0 0 0 24 21 45 24 21 45
100 TK BUDI ASIH 0 0 0 12 7 19 12 7 19
101 TK BUNDA 0 0 0 13 5 18 13 5 18
102 TK CAHAYA SUNNAH 0 0 0 50 58 108 50 58 108
103 TK CIKAL CENDEKIA 0 0 0 20 27 47 20 27 47
104 TK DAARUL ISTIQOOMAH 0 0 0 4 16 20 4 16 20
105 TK FUN SCHOOL TUNAS HARAPAN 0 0 0 14 14 28 14 14 28
106 TK GLOBAL PRATAMA 0 0 0 6 4 10 6 4 10
107 TK HARAPAN 0 0 0 17 12 29 17 12 29
108 TK HARVEST STARS 0 0 0 39 24 63 39 24 63
109 TK ISLAM AL AKHRAM 0 0 0 15 13 28 15 13 28
110 TK ISLAM AL KHOIR 0 0 0 26 20 46 26 20 46
111 TK ISLAM AL MUHAMMAD 0 0 0 12 5 17 12 5 17
112 TK ISLAM AL-ISTIAANAH 0 0 0 22 28 50 22 28 50
113 TK ISLAM AR-RAHMAN 0 0 0 34 31 65 34 31 65
114 TK ISLAM ARRAHMAN 0 0 0 16 14 30 16 14 30
115 TK ISLAM ARRAUDHA ILMI 0 0 0 22 26 48 22 26 48
116 TK ISLAM AS SALAM 0 0 0 13 9 22 13 9 22
117 TK ISLAM AS-SYAHID 0 0 0 21 27 48 21 27 48
118 TK ISLAM ASY-SYIFA 0 0 0 20 18 38 20 18 38
119 TK ISLAM DUTA ILMU 0 0 0 3 7 10 3 7 10
120 TK ISLAM FITHRIA ASSYAHARA V 0 0 0 17 16 33 17 16 33
121 TK ISLAM NUURUSHSHIBYAN YAPIN 0 0 0 18 13 31 18 13 31
122 TK ISLAM SAFITRI 0 0 0 10 6 16 10 6 16
123 TK IT IHSAN ALFARA 0 0 0 1 6 7 1 6 7
124 TK KARTIKA VIII-41 0 0 0 28 18 46 28 18 46
125 TK KELUARGA KITA 0 0 0 18 30 48 18 30 48
126 TK METTA DHARMA 0 0 0 6 10 16 6 10 16
127 TK NURJIHAD 1 0 0 0 29 28 57 29 28 57
128 TK NURJIHAD 3 0 0 0 34 35 69 34 35 69
129 TK NURJIHAD 5 0 0 0 18 32 50 18 32 50
130 TK PURI ASRI 0 0 0 1 7 8 1 7 8
131 TK RIZKI 0 0 0 9 7 16 9 7 16
132 TK SALMAN ALFARISI 0 0 0 29 19 48 29 19 48
133 TK SANTO BASILIUS 0 0 0 11 12 23 11 12 23
134 TK SANTO YOSEPH 0 0 0 30 20 50 30 20 50
135 TK TUNAS BANGSA 0 0 0 12 5 17 12 5 17
136 TK WIJAYA KUSUMA 0 0 0 12 13 25 12 13 25
137 TK-IT AL-ITTIHAD 0 0 0 37 29 66 37 29 66
138 TKI USMANAH 2 0 0 0 46 58 104 46 58 104
139 TKI USMANAH I 0 0 0 21 39 60 21 39 60
140 TKIT AL-MU MINAH 0 0 0 31 33 64 31 33 64
141 TKIT FATAHILLAH 0 0 0 35 21 56 35 21 56
142 TKS AISYIYAH 3 0 0 0 16 20 36 16 20 36
143 TKS BUKIT HERMON 0 0 0 17 25 42 17 25 42
144 TKS DARUL SYAFII 0 0 0 10 12 22 10 12 22
145 TKS GRAND ISLAMIC 0 0 0 22 30 52 22 30 52
146 TKS ISLAM AL AMANAH 0 0 0 16 19 35 16 19 35
147 TKS KHALIFAH 0 0 0 12 14 26 12 14 26
148 TKS REGINA CAELI 0 0 0 20 42 62 20 42 62
149 TPA SADAJIWA 0 0 0 19 5 24 19 5 24
0 0 0 2,733 2,745 5,478 2,733 2,745 5,478

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 16 Mei 2025