| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 2 | 20.00 | 8 | 80.00 | 10 |
| Akreditasi Minimal B | 2 | 22.22 | 7 | 77.78 | 9 | |
| 2 | Peserta Didik | 2,080 | 41.00 | 2,993 | 59.00 | 5,073 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 976 | 38.08 | 1,587 | 61.92 | 2,563 | |
| Perempuan | 1,104 | 43.98 | 1,406 | 56.02 | 2,510 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat VII | 754 | 43.48 | 980 | 56.52 | 1,734 | |
| Tingkat VIII | 623 | 36.31 | 1,093 | 63.69 | 1,716 | |
| Tingkat IX | 703 | 43.31 | 920 | 56.69 | 1,623 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 13 Tahun | 271 | 39.45 | 416 | 60.55 | 687 | |
| 13 - 15 Tahun | 1,778 | 41.46 | 2,510 | 58.54 | 4,288 | |
| > 15 Tahun | 31 | 31.63 | 67 | 68.37 | 98 | |
| Lulus | 687 | 44.64 | 852 | 55.36 | 1,539 | |
| Putus Sekolah | 23 | 30.67 | 52 | 69.33 | 75 | |
| 3 | Pendidik | 63 | 36.21 | 111 | 63.79 | 174 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 24 | 29.63 | 57 | 70.37 | 81 | |
| Perempuan | 39 | 41.94 | 54 | 58.06 | 93 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 61 | 46.92 | 69 | 53.08 | 130 | |
| < S1 | 2 | 4.55 | 42 | 95.45 | 44 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 19 | 33.93 | 37 | 66.07 | 56 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 11 | 37.93 | 18 | 62.07 | 29 | |
| Perempuan | 8 | 29.63 | 19 | 70.37 | 27 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 10 | 31.25 | 22 | 68.75 | 32 | |
| < SMA | 9 | 37.50 | 15 | 62.50 | 24 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 55 | 37.93 | 90 | 62.07 | 145 |
| 6 | Ruang Kelas | 52 | 35.14 | 96 | 64.86 | 148 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 32 | 47.76 | 35 | 52.24 | 67 | |
| Rusak Ringan | 13 | 19.12 | 55 | 80.88 | 68 | |
| Rusak Sedang | 2 | 33.33 | 4 | 66.67 | 6 | |
| Rusak Berat | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 | 7 | |
| 7 | Perpustakaan | 2 | 22.22 | 7 | 77.78 | 9 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025