| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 76 | 100.00 | 76 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 22 | 100.00 | 22 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 2,725 | 100.00 | 2,725 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 1,383 | 100.00 | 1,383 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 1,342 | 100.00 | 1,342 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Kelompok A | 0 | 0.00 | 138 | 100.00 | 138 | |
| Kelompok B | 0 | 0.00 | 230 | 100.00 | 230 | |
| KB | 0 | 0.00 | 1,774 | 100.00 | 1,774 | |
| SPS | 0 | 0.00 | 555 | 100.00 | 555 | |
| TPA | 0 | 0.00 | 28 | 100.00 | 28 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 5 Tahun | 0 | 0.00 | 270 | 100.00 | 270 | |
| 5 - 6 Tahun | 0 | 0.00 | 2,386 | 100.00 | 2,386 | |
| > 6 Tahun | 0 | 0.00 | 69 | 100.00 | 69 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 187 | 100.00 | 187 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 15 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 172 | 100.00 | 172 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 17 | 100.00 | 17 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 170 | 100.00 | 170 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 86 | 100.00 | 86 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 22 | 100.00 | 22 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 64 | 100.00 | 64 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 74 | 100.00 | 74 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 12 | 100.00 | 12 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 212 | 100.00 | 212 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 152 | 100.00 | 152 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 77 | 100.00 | 77 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 63 | 100.00 | 63 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 11 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025